经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年8月21日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者 异议不成立的,我机构将予以登记。如权利人户口非本村集体需提供证明,或占地面积(建筑面积)等需待核实。
异议书面材料送达地址:茂名市自然资源局高新区分局七迳自然资源所
联系方式:0668-2631666
公告单位:茂名市自然资源局高新区分局七迳自然资源所
2026年8月3日
序号 | 权利人 | 不动产 权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 备注 | |
土地 | 房屋 | ||||||
1 | 郑炳宽,郑炳建,郑炳伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会田心村 | 84.28 | 183.84 | 住宅 | |
2 | 郑树胡 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 140.03 | 284.04 | 住宅 | |
3 | 郑树星 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 11.52 | 11.52 | 住宅 | |
4 | 郑炳宗 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 5.58 | 5.58 | 住宅 | |
5 | 林志辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会牛史坡村 | 106.69 | 353.52 | 住宅 | |
6 | 郑举文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 151.12 | 508.84 | 住宅 | |
7 | 郑树配,郑树吕,刘华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村第二小组 | 113.45 | 246.79 | 住宅 | |
8 | 郑碧,郑观玉,郑观福,郑志毅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村第二小组 | 300.63 | 275.06 | 住宅 | |
9 | 黄友强,黄志斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会碌田沟村 | 211.75 | 766.46 | 住宅 | |
10 | 黄日忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会碌田沟村九组 | 140.23 | 569.22 | 住宅 | |
11 | 林德雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会牛史坡村 | 100.76 | 224.23 | 住宅 | |
12 | 郑国秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村二组 | 136.89 | 156.83 | 住宅 | |
13 | 郑会 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 7.4 | 7.4 | 住宅 | |
14 | 杨美珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 8.67 | 8.67 | 住宅 | |
15 | 梁兴娣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 12.78 | 12.78 | 住宅 | |
16 | 黄立,黄木校 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会碌田沟村 | 55.61 | 55.61 | 住宅 | |
17 | 郑树钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 132.72 | 255.14 | 住宅 | |
18 | 郑木炳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 8.96 | 8.96 | 住宅 | |
19 | 郑溪,郑炳亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 101.28 | 219.23 | 住宅 | |
20 | 郑土胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 13.51 | 13.51 | 住宅 | |
21 | 郑海龄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 12.21 | 24.43 | 住宅 | |
22 | 郑炳欢 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 10.06 | 10.06 | 住宅 | |
23 | 郑树周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 22.36 | 22.36 | 住宅 | |
24 | 李金水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村 | 19.26 | 19.26 | 住宅 | |
25 | 戴旦家 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 71.46 | 156.9 | 住宅 | |
26 | 黄俊杰,黄进朝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会碌田沟村 | 132.83 | 731.74 | 住宅 | |
27 | 郑光仔 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 17.27 | 17.27 | 住宅 | |
28 | 郑国喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 11.18 | 22.36 | 住宅 | |
29 | 郑胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 89.56 | 89.56 | 住宅 | |
30 | 郑日生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 11.64 | 11.64 | 住宅 | |
31 | 郑国庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 13.88 | 13.88 | 住宅 | |
32 | 郑国庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 59.42 | 191.5 | 住宅 | |
33 | 郑锡 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 120.5 | 276.84 | 住宅 | |
34 | 杨少清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 15.06 | 15.06 | 住宅 | |
35 | 郑树嘉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 16.33 | 16.33 | 住宅 | |
36 | 郑日明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 7.06 | 7.06 | 住宅 | |
37 | 黄友锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会碌田沟村 | 9.38 | 9.38 | 住宅 | |
38 | 林德锐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会牛史坡村 | 89.53 | 202.41 | 住宅 | |
39 | 郑明保 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 95.58 | 212.58 | 住宅 | |
40 | 郑树标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 146.1 | 302.59 | 住宅 | |
41 | 郑树允 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 76.53 | 179.79 | 住宅 | |
42 | 郑善,郑文利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 131.27 | 318.44 | 住宅 | |
43 | 郑万 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 90.89 | 327.39 | 住宅 | |
44 | 郑土旺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 64.47 | 145.06 | 住宅 | |
45 | 郑荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 16.86 | 16.86 | 住宅 | |
46 | 郑土旺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 24.18 | 24.18 | 住宅 | |
47 | 郑树松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 12.36 | 12.36 | 住宅 | |
48 | 郑国良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 22.03 | 22.03 | 住宅 | |
49 | 郑水印 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 12.97 | 12.97 | 住宅 | |
50 | 杨惠清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 8.6 | 8.6 | 住宅 | |
51 | 郑保 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 13.33 | 13.33 | 住宅 | |
52 | 郑炳三 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 73.24 | 205.42 | 住宅 | |
53 | 郑炳豪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 13.1 | 13.1 | 住宅 | |
54 | 郑树杨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 9.92 | 9.92 | 住宅 | |
55 | 郑金华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 62.79 | 62.79 | 住宅 | |
56 | 李周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村 | 22.22 | 22.22 | 住宅 | |
57 | 吴美华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会田心村 | 13.91 | 13.91 | 住宅 | |
58 | 李度 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村 | 14.4 | 14.4 | 住宅 | |
59 | 李彬春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村 | 13.07 | 13.07 | 住宅 | |
60 | 郑恒 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会牛史坡村 | 18.27 | 18.27 | 住宅 | |
61 | 郑炳池,郑炳云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 103.05 | 227.84 | 住宅 | |
62 | 李片 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村八组 | 154.92 | 510.18 | 住宅 | |
63 | 潘妹仔 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村八组 | 110.35 | 605.53 | 住宅 | |
64 | 李碧莲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会牛史坡村 | 102.97 | 355.56 | 住宅 | |
65 | 林兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会牛史坡村 | 70.43 | 294.02 | 住宅 | |
66 | 郑树仁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村第二组 | 84.85 | 485.21 | 住宅 | |
67 | 郑荣清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 138.05 | 299.09 | 住宅 | |
68 | 李灌,李皮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村八组 | 232.11 | 369.08 | 住宅 | |
69 | 冯秀日,李维忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村 | 145.77 | 327.02 | 住宅 | |
70 | 王雪娣,李桂春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村 | 127.43 | 405.32 | 住宅 | |
71 | 郑国祝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 73 | 158.83 | 住宅 | |
72 | 郑炳城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会第二组 | 78.52 | 176.53 | 住宅 | |
73 | 黄珠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会牛史坡村 | 118.42 | 571.4 | 住宅 | |
74 | 李仟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村八组 | 115.56 | 512.82 | 住宅 | |
75 | 岑国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村八组 | 109.49 | 360.65 | 住宅 | |
76 | 岑亲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村八组 | 114.51 | 372.1 | 住宅 | |
77 | 李炳春,侯显梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村 | 127.33 | 421.49 | 住宅 | |
78 | 郑树运,郑树贯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村第二组 | 128.26 | 274.22 | 住宅 | |
79 | 郑文,郑武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会田心村 | 146.91 | 311.54 | 住宅 | |
80 | 郑亚坤,郑亚兴,郑岳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会田心村 | 319.72 | 740.46 | 住宅 | |
81 | 郑树欢,郑树丽,郑土挂,郑树轩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 190.1 | 1022.06 | 住宅 | |
82 | 卢秋,卢忠,卢海文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会牛史坡村 | 81.49 | 173.75 | 住宅 | |
83 | 郑灿荣,郑木清,郑土就,郑水良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会第二组 | 109.92 | 250.55 | 住宅 | |
84 | 郑全仔,郑炳明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 198.21 | 425.58 | 住宅 | |
85 | 李排 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村 | 103.89 | 261.96 | 住宅 | |
86 | 郑校 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会田心村 | 66.56 | 74.52 | 住宅 | |
87 | 李维成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村八组 | 106.09 | 122.65 | 住宅 | |
88 | 卢永丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会牛史坡村一组 | 71.97 | 78.98 | 住宅 | |
89 | 卢伟强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会牛史坡村 | 116.07 | 518.86 | 住宅 | |
90 | 卢亚禧 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会牛史坡村 | 110.27 | 343.98 | 住宅 | |
91 | 林志甫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会牛史坡村 | 101.21 | 338.84 | 住宅 | |
92 | 林德春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会牛史坡村 | 118.22 | 518.14 | 住宅 | |
93 | 郑惠姮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会牛史坡村 | 92.16 | 214.65 | 住宅 | |
94 | 蔡江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会田心村 | 110.03 | 362.46 | 住宅 | |
95 | 林志才,林德伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会牛史坡村 | 12.68 | 12.68 | 住宅 | |
96 | 蔡汉,蔡木卿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会田心村 | 95.22 | 162.35 | 住宅 | |
97 | 郑树楚,郑树呼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村四组 | 87.95 | 367.57 | 住宅 | |
98 | 郑增礼,郑增明,郑增文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 103.36 | 360.37 | 住宅 | |
99 | 李添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村八组 | 128.67 | 266.95 | 住宅 | |
100 | 郑锡琦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 80.46 | 176.74 | 住宅 | |
101 | 李秀玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 64.81 | 139.74 | 住宅 | |
102 | 郑炳瑞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 78.84 | 146.08 | 住宅 | |
103 | 郑智琛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 62.06 | 62.06 | 住宅 | |
104 | 郑树棠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 105 | 224.75 | 住宅 | |
105 | 郑寿仔 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会田心村 | 68.29 | 238.92 | 住宅 | |
106 | 郑炳旭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会田心村 | 59.62 | 238.43 | 住宅 | |
107 | 郑木权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会田心村 | 116.92 | 260.24 | 住宅 | |
108 | 郑水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会田心村 | 103.3 | 331.82 | 住宅 | |
109 | 郑观水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会田心村 | 84.98 | 197.23 | 住宅 | |
110 | 杨尧华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会田心村 | 109.09 | 231.81 | 住宅 | |
111 | 郑鸿远 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 102.32 | 202.54 | 住宅 | |
112 | 郑炳博 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会田心村 | 129.65 | 414.94 | 住宅 | |
113 | 郑永强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会第二组 | 80.97 | 285.12 | 住宅 | |
114 | 郑树晃 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 139.73 | 303.66 | 住宅 | |
115 | 林文君 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 108.75 | 241.32 | 住宅 | |
116 | 郑木南 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会第二小组 | 115.23 | 492.31 | 住宅 | |
117 | 陈雪青 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 122.92 | 420.72 | 住宅 | |
118 | 黄群珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 116.98 | 261.81 | 住宅 | |
119 | 郑国良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 76.39 | 169.95 | 住宅 | |
120 | 梁莲清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 89.15 | 199.77 | 住宅 | |
121 | 郑树宁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村四组 | 89.98 | 205.34 | 住宅 | |
122 | 李美珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 93.35 | 216.31 | 住宅 | |
123 | 郑水印 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 100.17 | 355.15 | 住宅 | |
124 | 郑炳岑 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 102.72 | 217.32 | 住宅 | |
125 | 郑泽升 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 95.42 | 320.11 | 住宅 | |
126 | 林水娣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 124.76 | 320.14 | 住宅 | |
127 | 郑宁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 78.87 | 255.69 | 住宅 | |
128 | 郑子文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 198.53 | 360.98 | 住宅 | |
129 | 郑水令 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 106.98 | 230.88 | 住宅 | |
130 | 郑琴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 82.78 | 291.26 | 住宅 | |
131 | 郑森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 126.14 | 272 | 住宅 | |
132 | 郑土金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 79.08 | 446.71 | 住宅 | |
133 | 郑树豪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会第二小组 | 90.88 | 402.92 | 住宅 | |
134 | 黄调 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会碌田沟村 | 96.56 | 205.03 | 住宅 | |
135 | 黄友安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会碌田沟村 | 75.61 | 255.47 | 住宅 | |
136 | 李段 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村八组 | 96.43 | 266.43 | 住宅 | |
137 | 李国海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村八组 | 107.04 | 346.58 | 住宅 | |
138 | 李共 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村 | 125.06 | 545.89 | 住宅 | |
139 | 李竞春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村八组 | 166.72 | 548.84 | 住宅 | |
140 | 李济 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村八组 | 160.94 | 731.64 | 住宅 | |
141 | 李笔 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村八组 | 109.1 | 367.92 | 住宅 | |
142 | 李才春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村 | 120.15 | 397.43 | 住宅 | |
143 | 李维运 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村八组 | 120.64 | 231.43 | 住宅 | |
144 | 黄伟珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 76 | 76 | 住宅 | |
145 | 郑凯建 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 67.44 | 235.11 | 住宅 | |
146 | 郑国江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 104.22 | 206.1 | 住宅 | |
147 | 郑国新,郑宇聪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会第二小组 | 95.8 | 262.44 | 住宅 | |
148 | 林志才,林德伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会牛史坡村 | 26.84 | 26.84 | 住宅 | |
149 | 刘亚囡,李雪媚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会牛史坡村二组 | 159.62 | 333.89 | 住宅 | |
150 | 郑炯林,郑炯明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 76.58 | 242.14 | 住宅 | |
151 | 郑俊辉,郑木平,郑木水,郑树旺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 137.51 | 891.59 | 住宅 | |
152 | 郑树南,郑树志 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 134.41 | 669.85 | 住宅 | |
153 | 黄良,黄友东,黄友亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会碌田沟村 | 105.65 | 105.65 | 住宅 | |
154 | 蔡燕海,蔡耀,蔡燕煌,蔡燕辉,蔡燕锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会田心村 | 94.8 | 94.8 | 住宅 | |
155 | 李勤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村八组 | 129.29 | 277.07 | 住宅 | |
156 | 林金铮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会牛史坡村 | 147.85 | 441.47 | 住宅 | |
157 | 黄抗 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会 | 178.27 | 380.36 | 住宅 | |
158 | 林德秀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 113.8 | 378.08 | 住宅 | |
159 | 李科 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村八组 | 138.42 | 432.83 | 住宅 | |
160 | 李日正 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村八组 | 214.29 | 606.95 | 住宅 | |
161 | 李水旺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村八组 | 101.96 | 228.86 | 住宅 | |
162 | 冯桂兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 417.23 | 1319.14 | 住宅 | |
163 | 郑土华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会田心村 | 51.6 | 51.6 | 住宅 | |
164 | 黄廷诗 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会碌田沟村 | 90.3 | 90.3 | 住宅 | |
165 | 周群娣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 54.6 | 116.56 | 住宅 | |
166 | 黄友安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会碌田沟村 | 18.16 | 18.16 | 住宅 | |
167 | 吴淑霞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 105.96 | 105.96 | 住宅 | |
168 | 林日光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会牛史坡村 | 73.5 | 73.5 | 住宅 | |
169 | 林播 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会牛史坡村 | 81.74 | 81.74 | 住宅 | |
170 | 邱和平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会占板岭村 | 99.52 | 307.91 | 住宅 | |
171 | 吴美华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会田心村 | 94.09 | 209.82 | 住宅 | |
172 | 郑永聪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会第五组 | 76.07 | 76.07 | 住宅 | |
173 | 郑国雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 75.41 | 156.73 | 住宅 | |
174 | 郑海龄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 86.4 | 232.29 | 住宅 | |
175 | 郑炳亭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会那楼村 | 123.03 | 374.78 | 住宅 | |
176 | 李董春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村八组 | 140.35 | 613.41 | 住宅 | |
177 | 李建强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村八组 | 121.25 | 396.59 | 住宅 | |
178 | 郑文琪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会第二小组 | 117.22 | 706.27 | 住宅 | |
179 | 苏枚珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会牛史坡村 | 21.04 | 21.04 | 住宅 | |
180 | 岑星 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村八组 | 112.68 | 430.83 | 住宅 | |
181 | 李局 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村八组 | 149.45 | 310.21 | 住宅 | |
182 | 李郁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村八组 | 25.74 | 25.74 | 住宅 | |
183 | 李维金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村八组 | 15.85 | 15.85 | 住宅 | |
184 | 李齐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村八组 | 11.02 | 11.02 | 住宅 | |
185 | 蔡日光,蔡广标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会田心村 | 157.32 | 657.27 | 住宅 | |
186 | 岑强春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村八组 | 133.99 | 421.91 | 住宅 | |
187 | 刘雪珠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村八组 | 10.08 | 10.08 | 住宅 | |
188 | 林春荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村八组 | 24.33 | 24.33 | 住宅 | |
189 | 李派 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村八组 | 150.96 | 461.54 | 住宅 | |
190 | 李校 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村八组 | 115.41 | 412 | 住宅 | |
191 | 李勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 电白区七迳镇那楼村委会横冲村八组 | 222.73 | 1082.19 | 住宅 | |
