我区有28家企业与个人在茂名农业银行电白支行办理乡村振兴贷业务,根据《广东省财务厅 广东省农业农村厅 广东省乡村振兴局关于印发<广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村资金筹集使用监管办法>的通知》(粤财农〔2021〕126号)有关规定,现对2025年第一季度在农业银行申请乡村振兴贷贴息情况进行公示(具体贴息金额见附表),公示时间为7天,如对公示情况有异议,请在公示时间内向区乡村振兴局反馈。
电话:0668-5117783
茂名市电白区乡村振兴局
2025年5月6日
2025年第一季度农业银行乡村振兴贷发放贴息明细表
序号 | 贷款行 | 借款人 | 借据金额 | 贷款余额 | 贴息年利率 | 贷款起始日 | 贷款终止日 | 贴息天数 | 应贴息金额 | 备注 |
|
1 | 中国农业银行电白支行营业部 | 茂名市电白区合丰种养专业合作社 | 3000000.00 | 2400000.00 | 4.20% | 20230101 | 20251231 | 90 | 4608.33 |
|
2 | 中国农业银行电白水东支行 | 茂名市环海种养有限公司 | 2000000.00 | 1600000.00 | 4.25% | 20230101 | 20251231 | 90 | 3072.22 |
|
3 | 中国农业银行电白沙琅支行 | 茂名市电白区木泽坊沉香科技有限公司 | 2000000.00 | 1600000.00 | 4.25% | 20230406 | 20250405 | 90 | 4000.00 |
|
4 | 中国农业银行电白东阳支行 | 广东年年红农业发展有限公司 | 1300000.00 | 1040000.00 | 4.10% | 20230516 | 20260515 | 90 | 2600.00 |
|
5 | 中国农业银行茂名茂港支行 | 广东金阳生物技术有限公司 | 5000000.00 | 4000000.00 | 4.05% | 20230612 | 20260611 | 90 | 10000.00 |
|
6 | 中国农业银行茂名观珠支行 | 广东利珠沉香科技有限公司 | 5000000.00 | 4500000.00 | 4.05% | 20230925 | 20260924 | 90 | 11250.00 |
|
7 | 中国农业银行茂名观珠支行 | 茂名市森和农业科贸有限公司 | 3000000.00 | 2700000.00 | 4.05% | 20231027 | 20261026 | 90 | 6750.00 |
|
8 | 中国农业银行茂名观珠支行 | 茂名市瑜丰沉香创意产业有限公司 | 18000000.00 | 17550000.00 | 4.25% | 20240205 | 20270204 | 90 | 43337.50 |
|
9 | 中国农业银行电白支行营业部 | 冯凤姬 | 1919000.00 | 1919000.00 | 4.25% | 20240828 | 20270827 | 90 | 4797.50 |
|
10 | 中国农业银行电白支行营业部 | 汪儒兴(循环用信,结清再用款) | 2000000.00 | 2000000.00 | 3.6 | 20240611 | 20250610 | 93 | 5166.67 |
|
11 | 中国农业银行电白支行营业部 | 谢文 | 1000000.00 | 1000000.00 | 3.45 | 20240911 | 20250910 | 90 | 2500.00 |
|
12 | 中国农业银行电白支行营业部 | 易玉英 | 300000.00 | 300000.00 | 3.95 | 20240925 | 20250924 | 90 | 750.00 |
|
13 | 中国农业银行电白支行营业部 | 茂名市惠众水产有限公司 | 6000000.00 | 6000000.00 | 3.50% | 20240925 | 20270924 | 90 | 15000.00 |
|
14 | 中国农业银行茂名观珠支行 | 茂名市电白区绿油王奇楠沉香农业发展有限公司 | 5000000.00 | 5000000.00 | 3.80% | 20240914 | 20270913 | 90 | 12451.39 |
|
15 | 中国农业银行电白支行营业部 | 茂名市佳益农业科技有限公司 | 1000000.00 | 950000.00 | 3.80% | 20240523 | 20270522 | 90 | 2375.00 |
|
16 | 中国农业银行电白支行营业部 | 茂名市佳益农业科技有限公司 | 500000.00 | 475000.00 | 3.70% | 20241016 | 20270522 | 90 | 1187.50 |
|
17 | 中国农业银行茂名丽涛支行 | 茂名电白区新鸿食品有限公司 | 3000000.00 | 3000000.00 | 3.85% | 20240925 | 20250924 | 90 | 7500.00 |
|
18 | 中国农业银行电白支行营业部 | 广东瑞生科技集团有限公司 | 30000000.00 | 29250000.00 | 3.80% | 20240129 | 20270128 | 90 | 71562.50 |
|
19 | 中国农业银行电白支行营业部 | 广东瑞生科技集团有限公司 | 10000000.00 | 9500000.00 | 3.80% | 20231222 | 20261221 | 90 | 23750.00 |
|
20 | 中国农业银行电白支行营业部 | 广东瑞生科技集团有限公司 | 5000000.00 | 4500000.00 | 3.80% | 20231130 | 20261129 | 90 | 11250.00 |
|
21 | 中国农业银行电白支行营业部 | 广东瑞生科技集团有限公司 | 5000000.00 | 4500000.00 | 3.80% | 20231219 | 20261129 | 90 | 11250.00 |
|
22 | 中国农业银行茂名观珠支行 | 茂名市瑜丰沉香创意产业有限公司 | 30000000.00 | 30000000.00 | 3.50% | 20250101 | 20271231 | 79 | 6583.33 |
|
23 | 中国农业银行茂名观珠支行 | 茂名电白乔星沉香博览城有限公司 | 5000000.00 | 5000000.00 | 3.60% | 20250101 | 20271231 | 79 | 10972.22 |
|
24 | 中国农业银行茂名观珠支行 | 茂名市电白区云森沉香种植专业合作社 | 30000000.00 | 30000000.00 | 3.65% | 20250101 | 20271231 | 79 | 6583.33 |
|
25 | 中国农业银行电白支行营业部 | 茂名市金意通农业发展有限公司 | 10000000.00 | 10000000.00 | 3.45% | 20250110 | 20280109 | 70 | 21944.44 |
|
26 | 中国农业银行电白支行营业部 | 鸿浦(茂名市)贸易有限公司 | 20000000.00 | 20000000.00 | 3.60% | 20250101 | 20271231 | 79 | 4388.89 |
|
27 | 中国农业银行茂名观珠支行 | 广东国威农业开发有限公司 | 5000000.00 | 5000000.00 | 3.60% | 20250220 | 20280219 | 29 | 10972.22 |
|
28 | 中国农业银行电白支行营业部 | 吴松峰 | 20000000.00 | 20000000.00 | 3.65% | 20250224 | 20280223 | 25 | 1333.33 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 317936.37 |
|