以下是2025年第一季度129户脱贫户在茂名农业银行贷款名单,现申请贷款贴息。经核实名单无误,现进行公示,时间7天。如对资金申请名单存在异议的,请及时向区乡村振兴局进行反馈。
电话:5117783
茂名市电白区乡村振兴局
2025年5月6日
| 电白区扶贫小额贷款2025年第一季度贴息明细 | ||||||||
| 序号 | 贷款行 | 借款人 | 借据金额 | 贷款余额 | 贷款起始日 | 贷款终止日 | 贷款 结清日期 | 应贴息金额 |
| 1 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 崔坤兰 | 50000 | 0.00 | 20220324 | 20250323 | 20220324 | 594.17 |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 卓惠成 | 20000 | 0.00 | 20220211 | 20250210 | 20220211 | 131.44 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 谢亚君 | 30000 | 0.00 | 20220211 | 20250210 | 20220211 | 187.83 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 陈金秀 | 20000 | 0.00 | 20220130 | 20250129 | 20220130 | 102.22 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 苏华海 | 20000 | 0.00 | 20220130 | 20250129 | 20220130 | 102.22 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 黎水儒 | 30000 | 0.00 | 20220324 | 20250323 | 20220324 | 253.00 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 吴亚胜 | 50000 | 0.00 | 20220317 | 20250316 | 20220317 | 523.89 |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 梁海林 | 20000 | 0.00 | 20220117 | 20250116 | 20220117 | 69.75 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 李晓玲 | 40000 | 0.00 | 20220215 | 20250214 | 20220215 | 286.22 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 戴锦梅 | 10000 | 10000.00 | 20221011 | 20251008 | 91.25 | |
| 11 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 廖妹 | 40000 | 0.00 | 20220324 | 20250323 | 20220324 | 337.33 |
| 12 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 马虾妹 | 40000 | 0.00 | 20220324 | 20250323 | 20220324 | 337.33 |
| 13 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 王小簸 | 30000 | 30000.00 | 20220413 | 20250412 | 345.00 | |
| 14 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 潘秀青 | 30000 | 30000.00 | 20220413 | 20250412 | 345.00 | |
| 15 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 韦金鸾 | 30000 | 30000.00 | 20220418 | 20250417 | 345.00 | |
| 16 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 叶伟林 | 30000 | 30000.00 | 20220418 | 20250417 | 345.00 | |
| 17 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 张七 | 30000 | 30000.00 | 20220413 | 20250412 | 345.00 | |
| 18 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 邵林英 | 30000 | 0.00 | 20220407 | 20250406 | 20220407 | 410.17 |
| 19 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 李秀珍 | 20000 | 20000.00 | 20220711 | 20250710 | 185.00 | |
| 20 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 翁食 | 30000 | 0.00 | 20220407 | 20250406 | 20220407 | 410.17 |
| 21 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 吴丽玲 | 30000 | 0.00 | 20220407 | 20250406 | 20220407 | 410.17 |
| 22 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 杨玉祥 | 30000 | 0.00 | 20220407 | 20250406 | 20220407 | 410.17 |
| 23 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 陈仁娟 | 30000 | 0.00 | 20220407 | 20250406 | 20220407 | 410.17 |
| 24 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 邵志春 | 30000 | 0.00 | 20220407 | 20250406 | 20220407 | 410.17 |
| 25 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 梁亚运 | 20000 | 20000.00 | 20220418 | 20250417 | 230.00 | |
| 26 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 梁日贵 | 20000 | 20000.00 | 20220526 | 20250525 | 185.00 | |
| 27 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 巫广超 | 30000 | 30000.00 | 20220526 | 20250525 | 277.50 | |
| 28 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 李帝 | 50000 | 50000.00 | 20220602 | 20250601 | 462.50 | |
| 29 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 何坤星 | 30000 | 30000.00 | 20220602 | 20250601 | 277.50 | |
| 30 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 马少琼 | 50000 | 50000.00 | 20220602 | 20250601 | 462.50 | |
| 31 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 陈亚车 | 30000 | 16000.00 | 20220602 | 20250601 | 148.00 | |
| 32 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 沈月华 | 30000 | 30000.00 | 20220610 | 20250609 | 277.50 | |
| 33 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 郑永强 | 30000 | 30000.00 | 20220610 | 20250609 | 277.50 | |
| 34 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 胡小燕 | 50000 | 50000.00 | 20220610 | 20250609 | 462.50 | |
| 35 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 吴金冰 | 50000 | 0.00 | 20220613 | 20250612 | 20220613 | 308.33 |
| 36 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 刘木儒 | 30000 | 30000.00 | 20220619 | 20250615 | 277.50 | |
| 37 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 蓝亚妹 | 50000 | 50000.00 | 20220620 | 20250619 | 462.50 | |
| 38 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 刘亚雄 | 50000 | 50000.00 | 20220620 | 20250619 | 462.50 | |
| 39 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 苏亚旺 | 50000 | 50000.00 | 20220620 | 20250619 | 462.50 | |
| 40 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 蔡天才 | 50000 | 50000.00 | 20220620 | 20250619 | 462.50 | |
| 41 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 高亚毛 | 50000 | 50000.00 | 20220620 | 20250619 | 462.50 | |
| 42 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 莫德丰 | 50000 | 50000.00 | 20220620 | 20250619 | 462.50 | |
| 43 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 凌先梅 | 50000 | 50000.00 | 20220620 | 20250619 | 462.50 | |
| 44 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 杨亚旺 | 50000 | 50000.00 | 20220622 | 20250621 | 462.50 | |
| 45 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 汪亚勤 | 30000 | 30000.00 | 20220622 | 20250621 | 277.50 | |
| 46 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 李金莲 | 50000 | 50000.00 | 20220622 | 20250621 | 462.50 | |
| 47 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 陈亚太 | 50000 | 50000.00 | 20220622 | 20250621 | 462.50 | |
| 48 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 杨东梅 | 30000 | 30000.00 | 20220623 | 20250622 | 277.50 | |
| 49 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 张喜中 | 30000 | 30000.00 | 20220624 | 20250623 | 277.50 | |
| 50 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 吴月 | 20000 | 20000.00 | 20220623 | 20250622 | 185.00 | |
| 51 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 梁春武 | 20000 | 20000.00 | 20220623 | 20250622 | 185.00 | |
| 52 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 梁华 | 20000 | 20000.00 | 20220624 | 20250623 | 185.00 | |
| 53 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 吴晓云 | 20000 | 20000.00 | 20220925 | 20250624 | 185.00 | |
| 54 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 杨清权 | 50000 | 50000.00 | 20220622 | 20250621 | 462.50 | |
| 55 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 廖世界 | 50000 | 50000.00 | 20220623 | 20250622 | 462.50 | |
| 56 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 陈虾妹 | 30000 | 30000.00 | 20220623 | 20250622 | 277.50 | |
| 57 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 林海毛 | 30000 | 30000.00 | 20220627 | 20250626 | 277.50 | |
| 58 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 梁小霞 | 30000 | 30000.00 | 20220627 | 20250626 | 277.50 | |
| 59 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 林福明 | 30000 | 30000.00 | 20220627 | 20250626 | 277.50 | |
| 60 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 凌海柱 | 40000 | 40000.00 | 20220627 | 20250626 | 370.00 | |
| 61 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 欧媚清 | 20000 | 20000.00 | 20220627 | 20250626 | 185.00 | |
| 62 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 李劝 | 20000 | 20000.00 | 20220627 | 20250626 | 185.00 | |
| 63 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 陈桂英 | 30000 | 30000.00 | 20220627 | 20250626 | 277.50 | |
| 64 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 邵月珠 | 30000 | 30000.00 | 20220708 | 20250707 | 277.50 | |
| 65 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 梁选忠 | 30000 | 30000.00 | 20220708 | 20250707 | 277.50 | |
| 66 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 邓武强 | 30000 | 30000.00 | 20220708 | 20250707 | 277.50 | |
| 67 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 梁任 | 30000 | 30000.00 | 20220708 | 20250707 | 277.50 | |
| 68 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 谢亚雀 | 30000 | 30000.00 | 20220708 | 20250707 | 277.50 | |
| 69 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 邓晓梅 | 30000 | 30000.00 | 20220711 | 20250710 | 277.50 | |
| 70 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 胡绍荣 | 30000 | 30000.00 | 20220727 | 20250726 | 277.50 | |
| 71 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 许赖 | 30000 | 30000.00 | 20220727 | 20250726 | 277.50 | |
| 72 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 何美芬 | 50000 | 50000.00 | 20220810 | 20250809 | 462.50 | |
| 73 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 林伟兵 | 30000 | 30000.00 | 20220908 | 20250907 | 273.75 | |
| 74 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 詹祥连 | 30000 | 30000.00 | 20220908 | 20250907 | 273.75 | |
| 75 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 杨雪珍 | 30000 | 30000.00 | 20220908 | 20250907 | 273.75 | |
| 76 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 林志强 | 30000 | 30000.00 | 20220908 | 20250907 | 273.75 | |
| 77 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 邓金凤 | 30000 | 30000.00 | 20220908 | 20250907 | 273.75 | |
| 78 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 谢国弟 | 30000 | 30000.00 | 20220908 | 20250907 | 273.75 | |
| 79 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 邵华珠 | 30000 | 30000.00 | 20220908 | 20250907 | 273.75 | |
| 80 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 詹联贵 | 50000 | 50000.00 | 20221008 | 20251007 | 456.25 | |
| 81 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 梁明球 | 50000 | 50000.00 | 20221008 | 20251007 | 456.25 | |
| 82 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 廖亚唐 | 30000 | 30000.00 | 20221008 | 20251007 | 273.75 | |
| 83 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 蔡秀琼 | 50000 | 50000.00 | 20221021 | 20251020 | 456.25 | |
| 84 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 汪康芬 | 30000 | 30000.00 | 20221021 | 20251020 | 273.75 | |
| 85 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 李美琼 | 30000 | 30000.00 | 20221122 | 20251121 | 273.75 | |
| 86 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 邓日槐 | 30000 | 30000.00 | 20221021 | 20251020 | 273.75 | |
| 87 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 麦日娟 | 30000 | 30000.00 | 20221021 | 20251020 | 273.75 | |
| 88 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 邱宜山 | 30000 | 30000.00 | 20221021 | 20251020 | 273.75 | |
| 89 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 唐品儒 | 30000 | 30000.00 | 20221021 | 20251020 | 273.75 | |
| 90 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 梁全榕 | 50000 | 50000.00 | 20221021 | 20251020 | 456.25 | |
| 91 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 林凯俊 | 30000 | 30000.00 | 20221021 | 20251020 | 273.75 | |
| 92 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 林振胜 | 30000 | 30000.00 | 20221021 | 20251020 | 273.75 | |
| 93 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 邓凤梅 | 30000 | 30000.00 | 20221021 | 20251020 | 273.75 | |
| 94 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 李金 | 30000 | 30000.00 | 20221021 | 20251020 | 273.75 | |
| 95 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 林英乐 | 30000 | 30000.00 | 20221021 | 20251020 | 273.75 | |
| 96 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 陈春窗 | 50000 | 0.00 | 20220120 | 20250119 | 20220120 | 193.75 |
| 97 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 蔡裕富 | 50000 | 0.00 | 20220120 | 20250119 | 20220120 | 193.75 |
| 98 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 蔡国华 | 40000 | 0.00 | 20220311 | 20250310 | 20220311 | 408.89 |
| 99 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 伍斯裕 | 50000 | 0.00 | 20220311 | 20250310 | 20220311 | 511.11 |
| 100 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 杨光辉 | 50000 | 0.00 | 20220311 | 20250310 | 20220311 | 511.11 |
| 101 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 阮文进 | 40000 | 0.00 | 20220311 | 20250310 | 20220311 | 408.89 |
| 102 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 卢亚梅 | 50000 | 0.00 | 20220311 | 20250310 | 20220311 | 511.11 |
| 103 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 姚李瑞 | 50000 | 0.00 | 20220311 | 20250310 | 20220311 | 511.11 |
| 104 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 卢仙球 | 50000 | 0.00 | 20220311 | 20250310 | 20220311 | 511.11 |
| 105 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 许广志 | 50000 | 0.00 | 20220311 | 20250310 | 20220311 | 511.11 |
| 106 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 钟彩梅 | 50000 | 0.00 | 20220317 | 20250316 | 20220317 | 549.44 |
| 107 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 杨国庆 | 40000 | 0.00 | 20220317 | 20250316 | 20220317 | 439.56 |
| 108 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 李华汉 | 40000 | 0.00 | 20220317 | 20250316 | 20220317 | 439.56 |
| 109 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 丁广普 | 40000 | 0.00 | 20220317 | 20250316 | 20220317 | 439.56 |
| 110 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 李华应 | 50000 | 0.00 | 20220317 | 20250316 | 20220317 | 549.44 |
| 111 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 汪彦梅 | 50000 | 0.00 | 20220317 | 20250316 | 20220317 | 549.44 |
| 112 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 黎润华 | 50000 | 0.00 | 20220317 | 20250316 | 20220317 | 549.44 |
| 113 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 梁永娟 | 40000 | 40000.00 | 20221111 | 20251110 | 365.00 | |
| 114 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 邓雪梅 | 40000 | 0.00 | 20220324 | 20250323 | 20220324 | 444.67 |
| 115 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 张振光 | 50000 | 0.00 | 20220324 | 20250323 | 20220324 | 530.28 |
| 116 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 黎振才 | 50000 | 50000.00 | 20220324 | 20250323 | 575.00 | |
| 117 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 梁日茂 | 50000 | 0.00 | 20220324 | 20250323 | 20220324 | 594.17 |
| 118 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 詹土兰 | 50000 | 0.00 | 20220324 | 20250323 | 20220324 | 466.39 |
| 119 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 杨燕平 | 50000 | 0.00 | 20220407 | 20250406 | 20220407 | 683.61 |
| 120 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 曾梅珠 | 20000 | 20000.00 | 20220526 | 20250525 | 185.00 | |
| 121 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 王元良 | 30000 | 0.00 | 20220401 | 20250331 | 20220401 | 329.67 |
| 122 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 苏小梅 | 30000 | 0.00 | 20220402 | 20250401 | 20220402 | 387.17 |
| 123 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 刘嘉欣 | 30000 | 30000.00 | 20220411 | 20250410 | 345.00 | |
| 124 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 丁国胜 | 50000 | 50000.00 | 20220425 | 20250424 | 575.00 | |
| 125 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 崔美玲 | 50000 | 50000.00 | 20220628 | 20250627 | 462.50 | |
| 126 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 覃丽妃 | 40000 | 40000.00 | 20221122 | 20251121 | 365.00 | |
| 127 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 邱万山 | 30000 | 30000.00 | 20220623 | 20250622 | 277.50 | |
| 128 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 叶德明 | 50000 | 50000.00 | 20220908 | 20250907 | 456.25 | |
| 129 | 中国农业银行股份有限公司茂名电白支行 | 杨华明 | 20000 | 20000.00 | 20220526 | 20250525 | 185.00 | |
