根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发<广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)>的通知》(粤人社规〔2021〕12号)有关规定,现对广东茂名健康职业学院代申请的黄靖敏等205人求职创业补贴情况进行公示(具体见附件)。公示时间为2023年11月2日至2023年11月8日(共5个工作日),如对公示情况有异议,请在公示时间内以书面形式(包括必要的证明材料)向我局就业服务管理中心反映,并写明异议人姓名和联系电话。以单位名义反映情况的请加盖单位公章。联系电话:0668-5599229,地址:茂名市电白区水东街道人民路188号。
附件:茂名市电白区202307批次求职创业补贴个人信息公示表
茂名市电白区人力资源和社会保障局
2023年11月2日
| 附件: | ||||||||
| 茂名市电白区202307批次求职创业补贴个人信息公示表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 | 学历 | 学界年份 | 困难情形证明 | 申请补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 黄靖敏 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 2 | 卢思彤 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 3 | 周航华 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 4 | 黄彤彤 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 5 | 钟育松 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 6 | 叶绿莹 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 7 | 邓柳碧 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 8 | 郑旭峰 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 9 | 黄惠燕 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 10 | 陈梅炫 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 11 | 林莉芸 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 12 | 陈岳圳 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 13 | 蔡钦涛 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 14 | 姚秋红 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 15 | 陈琪壁 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 16 | 吴小燕 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 17 | 黄海坤 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 18 | 尹键彬 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 19 | 李俊镖 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 20 | 江莹莹 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 21 | 谭嘉莹 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 22 | 曾小芳 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 23 | 赵红春 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 24 | 陈文娟 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 25 | 李仙美 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 26 | 马银霞 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 27 | 刁锐娴 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 28 | 陈梓颜 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 29 | 陈锦清 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 30 | 欧宇君 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 31 | 庞燕飞 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 32 | 李小翠 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 33 | 黎燕冰 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 34 | 曾雅婷 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 35 | 张洪萍 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 36 | 詹主凯 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 37 | 陈吴思贝 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 38 | 黄军盛 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 39 | 吴李倩 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 40 | 熊冰怡 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 41 | 叶火玲 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 42 | 陈曼 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 43 | 陈惠秀 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 44 | 龚洁楠 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 45 | 董守栋 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 46 | 陈奕伦 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 47 | 陈新月 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 48 | 欧小倩 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 49 | 陆国丽 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 50 | 赖美玲 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 51 | 陈铭玲 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 52 | 苏国昭 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 53 | 何诗琦 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 54 | 刘梓桐 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 55 | 车坤红 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 56 | 范思娜 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 57 | 孔亭懿 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 58 | 童晓君 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 59 | 杨秀婵 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 60 | 陈枝莲 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 61 | 曾紫咏 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 62 | 陈嘉绵 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 63 | 李丽娟 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 64 | 车佩谣 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 65 | 叶洋晗 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 66 | 罗小英 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 67 | 许文姬 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 68 | 潘政 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 69 | 林芷晴 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 70 | 洪乐观 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 71 | 胡燕基 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 72 | 邵紫莹 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 73 | 唐玉朝 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 74 | 刘洁榆 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 75 | 刘惠婷 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 76 | 陈维哲 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 77 | 黄海欣 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 78 | 吴桂蓉 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 79 | 廖雄姿 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 80 | 卜开峰 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 81 | 宋文龙 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 82 | 钟芯怡 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 83 | 朱喜彬 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 84 | 陆爱凤 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 85 | 林志根 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 86 | 黄梓霖 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 87 | 何依婷 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 88 | 黄雨婷 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 89 | 黄剑萍 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 90 | 李万里 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 91 | 吴鑫丽 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 92 | 张钰邢 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 93 | 杨玲 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 94 | 黄遵瑜 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 95 | 刘宛宜 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 96 | 虎宗盛 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 97 | 王秋丽 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 98 | 苏富林 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 99 | 阮嘉怡 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 100 | 张燕洋 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 101 | 周欣茹 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 102 | 于洁霞 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 103 | 黄沛诗 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 104 | 卢嘉欣 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 105 | 温碧琳 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 106 | 许慧滋 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 107 | 周雪怡 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 108 | 李燕清 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 109 | 莫紫霞 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 110 | 熊锶琳 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 111 | 邓良焕 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 112 | 陈秋怡 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 113 | 蔡翘励 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 114 | 陈丽媚 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 115 | 邓志锋 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 116 | 朱绮玲 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 117 | 叶海霞 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 118 | 谢少银 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 119 | 温婉 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 120 | 廖剑博 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 121 | 李小兰 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 122 | 石卓祺 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 123 | 陈冬冬 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 124 | 孙光美 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 125 | 苏华红 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 126 | 谢霖 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 127 | 黄伟庭 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 128 | 凌家怡 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 129 | 陈铭美 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 130 | 邓子怡 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 131 | 黄钶涵 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 132 | 吴少慧 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 133 | 蔡思梵 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 134 | 黄香慧 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 135 | 戴紫薇 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 136 | 谢婷婷 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 137 | 邓彩珍 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 138 | 黄佳毅 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 139 | 黄秋怡 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 140 | 徐嘉敏 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 141 | 陈丹丹 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 142 | 许素玲 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 143 | 毛丽婷 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 144 | 徐晓鹏 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 145 | 陈俊健 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 146 | 孔诗婷 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 147 | 洪银萍 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 148 | 钟婷瑶 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 149 | 李佳容 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 150 | 杨杰 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 151 | 巫洁旋 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 152 | 温文莹 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 153 | 陈金兰 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 154 | 万佳欣 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 155 | 简舒华 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 156 | 谢佳茵 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 157 | 陈美几 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 158 | 刘珈妤 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 159 | 王舒琪 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 160 | 何可峥 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 161 | 陈咏榆 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 162 | 李金花 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 163 | 郑意妙 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 164 | 陈嘉青 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 165 | 袁格妹 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 166 | 江家怡 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 167 | 冯兰芳 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 168 | 廖鑫林 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 169 | 杨雯静 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 170 | 林丽芳 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 171 | 冯森 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 172 | 陈慧林 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 173 | 李辉爵 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 174 | 周慧玟 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 175 | 彭俏敏 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 176 | 朱晓雯 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 177 | 李上军 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 178 | 吴小丽 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 179 | 唐仙梅 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 180 | 张艳辉 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 181 | 叶颖欣 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 182 | 李婉彤 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 183 | 黎嘉怡 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 184 | 陈静纯 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 185 | 黄天铭 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 186 | 梁展铭 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 187 | 刘艳淇 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 188 | 赖曼婷 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 189 | 郭兴怡 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 190 | 林春雨 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 191 | 吴任鹏 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 192 | 阮楚健 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 193 | 杨惠 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 194 | 欧家妤 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 195 | 米雪萍 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 196 | 肖小孟 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 197 | 支绮云 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 198 | 刘晓军 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 199 | 陆振浩 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 200 | 王道平 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 201 | 许清钗 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 202 | 陈旭英 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 203 | 万洪江 | 男 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 204 | 赵红艳 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 205 | 胡丹 | 女 | 广东茂名健康职业学院 | 大专 | 2024届 | 国家助学贷款 | 3000 | |
| 合计 | 615000 | |||||||
