根据水域滩涂养殖证申办程序,拟对以下水域核发《中华人民共和国水域滩涂养殖证》。如有疑议,可在公示期间向茂名市农业农村局或茂名市电白区农业农村局反映情况,欢迎广大群众监督。现将拟核发养殖证的基本情况公示如下:
申请人 | 水域、滩涂位置坐落 | 水域、滩涂 地理坐标 | 水域、滩涂所有制性质 | 面积 (公顷) | 养殖方式 | 养殖 权限 | 资料审查情况 | 现场审查 情况与结论 |
茂名市电白水一方种养专业合作社 | 茂名市电白区树仔镇江山村委东郊村 | 详见:电白水一方种养专业合作社东郊村养殖场界址图.pdf | 集体水域 | 4.346 | 池塘养殖 | 2023年11月22日至2028年11月21日 | 资料齐全 | 符合发 证条件 |
广东冠利达海洋生物有限责任公司 | 电白区岭门镇鸡打港盐场 | 详见:广东冠利达海洋生物有限责任公司(1)界址点平面图.pdf | 国有水域 | 38.656 | 池塘养殖 | 2023年11月22日至2028年11月21日 | 资料齐全 | 符合发 证条件 |
广东冠利达海洋生物有限责任公司 | 电白区岭门镇鸡打港盐场 | 详见:广东冠利达海洋生物有限责任公司地块(一)界址图.pdf | 国有水域 | 33.333 | 池塘养殖 | 2023年11月22日至2028年11月21日 | 资料齐全 | 符合发 证条件 |
广东冠利达海洋生物有限责任公司 | 电白区岭门镇鸡打港盐场 | 详见:广东冠利达海洋生物有限责任公司地块(二)界址图.pdf | 国有水域 | 40.037 | 池塘养殖 | 2023年11月22日至2028年11月21日 | 资料齐全 | 符合发 证条件 |
广东冠利达海洋生物有限责任公司 | 电白区岭门镇鸡打港盐场 | 详见:广东冠利达海洋生物有限责任公司地块(三)界址图.pdf | 国有水域 | 47.321 | 池塘养殖 | 2023年11月22日至2028年11月21日 | 资料齐全 | 符合发 证条件 |
广东冠利达海洋生物有限责任公司 | 电白区岭门镇鸡打港盐场 | 详见:广东冠利达海洋生物有限责任公司地块(四)界址图.pdf | 国有水域 | 21.551 | 池塘养殖 | 2023年11月22日至2028年11月21日 | 资料齐全 | 符合发 证条件 |
赖永连 | 电白区麻岗镇乐黎村 | 详见:电白区麻岗镇乐黎养殖场界址图1.pdf | 集体水域 | 6.668 | 池塘养殖 | 2023年11月22日至2028年11月21日 | 资料齐全 | 符合发 证条件 |
赖永连 | 电白区麻岗镇乐黎村 | 详见:电白区麻岗镇乐黎养殖场界址图2.pdf | 集体水域 | 5.351 | 池塘养殖 | 2023年11月22日至2028年11月21日 | 资料齐全 | 符合发 证条件 |
梁宜珠 | 电白区麻岗镇乐黎村 | 详见:麻岗镇乐黎梁宜珠养殖场界址图.pdf | 集体水域 | 7.211 | 池塘养殖 | 2023年11月22日至2028年11月21日 | 资料齐全 | 符合发 证条件 |
附件:1.电白水一方种养专业合作社东郊村养殖场界址图.pdf
2.广东冠利达海洋生物有限责任公司(1)界址点平面图.pdf
3.广东冠利达海洋生物有限责任公司地块(一)界址图.pdf
4.广东冠利达海洋生物有限责任公司地块(二)界址图.pdf
5.广东冠利达海洋生物有限责任公司地块(三)界址图.pdf
6.广东冠利达海洋生物有限责任公司地块(四)界址图.pdf
7.电白区麻岗镇乐黎养殖场界址图1.pdf
8.电白区麻岗镇乐黎养殖场界址图2.pdf
9.麻岗镇乐黎梁宜珠养殖场界址图.pdf
公示时间:2023年11月7日至2023年11月21日
电 话:0668-2282125(茂名市农业农村局)
0668-5532996(茂名市电白区农业农村局)
茂名市电白区农业农村局
2023年11月7日