根据《电白区原电白瓷厂棚户区房源分配工作方案》(电府办【2024】51号)文件规定,经审核原电白瓷厂棚户区符合申购棚改房的搬迁户113户,其中:112户抽到具体房号,1户放弃申购原电白瓷厂棚改房的资格。现将原电白瓷厂棚户区棚改房抽签选房结果公示如下:
| 序号 | 姓名 | 房号 | 序号 | 姓名 | 房号 | 序号 | 姓名 | 房号 | 序号 | 姓名 | 房号 |
| 1 | 李美 | 506 | 29 | 林观生 | 1607 | 57 | 黄建萍 | 1401 | 85 | 汪兴成 | 404 |
| 2 | 李永忠 | 1805 | 30 | 朱玉芬 | 907 | 58 | 付焕全 | 2003 | 86 | 马秀娟 | 1502 |
| 3 | 蔡耀强 | 609 | 31 | 杨雪霞 | 1902 | 59 | 詹瑞兰 | 1708 | 87 | 崔山 | 1003 |
| 4 | 苏伟文 | 703 | 32 | 黄松 | 1509 | 60 | 李俊福 | 806 | 88 | 杨月莲 | 2001 |
| 5 | 李佩兰 | 1909 | 33 | 崔耀雄 | 902 | 61 | 刘翠兰 | 1907 | 89 | 陈文 | 1201 |
| 6 | 谢广超 | 1701 | 34 | 蔡水生 | 2002 | 62 | 蔡和珍 | 603 | 90 | 林平 | 904 |
| 7 | 梁仁庆 | 803 | 35 | 徐剑祥 | 707 | 63 | 汪积明 | 501 | 91 | 黎明 | 1903 |
| 8 | 陈水高 | 709 | 36 | 潘翠莲 | 1308 | 64 | 杨万 | 2107 | 92 | 李其生 | 2101 |
| 9 | 阮华胜 | 507 | 37 | 张金 | 704 | 65 | 谢伟林 | 408 | 93 | 冯晓文 | 1705 |
| 10 | 刘碧莲 | 906 | 38 | 沈少珍 | 1002 | 66 | 阮燕霞 | 706 | 94 | 蔡祝允 | 1804 |
| 11 | 郑国敏 | 2006 | 39 | 崔梅英 | 305 | 67 | 徐成文 | 1505 | 95 | 林翠兰 | 2004 |
| 12 | 谢春林 | 307 | 40 | 黎爱梅 | 402 | 68 | 罗玉兰 | 302 | 96 | 郑碧荣 | 2202 |
| 13 | 范加俊 | 702 | 41 | 崔锦乐 | 1302 | 69 | 岑猛 | 1709 | 97 | 吴汝光 | 1407 |
| 14 | 陈秀清 | 2005 | 42 | 冯林 | 606 | 70 | 王恒金 | 1702 | 98 | 阮明明 | 508 |
| 15 | 韩伟芳 | 308 | 43 | 潘妹 | 604 | 71 | 陈丽浓 | 1507 | 99 | 温裕芝 | 2102 |
| 16 | 林威 | 2008 | 44 | 巫卓华 | 901 | 72 | 黄雪梅 | 1508 | 100 | 吴亚球 | 601 |
| 17 | 黄权娣 | 2109 | 45 | 崔惠莲 | 1905 | 73 | 李亚熙 | 407 | 101 | 蔡马显 | 505 |
| 18 | 易月珠 | 303 | 46 | 余静波 | 2206 | 74 | 朱梅影 | 1006 | 102 | 阮梅娟 | 1901 |
| 19 | 刘炯基 | 804 | 47 | 陈剑洪 | 1103 | 75 | 谢翠莲 | 1008 | 103 | 李宁 | 1009 |
| 20 | 刘炯兰 | 705 | 48 | 温茂秀 | 406 | 76 | 陈锦 | 808 | 104 | 刘洪朝 | 1301 |
| 21 | 阮广利 | 807 | 49 | 杨燕 | 1601 | 77 | 黄少兰 | 1204 | 105 | 邓惠明 | 1808 |
| 22 | 刘秀媚 | 1108 | 50 | 周建英 | 1209 | 78 | 梁伟周 | 1408 | 106 | 罗文林 | 304 |
| 23 | 李琼英 | 504 | 51 | 刘国芬 | 1402 | 79 | 李秀 | 1603 | 107 | 邵华斌 | 1504 |
| 24 | 林亚仲 | 909 | 52 | 陈样 | 602 | 80 | 李伟莲 | 1802 | 108 | 陈宏强 | 1205 |
| 25 | 崔敏洪 | 1206 | 53 | 张亚国 | 1602 | 81 | 张亚彦 | 301 | 109 | 梁伟雄 | 2201 |
| 26 | 李哈 | 401 | 54 | 叶松昌 | 403 | 82 | 骆明珍 | 1202 | 110 | 肖冠权 | 1606 |
| 27 | 王少清 | 1405 | 55 | 阮启营 | 1403 | 83 | 李观松 | 2205 | 111 | 黎梅娟 | 1106 |
| 28 | 李荣 | 1304 | 56 | 蒋永兰 | 2104 | 84 | 谢金秋 | 1704 | 112 | 杨雪燕 | 1809 |
茂名市电白区棚户区房源分配工作领导小组(代章)
2024年9月14日