根据《茂名市电白区公共租赁住房管理办法(修订)》(电府规[2022]4号)文件规定,结合相关职能部门提供的查询结果。经初步审核,现将符合我区住房保障条件的181户以发放住房租赁补贴的方式给予保障的家庭名单向公众公示,公示期为10天(即2025年6月27日至2025年7月7日),在公示期间若有对公示名单有异议者,请在公示期内通过书面形式向茂名市电白区住房和城乡建设局房改和住房保障股反映。联系人:李敏姬、李为家,联系电话0668-5502322
特此公示。
附:2025年1-3月份电白区低收入无房家庭发放公共租赁住房租赁补贴发放名单
茂名市电白区住房和城乡建设局
2025年6月27日
| 2025年1-3月电白区低收入无房家庭公共租赁租房租赁补贴发放名单 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人数 | 手机号码 | 银行账号 | 开户银行 | 租赁补贴 标准 (元/月) | 发放月数 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 邓金玲 | 440923****0024 | 1 | 135***2940 | 621225***7425 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 2 | 吴瑶玲 | 440923****2421 | 1 | 134***8232 | 621225***5865 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 3 | 盘永豪 | 440923****0012 | 1 | 157***1896 | 621721***2614 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 4 | 谢权生 | 440923****0035 | 1 | 178***7622 | 621225***6681 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 5 | 钟妍 | 440923****7341 | 1 | 182***6998 | 621225***3891 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 6 | 林胜 | 440923****0016 | 1 | 183***9892 | 622203***5207 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 7 | 林桂玉 | 440923****0043 | 1 | 198***4288 | 621226***9176 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 8 | 陈艳梅 | 440923****7342 | 1 | 135***4736 | 622203***1251 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 9 | 方勤年 | 440923****7330 | 1 | 134***6119 | 622203***5089 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 10 | 梁春梅 | 440923****3185 | 1 | 189***2267 | 621225***2564 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 11 | 伍亚清 | 440923****4626 | 1 | 135***0988 | 955880***6155 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 12 | 吴慧华 | 440923****002X | 1 | 134***6651 | 622202***9884 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 13 | 邱秀玉 | 440923****0026 | 1 | 150***7816 | 621225***0883 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 14 | 林乐媚 | 440923****4449 | 1 | 187***9896 | 622203***9683 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 15 | 游伟娟 | 440811****0043 | 1 | 189***1327 | 621723***0684 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 16 | 潘伟清 | 440923****3467 | 1 | 176***7703 | 621226***0421 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 17 | 曾钱 | 440923****002X | 1 | 176***7801 | 621226***8041 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 18 | 杨晓燕 | 440923****7345 | 1 | 131***4646 | 621225***1064 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 19 | 梁莉 | 440923****0026 | 1 | 152***3181 | 622203***5605 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 20 | 莫东霞 | 440923****0024 | 1 | 178***2737 | 621225***6552 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 21 | 陈桂彬 | 440923****0058 | 1 | 150***4053 | 621225***7687 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 22 | 林耀珍 | 440923****0086 | 2 | 135***3253 | 621225***2569 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 23 | 吴艳兰 | 440923****002X | 2 | 182***0698 | 621226***4750 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 24 | 邵永琴 | 440923****1761 | 2 | 188***9766 | 621226***1122 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 25 | 杨玉芳 | 440923****0085 | 2 | 134***3831 | 621225***7331 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 26 | 倪郁珠 | 440923****7344 | 2 | 150***4681 | 622203***4671 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 27 | 翁成娟 | 440923****0049 | 2 | 137***4722 | 621225***001196829 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 28 | 王少芬 | 440923****5127 | 2 | 135***8526 | 621721***0129 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 29 | 朱成佳 | 440922****841X | 2 | 187***4322 | 621225***8287 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 30 | 王文星 | 440229****2616 | 2 | 134***5349 | 201608***2111 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 31 | 倪土日 | 440923****7331 | 2 | 150***8419 | 621721***3969 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 32 | 李云汉 | 440922****781X | 2 | 180***6813 | 621226***2821 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 33 | 梁碧珍 | 440923****0029 | 2 | 180***1756 | 621721***2631 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 34 | 陈冠先 | 440923****0019 | 2 | 134***2040 | 621225***2871 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 35 | 刘霞 | 440923****7349 | 2 | 134***2490 | 621225***3609 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 36 | 陈宗雄 | 440923****4339 | 2 | 136***5222 | 622208***8416 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 37 | 潘日芬 | 440923****7348 | 2 | 158***6315 | 621225***2935 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 38 | 廖东梅 | 440923****7342 | 2 | 136***9100 | 621225***2699 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 39 | 李晓杰 | 440923****7350 | 2 | 158***6571 | 621226***5413 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 40 | 陈云雁 | 440923****0062 | 2 | 188***4707 | 621225***7661 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 41 | 梁祥卫 | 440923****4339 | 2 | 134***8873 | 621225***1890 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 42 | 梁顺和 | 440923****0775 | 2 | 135***3007 | 622202***2481 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 43 | 祝雁 | 440923****7349 | 2 | 136***3309 | 622202***7999 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 44 | 李梅珠 | 440923****0020 | 2 | 135***6382 | 621225***7679 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 45 | 许恩思 | 440923****0020 | 2 | 158***3737 | 621225***1828 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 46 | 邓宙雨 | 440923****0020 | 2 | 181***5991 | 621225***4867 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 47 | 李月明 | 440923****3183 | 2 | 189***6612 | 621225***9480 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 48 | 曾伟琼 | 440923****004X | 2 | 133***9366 | 622203***9294 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 49 | 李金新 | 440923****4328 | 2 | 131***3796 | 621225***7071 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 50 | 魏美秀 | 440923****0081 | 2 | 130***2889 | 621225***6746 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 51 | 刘伟东 | 440923****0033 | 3 | 185***1023 | 621472***9594 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 52 | 周洋 | 440923****0098 | 3 | 198***6316 | 621721***4537 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 53 | 杨广豪 | 440923****0013 | 3 | 136***3128 | 621225***6894 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 54 | 陈建明 | 440923****0093 | 3 | 137***7280 | 621225***1849 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 55 | 梁李生 | 440923****3179 | 3 | 131***6257 | 622203***1251 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 56 | 李金萍 | 440923****2644 | 3 | 187***2276 | 622203***1769 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 57 | 王雪芳 | 440923****374X | 3 | 150***7131 | 622203***6368 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 58 | 林伟源 | 440923****0015 | 3 | 134***6069 | 621225***6337 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 59 | 杨志新 | 440923****3473 | 3 | 135***2777 | 621225***6704 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 60 | 江云 | 440923****7538 | 3 | 136***4341 | 621225***1732 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 61 | 席颖悦 | 440923****0043 | 3 | 186***3094 | 621723***2677 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 62 | 梁宇凤 | 440923****7340 | 3 | 131***7859 | 621225***8981 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 63 | 凌其汉 | 440923****0015 | 3 | 134***7148 | 201603***7336 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 64 | 陈晓华 | 440923****0019 | 3 | 178***8636 | 621225***2533 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 65 | 陈冬云 | 440923****0049 | 3 | 137***9222 | 621225***2300 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 66 | 黄健荣 | 440923****0039 | 3 | 134***8080 | 621558***6912 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 67 | 吴金生 | 440923****2395 | 3 | 135***2823 | 621225***2943 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 68 | 丘东莲 | 452527****0025 | 3 | 133***2728 | 622202***3084 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 69 | 黄珍娣 | 440821****1421 | 3 | 134***1783 | 621225***7639 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 70 | 陈小玲 | 440923****0045 | 3 | 130***7855 | 622202***0821 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 71 | 杨雯雯 | 440923****0022 | 3 | 137***2612 | 621225***6753 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 72 | 潘木海 | 440923****001X | 3 | 150***3579 | 621225***2968 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 73 | 吴红英 | 440923****2424 | 3 | 134***0499 | 621226***8142 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 74 | 杨珍 | 440923****0303 | 3 | 134***3189 | 621721***8640 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 75 | 李志明 | 440923****2650 | 3 | 135***0451 | 622203***7056 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 76 | 周晓玲 | 440923****8183 | 3 | 135***8662 | 622203***1761 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 77 | 郑华隆 | 440923****0013 | 3 | 158***3005 | 621225***8933 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 78 | 欧国霞 | 440923****3220 | 4 | 137***7872 | 622202***5368 | 工商银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | |
| 79 | 凌土莲 | 440923****3761 | 4 | 137***5944 | 621225***9798 | 工商银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | |
| 80 | 何少丽 | 440923****734X | 4 | 137***8084 | 621225***7889 | 工商银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | |
| 81 | 蔡全英 | 440923****0048 | 4 | 187***9180 | 622203***0620 | 工商银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | |
| 82 | 黄文棠 | 440923****5431 | 4 | 159***1135 | 621225***8717 | 工商银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | |
| 83 | 吴海兰 | 440923****3007 | 4 | 177***4912 | 621558***6275 | 工商银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | |
| 84 | 刘木升 | 440923****0050 | 4 | 134***2849 | 622203***5704 | 工商银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | |
| 85 | 叶伟池 | 440923****0058 | 4 | 183***9988 | 621225***2830 | 工商银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | |
| 86 | 赖卫军 | 440923****0036 | 4 | 134***3313 | 621225***6334 | 工商银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | |
| 87 | 杨牵娣 | 440902****4144 | 4 | 139***9387 | 621225***3869 | 工商银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | |
| 88 | 黄桂荣 | 440923****2940 | 4 | 137***4672 | 621225***6560 | 工商银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | |
| 89 | 吴育英 | 440923****0042 | 4 | 157***3670 | 621225***3200 | 工商银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | |
| 90 | 张金福 | 440923****3182 | 4 | 135***8070 | 621225***4422 | 工商银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | |
| 91 | 伍次丽 | 440923****0026 | 5 | 150***8013 | 622203***6106 | 工商银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | |
| 92 | 李赫然 | 440923****0073 | 5 | 137***8745 | 621226***8544 | 工商银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | |
| 93 | 黄敦萍 | 440923****0027 | 5 | 193***2819 | 201608***1290 | 工商银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | |
| 94 | 梁亚生 | 440923****6679 | 5 | 136***2500 | 622203***7226 | 工商银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | |
| 95 | 李晓丹 | 440923****4325 | 5 | 135***0306 | 622203***6235 | 工商银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | |
| 96 | 郑玉兰 | 440923****0047 | 5 | 135***7627 | 621225***6875 | 工商银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | |
| 97 | 杨华烬 | 440923****7348 | 5 | 183***7651 | 621225***3526 | 工商银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | |
| 98 | 岑金凤 | 440923****0026 | 5 | 134***6608 | 621225***0021 | 工商银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | |
| 99 | 林太光 | 440923****0015 | 6 | 137***8285 | 201603***9310 | 工商银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | |
| 100 | 周琼珍 | 440923****0266 | 7 | 159***7701 | 201603***2920 | 工商银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | |
| 101 | 杨远佳 | 440923****2632 | 8 | 134***8633 | 621721***8412 | 工商银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | |
| 102 | 崔小玲 | 440923****4880 | 1 | 134***3334 | 622203***8097 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | 城市低保 |
| 103 | 官红英 | 440923****7542 | 1 | 134***4628 | 621225***9105 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | 城市低保 |
| 104 | 黄子飞 | 440903****0313 | 1 | 192***7690 | 621721***9939 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | 城市低保 |
| 105 | 朱佳伟 | 440923****7732 | 1 | 135***2989 | 622203***8071 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | 城市低保 |
| 106 | 冯英 | 440923****5746 | 1 | 183***4512 | 622203***7379 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | 城市低保 |
| 107 | 曾玉珍 | 440923****7749 | 2 | 134***3635 | 621225***7571 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | 城市低保 |
| 108 | 汪华俊 | 440923****7531 | 2 | 134***0682 | 622203***1341 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | 城市低保 |
| 109 | 梁红天 | 440923****0021 | 2 | 152***0792 | 621721***6540 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | 城市低保 |
| 110 | 崔晓锋 | 440923****753X | 3 | 133***9393 | 621226***6070 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | 城市低保 |
| 111 | 卢鹏飞 | 440923****0031 | 3 | 136***4059 | 201603***6570 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | 城市低保 |
| 112 | 周金梅 | 440923****0044 | 3 | 178***0095 | 621558***5113 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | 城市低保 |
| 113 | 刘伟霞 | 440923****0045 | 3 | 136***123 | 621225***7720 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | 城市低保 |
| 114 | 许金桦 | 440923****7339 | 3 | 183***7838 | 622203***7680 | 工商银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | 城市低保 |
| 115 | 蔡花香 | 440923****2645 | 4 | 134***5481 | 621721***6779 | 工商银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | 城市低保 |
| 116 | 吴学进 | 440923****2656 | 5 | 134***2422 | 621225***2193 | 工商银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | 城市低保 |
| 117 | 何灿华 | 440923****4389 | 5 | 133***6665 | 621225***3024 | 工商银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | 城市低保 |
| 118 | 陈碧珊 | 440923****0049 | 1 | 180***1036 | 622188***5916 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 119 | 黄庭芳 | 440923****0064 | 1 | 134***3956 | 622150***8924 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 120 | 蔡海昌 | 440923****7337 | 1 | 130***8279 | 621799***7882 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 121 | 司徒宁 | 440923****002X | 1 | 198***4388 | 622180***5365 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 122 | 冯爱莲 | 440923****0046 | 1 | 147***9378 | 622180***5209 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 123 | 冯秀荣 | 440224****0763 | 1 | 178***9683 | 622188***0957 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 124 | 林白梅 | 440923****006X | 1 | 180***7929 | 621799***6694 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 125 | 李小燕 | 440923****0021 | 1 | 188***4931 | 445620*** | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 126 | 罗书珍 | 520103****5628 | 2 | 135***6137 | 621799***8648 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 127 | 梁玉梅 | 440923****3181 | 2 | 138***5561 | 622150***0393 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 128 | 何伟琼 | 440923****3724 | 2 | 180***3401 | 605923***397 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 129 | 梁玉婷 | 440923****0026 | 2 | 150***4886 | 605923***939 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 130 | 杨玉华 | 440923****0040 | 2 | 181***2817 | 605923***897 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 131 | 潘思静 | 440923****2948 | 2 | 189***3512 | 622188***8313 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 132 | 崔连英 | 440923****6665 | 2 | 134***5665 | 605923***344 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 133 | 潘伟琼 | 440923****7341 | 2 | 134***1633 | 622188***6182 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 134 | 邵玉明 | 440923****1726 | 2 | 134***2939 | 621799***4082 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 135 | 梁雪明 | 440923****2701 | 2 | 188***5893 | 621799***0463 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 136 | 谢永全 | 440923****0018 | 3 | 135***8958 | 605923***087 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 137 | 吴利 | 440923****0036 | 3 | 133***6772 | 621799***0332 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 138 | 林伟锋 | 440923****0055 | 3 | 133***3822 | 605923***840 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 139 | 赖素兰 | 440923****3763 | 3 | 183***3711 | 440500*** | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 140 | 黄桂连 | 440923****3468 | 3 | 152***9986 | 440500*** | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 141 | 潘桂 | 440923****0041 | 3 | 152***5330 | 621799***3426 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 142 | 崔洪基 | 440923****6659 | 3 | 135***2127 | 621799***1510 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 143 | 梁美燕 | 440923****7348 | 3 | 135***5593 | 622180***3416 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 144 | 卢华英 | 440923****0022 | 3 | 135***7281 | 622188***6102 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | |
| 145 | 卢东山 | 440923****0015 | 4 | 156***8628 | 605923***093 | 邮政银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | |
| 146 | 郑石 | 440923****0036 | 4 | 151***7236 | 622180***7893 | 邮政银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | |
| 147 | 陈小平 | 440923****0025 | 4 | 151***4382 | 622180***5621 | 邮政银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | |
| 148 | 钟土国 | 440923****0090 | 4 | 133***1886 | 622188***4147 | 邮政银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | |
| 149 | 杨李富 | 440923****7334 | 4 | 178***7558 | 445580*** | 邮政银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | |
| 150 | 何汉良 | 440923****3414 | 4 | 180***7698 | 621799***8586 | 邮政银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | |
| 151 | 陈辉华 | 440923****0038 | 4 | 153***7565 | 621799***2198 | 邮政银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | |
| 152 | 李华瑞 | 440923****325X | 5 | 151***8048 | 621799***8713 | 邮政银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | |
| 153 | 崔现 | 440923****0055 | 5 | 135***8308 | 605923***054 | 邮政银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | |
| 154 | 张满红 | 440923****4342 | 6 | 138***0453 | 605920***4032 | 邮政银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | |
| 155 | 陆斯燕 | 440923****7406 | 8 | 134***8491 | 621799***57694 | 邮政银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | |
| 156 | 邓学梅 | 440923****7549 | 1 | 134***5382 | 605923***7733 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | 城市低保 |
| 157 | 江小玲 | 440923****0026 | 1 | 136***9938 | 605923***317 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | 城市低保 |
| 158 | 王美红 | 440923****3200 | 1 | 159***9078 | 621799***9290 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | 城市低保 |
| 159 | 罗爱婵 | 440923****6660 | 1 | 134***0108 | 621799***1747 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | 城市低保 |
| 160 | 吴玉金 | 440923****0026 | 1 | 187***8156 | 440500*** | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | 城市低保 |
| 161 | 崔彩 | 440923****2644 | 1 | 183***6818 | 622180***3347 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | 城市特困 |
| 162 | 邓天 | 440923****0781 | 1 | 066***38211 | 605923***1678 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | 城市特困 |
| 163 | 郑欢永 | 440923****0758 | 1 | 066***38211 | 605923***68631324 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | 城市特困 |
| 164 | 杨全英 | 440923****2648 | 1 | 198***2188 | 440500*** | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | 城市特困 |
| 165 | 杨亚妹 | 440923****736X | 1 | 136***4273 | 605923***3075 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | 城镇特困 |
| 166 | 潘日 | 440923****0051 | 1 | 173***5673 | 605923***902 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | 城市低保 |
| 167 | 赖晓津 | 440923****7361 | 2 | 134***9850 | 621799***59584 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | 城市低保 |
| 168 | 岑秀荣 | 440923****4383 | 2 | 189***0358 | 622180***92355 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | 城市低保 |
| 169 | 李秀琼 | 440923****2405 | 2 | 135***9960 | 621799***5900 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | 城市低保 |
| 170 | 卓小冰 | 440923****736X | 2 | 178***8025 | 440500*** | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | 城市低保 |
| 171 | 项淑玲 | 440923****0025 | 2 | 133***3899 | 621799***7736 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | 城市低保 |
| 172 | 李龙光 | 440923****0039 | 3 | 135***1900 | 605923***910 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | 城市低保 |
| 173 | 刘启俊 | 440923****7532 | 3 | 135***8270 | 440500*** | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | 城市低保 |
| 174 | 陈白翎 | 440923****7346 | 3 | 133***0470 | 621799***8692 | 邮政银行 | 256 | 2025年1-3月 | 768 | 城市低保 |
| 175 | 何翠玉 | 440923****0025 | 4 | 136***7722 | 440500*** | 邮政银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | 城市低保 |
| 176 | 谢小翠 | 440923****5164 | 4 | 199***3427 | 621799***014163141 | 邮政银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | 城市低保 |
| 177 | 严天桂 | 440923****7028 | 4 | 158***7693 | 605923***68397794 | 邮政银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | 城市低保 |
| 178 | 郑彩连 | 440923****2660 | 4 | 178***252 | 621799***3372 | 邮政银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | 城市低保 |
| 179 | 朱丽清 | 440922****2880 | 4 | 152***411 | 605923***045 | 邮政银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | 城市低保 |
| 180 | 卢燕娇 | 440923****2941 | 5 | 151***3415 | 622188***2151 | 邮政银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | 城市低保 |
| 181 | 邱亚芬 | 440923****5169 | 5 | 147***122 | 440500*** | 邮政银行 | 341 | 2025年1-3月 | 1023 | 城市低保 |
