一、抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样经营者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽查数量:每款产品抽取2组样本,第1组用于检验,第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示:
序号 | 抽查产品 | 抽样方法 | 检验样品数量 | 备份样品数量 |
1 | 水泥 | 以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。 随机抽取三个独立包装,并从三个独立包装中分别适量样品进行混合,筛分均匀后封装至样品容器。 | 不少于8kg | 不少于8kg |
2 | 环保砖 | 以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。 | 15块 | 15块 |
3 | 瓷片 | 以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。 | 长边长度<600mm:不少于20块; 长边长度≥600mm:不少于12块 | 不少于10块 |
4 | 聚氯乙稀(PVC-U)建筑型材 | 抽取公称外径dn50mm~dn200mm的管材。公称外径小于50mm及大于200mm的排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材不在本次抽查范围。同一批次合格产品中排水用管材抽取3根,每根截取4段,每段1m | 6×1米 | 6×1米 |
5 | 车用尿素 | 以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。 | 不少于1个独立包装且不少于4L。 | 不少于1个独立包装且不少于4L。 |
6 | 电线电缆 | 以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。 | 不少于1个独立包装且不少于50米 | 不少于1个独立包装且不少于50米 |
7 | 有机肥料 | 以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。随机抽取三个独立包装,并从三个独立包装中分别适量样品进行混合,将样品缩分至1000g左右,分装在2个塑料瓶中。 | 约500g | 约500g |
8 | 复合肥料 | 以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。随机抽取三个独立包装,并从三个独立包装中分别适量样品进行混合,将样品缩分至1000g左右,分装在2个塑料瓶中。 | 约500g | 约500g |
9 | 电饭锅 | 以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。 | 1个 | 1个 |
10 | 钢筋 | 以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。 对直条热轧带肋钢筋取样时,在同一批次(同一牌号、同一规格)的产品中抽取1捆,在该捆中抽取5根钢筋,每根钢筋截取的长度为2400mm(d≥28mm的钢筋取样长度为3400mm),逐根顺序编号为1~5,再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品(d≥28mm的每根钢筋分成2支长度为1700mm的样品),2支样品逐支编号标记,并一一对应(如1-a,1-b),每支样品要保证有完整的表面标志,标记a的5支样品为检验样品,标记b的5支样品为备用样品。 对盘卷热轧带肋钢筋取样时,在同一批次(同一牌号、同一规格)的产品中抽取5盘产品,在每盘钢筋上距头或尾至少2000mm处,随机截取1根长度为2400mm的钢筋,逐根顺序编号为1~5,再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品,2支样品逐支编号标记,并一一对应(如1-a,1-b),每支样品要保证有完整的表面标志。标记a的5支样品为检验样品,标记b的5支样品为备用样品。 | 1200mm×5 | 1200mm×5 |
11 | 塑料购物袋 | 以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。 | 125个 | 125个 |
12 | 作业簿 | 以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。 | 20本 | 20本 |
13 | 家用燃气快速热水器 | 以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。 | 1台 | 1台 |
14 | 家用燃气灶 | 以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。 | 1台 | 1台 |
二、主要检验项目及检验项目属性划分
(一)水泥(通用硅酸盐水泥)
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 强度 | GB 175-2007 GB/T 2015-2017 GB/T 3183-2017 | | ● | ● | | |
(二)水泥(砌筑水泥、白色硅酸盐水泥)
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 强度 | GB/T 2015-2017 GB/T 3183-2017 | ● | | ● | | |
(三)环保砖
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 强度 | GB/T 11968-2020 GB/T 21144-2007 GB/T 8239-2014 GB/T 28635-2012 | | ● | ● | | |
(四)陶瓷砖
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 尺寸 | GB/T 4100-2015 | | ● | ● | | |
2 | 吸水率 | | ● | ● | | |
3 | 断裂模数 | | ● | | ● | |
4 | 破坏强度 | | ● | ● | | |
(五)建筑排水用硬聚氯乙稀(PVC-U)管材
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 维卡软化温度 | GB/T 5836.1-2018 | | ● | ● | | |
2 | 落锤冲击试验 | | ● | ● | | |
3 | 拉伸屈服应力 | | ● | ● | | |
4 | 断裂伸长率 | | ● | ● | | |
(五)车用尿素
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 尿素含量 | GB 29518-2013 | ● | | ● | | |
2 | 密度 | ● | | | ● | |
3 | 缩二脲 | ● | | | ● | |
4 | 不溶物 | ● | | | ● | |
5 | 磷酸盐 | ● | | | ● | |
(六)电线电缆
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 标识 | JB/T 8734.2-2012 | | ● | | ● | |
2 | 绝缘电阻 | | ● | ● | | |
3 | 导体电阻 | | ● | ● | | |
4 | 电压试验 | | ● | ● | | |
(七)有机肥料(适用于2021年6月1日之后生产的产品)
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 总养分(N+P2O5+K2O)含量 | NY/T 525-2021 | | ● | | ● | |
2 | 有机质 | | ● | ● | | |
3 | 水分 | | ● | ● | | |
(八)有机肥料(适用于2021年6月1日之前生产的产品)
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 总养分(N+P2O5+K2O)含量 | NY 525-2012 | | ● | | ● | |
2 | 有机质 | | ● | ● | | |
3 | 水分 | | ● | ● | | |
(九)复合肥料
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 总养分(N+P2O5+K2O)含量 | GB/T 15063-2020 GB/T 15063-2009 | | ● | | ● | |
(十)电饭锅
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008 | | ● | | ● | |
2 | 对触及带电部件的防护 | | ● | ● | | |
3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | | ● | ● | | |
4 | 耐潮湿 | | ● | ● | | |
5 | 泄漏电流和电气强度 | | ● | ● | | |
6 | 稳定性和机械危险 | | ● | ● | | |
7 | 机械强度 | | ● | ● | | |
8 | 结构(不包括第22.46条试验) | | ● | ● | | |
9 | 电源连接和外部软线 | | ● | ● | | |
10 | 外部导线用接线端子 | | ● | ● | | |
11 | 接地措施 | | ● | ● | | |
12 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | | ● | ● | | |
(十一)钢筋
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 屈服强度 | GB/T 1499.2-2018 GB/T 1499.1-2017 | | ● | ● | | |
2 | 拉伸强度 | | ● | ● | | |
3 | 断后伸长率 | | ● | ● | | |
(十二)塑料购物袋
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 标识 | GB/T 21661-2020 | | ● | | ● | |
2 | 厚度偏差 | | ● | ● | | |
3 | 宽度偏差 | | ● | ● | | |
4 | 长度偏差 | | ● | ● | | |
5 | 印刷质量 | | ● | | ● | |
6 | 提吊试验 | | ● | ● | | |
7 | 跌落试验 | | ● | ● | | |
8 | 漏水性 | | ● | ● | | |
9 | 封合强度 | | ● | ● | | |
10 | 落镖冲击 | | ● | ● | | |
(十三)作业簿
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 装钉质量 | QB/T 1437-2014 | | ● | ● | | |
2 | 破页 | | ● | ● | | |
3 | 脏迹 | | ● | ● | | |
4 | 白页 | | ● | ● | | |
5 | 印划线 | | ● | | ● | |
6 | 张数 | | ● | ● | | |
7 | 断线 | | ● | | ● | |
8 | 偏斜 | | ● | | ● | |
9 | 封面/封底 | | ● | | ● | |
10 | 套印偏差 | | ● | | ● | |
11 | 成品尺寸偏差 | | ● | | ● | |
12 | 内芯施胶度 | | ● | | ● | |
13 | 装订偏差 | | ● | | ● | |
14 | 纸张定量 | | ● | | ● | |
(十四)家用燃气快速热水器
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 燃气系统气密性 | GB 6932-2015 | ● | | ● | | |
2 | 火焰稳定性 | ● | | ● | | |
3 | 无风状态烟气中一氧化碳含量 | ● | | ● | | |
4 | 熄火保护装置 | ● | | ● | | |
5 | 烟道堵塞安全装置 | ● | | ● | | |
6 | 风压过大安全装置 | ● | | ● | | |
7 | 防干烧安全装置 | ● | | ● | | |
8 | 防止不完全燃烧安全装置 | ● | | ● | | |
9 | 接地措施 | ● | | ● | | |
10 | 电气强度 | ● | | ● | | |
11 | 热负荷限制 | ● | | ● | | |
12 | 热效率 | ● | | ● | | |
13 | 热水产率 | ● | | ● | | |
(十五)家用燃气灶
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 气密性 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | ● | | ● | | |
2 | 热负荷偏差 | ● | | ● | | |
3 | 离焰 | ● | | ● | | |
4 | 熄火 | ● | | ● | | |
5 | 回火 | ● | | ● | | |
6 | 干烟气中一氧化碳浓度 | ● | | ● | | |
7 | 温升(操作时手必需接触部位) | ● | | ● | | |
8 | 耐热冲击 | ● | | ● | | |
9 | 耐重力冲击 | ● | | ● | | |
10 | 熄火保护装置 | ● | | ● | | |
11 | 热效率 | ● | | ● | | |
12 | 进气管结构尺寸 | ● | | ● | | |
注:执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
三、判定规则
(一)依据标准
GB 175-2007 通用硅酸盐水泥
GB/T 2015-2017 白色硅酸盐水泥
GB/T 3183-2017 砌筑水泥
GB/T 8239-2014 普通混凝土小型砌块
GB/T 11968-2020 蒸压加气混凝土砌块
GB/T 21144-2007 混凝土实心砖
GB/T 28635-2012 混凝土路面砖
GB/T 4100-2015 陶瓷砖
GB/T 5836.1-2018建筑排水用硬聚氯乙稀(PVC-U)管材
GB 29518-2013 柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32)
JB/T 8734.2-2012 额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分:固定布线用电缆电线
NY/T 525-2021 有机肥料(适用于2021年6月1日之后生产的产品)
NY 525-2012 有机肥料(适用于2021年6月1日之前生产的产品)
GB/T 15063-2020 复合肥料(适用于2021年6月1日之后生产的产品)
GB/T 15063-2009 复合肥料(适用于2021年6月1日之前生产的产品)
GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求
GB 4706.19-2008 家用和类似用途电器的安全液体加热器的特殊要求
GB/T 1499.2-2018 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋
GB/T 1499.1-2017 钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋
GB/T 21661-2020 塑料购物袋
QB/T 1437-2014 课业簿册
GB 6932-2015 家用燃气快速热水器
GB 16410-2007家用燃气灶具(适用于2022年1月1日之前生产的产品)
GB 16410-2020 家用燃气灶具(适用于2022年1月1日之后生产的产品)注:涉及产品质量标准更新的,若产品标称的生产日期在标准更新日期之前,则按标称的执行标准进行检验及判定。
(二)判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为抽取的样本所检项目未检出不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时,应按被检样品明示的质量要求判定;
当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定;
当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时,应以被检样品明示的质量要求判定,如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时,应在检验报告中予以说明;
当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时,该指标不参与判定,但应在检验报告中作出说明;
当被检样品未能提供有效的企业标准时,按相关国家或行业标准进行判定;
当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误,影响检测和判定时,可根据相关强制性标准要求,同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验,并应在检验报告中作出相关说明;
按照产品质量相关法律法规的规定判定。
检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的,检验人员应如实记录,并提供相关证明材料,报送组织监督抽查的市场监管部门。