一、抽样方法
以随机抽样的方式在生产企业的成品仓库或生产线末端中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽查数量:每款产品抽取2组样本,第1组用于检验,第2组用于备样。每组样品需抽取样品1个。
二、主要检验项目及检验项目属性划分
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1. | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.14-2024 GB/T 4706.22-2024 |
2. | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.14-2024 GB/T 4706.22-2024 |
3. | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.14-2024 GB/T 4706.22-2024 |
4. | 耐潮湿(不包括GB 4706.14-2008 、GB/T 4706.14-2024第15.101条试验) | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.14-2024 GB/T 4706.22-2024 |
5. | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.14-2024 GB/T 4706.22-2024 |
6. | 非正常工作(不包括第 19.11.4 条的试验) | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.14-2024 GB/T 4706.22-2024 |
7. | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.14-2024 GB/T 4706.22-2024 |
8. | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.14-2024 GB/T 4706.22-2024 |
9. | 结构(不包括第22.46条的试验) | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.14-2024 GB/T 4706.22-2024 |
10. | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.14-2024 GB/T 4706.22-2024 |
11. | 外部导线用接线端子或外部导体用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.14-2024 GB/T 4706.22-2024 |
12. | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.14-2024 GB/T 4706.22-2024 |
13. | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.14-2024 GB/T 4706.22-2024 |
14. | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.14-2024 GB/T 4706.22-2024 |
注:执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
三、判定规则
(一)依据标准
GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》
GB 4706.14-2008《家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求》
GB 4706.22-2008《家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求》
GB 4706.29-2008《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求》
GB 44246-2024 《家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范》
GB/T 4706.1-2024 《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》
GB/T 4706.14-2024 《家用和类似用途电器的安全 第14部分:烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求》
GB/T 4706.22-2024《家用和类似用途电器的安全 第22部分:驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求》
(二)判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为抽取的样本所检项目未检出不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时,应按被检样品明示的质量要求判定;
当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定;
当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时,应以被检样品明示的质量要求判定,如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时,应在检验报告中予以说明;
当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时,该指标不参与判定,但应在检验报告中作出说明;
当被检样品未能提供有效的企业标准时,按相关国家或行业标准进行判定;
当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误,影响检测和判定时,可根据相关强制性标准要求,同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验,并应在检验报告中作出相关说明;
按照产品质量相关法律法规的规定判定。
检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的,检验人员应如实记录,并提供相关证明材料,报送组织监督抽查的市场监管部门。