2022年电白区食品相关产品生产企业检查结果公示表
来源:本网
发布时间:2022-11-16 09:52:15
阅读次数:-
检查企业名称 | 许可证编号 | 检查日期 | 检查类别 | 结果处理方式 |
茂名市电白区美辰纸塑包裝有限公司 | 粤XK16-204-02235 | 2022/4/14 | 日常监督检查 | 通过检查 |
茂名市电白区惠浦达酒店用品厂 | 粤XK01-302-0790 | 2022/4/14 | 日常监督检查 | 责令整改 |
茂名市长源塑料制品有限公司 | 粤XK16-204-06083 | 2022/5/16 | 日常监督检查 | 通过检查 |
茂名市长源塑料制品有限公司 | 粤XK16-204-06083 | 2022/11/15 | 日常监督检查 | 通过检查 |
茂名市盛润塑料有限公司 | 粤XK16-204-06454 | 2022/11/15 | 日常监督检查 | 通过检查 |
茂名市名顺矿泉水厂 | 粤XK16-204-06057 | 2022/11/15 | 日常监督检查 | 通过检查 |
茂名市电白区美辰纸塑包裝有限公司 | 粤XK16-204-02235 | 2022/11/15 | 日常监督检查 | 通过检查 |
茂名市电白区惠浦达酒店用品厂 | 粤XK01-302-0790 | 2022/11/15 | 日常监督检查 | 责令整改 |
-
扫一扫在手机打开当前页