电白县城生活污水处理厂连续监测日平均值月报表(2022年1月)
来源:本网
发布时间:2022-02-01 09:30:03
阅读次数:-
序号 | 设备编号 | 流量( t ) | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | PH | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 监测时间 |
|
1 | 电白广业废水总排口 | 41519.602 | 20.568 | 2.028 | 7.355 | 6.981 | 0.156 | 2022-01-31 00:00:00 |
2 | 电白广业废水总排口 | 42249.824 | 17.756 | 0.773 | 7.078 | 8.12 | 0.152 | 2022-01-30 00:00:00 |
3 | 电白广业废水总排口 | 42321.45 | 16.911 | 0.298 | 7.047 | 8.295 | 0.119 | 2022-01-29 00:00:00 |
4 | 电白广业废水总排口 | 42368.735 | 15.576 | 0.15 | 7.069 | 8.213 | 0.13 | 2022-01-28 00:00:00 |
5 | 电白广业废水总排口 | 42902.762 | 17.933 | 0.273 | 7.18 | 7.966 | 0.147 | 2022-01-27 00:00:00 |
6 | 电白广业废水总排口 | 42425.23 | 16.681 | 0.357 | 7.184 | 8.557 | 0.156 | 2022-01-26 00:00:00 |
7 | 电白广业废水总排口 | 41213.728 | 16.62 | 0.201 | 7.188 | 7.361 | 0.136 | 2022-01-25 00:00:00 |
8 | 电白广业废水总排口 | 42624.176 | 17.843 | 0.123 | 7.245 | 7.448 | 0.168 | 2022-01-24 00:00:00 |
9 | 电白广业废水总排口 | 42079.754 | 16.737 | 0.283 | 7.112 | 7.867 | 0.165 | 2022-01-23 00:00:00 |
10 | 电白广业废水总排口 | 42583.098 | 16.033 | 0.309 | 7.091 | 8.411 | 0.204 | 2022-01-22 00:00:00 |
11 | 电白广业废水总排口 | 43398.938 | 16.727 | 0.38 | 7.103 | 7.908 | 0.169 | 2022-01-21 00:00:00 |
12 | 电白广业废水总排口 | 42482.565 | 16.703 | 0.538 | 7.138 | 8.564 | 0.164 | 2022-01-20 00:00:00 |
13 | 电白广业废水总排口 | 42388.972 | 18.038 | 0.64 | 7.178 | 9.147 | 0.168 | 2022-01-19 00:00:00 |
14 | 电白广业废水总排口 | 42559.802 | 16.778 | 0.573 | 7.203 | 8.951 | 0.138 | 2022-01-18 00:00:00 |
15 | 电白广业废水总排口 | 42647.812 | 17.621 | 0.821 | 7.222 | 7.651 | 0.169 | 2022-01-17 00:00:00 |
16 | 电白广业废水总排口 | 43121.692 | 16.684 | 0.844 | 7.208 | 8.664 | 0.129 | 2022-01-16 00:00:00 |
17 | 电白广业废水总排口 | 42677.533 | 16.911 | 0.948 | 7.223 | 8.286 | 0.144 | 2022-01-15 00:00:00 |
18 | 电白广业废水总排口 | 42270.626 | 17.827 | 1.021 | 7.231 | 9.127 | 0.129 | 2022-01-14 00:00:00 |
19 | 电白广业废水总排口 | 43543.697 | 15.541 | 1.49 | 7.254 | 7.669 | 0.132 | 2022-01-13 00:00:00 |
20 | 电白广业废水总排口 | 43126.867 | 16.519 | 1.735 | 7.281 | 9.131 | 0.139 | 2022-01-12 00:00:00 |
21 | 电白广业废水总排口 | 41747.035 | 24.014 | 1.964 | 7.285 | 9.266 | 0.217 | 2022-01-11 00:00:00 |
22 | 电白广业废水总排口 | 42548.076 | 14.975 | 2.176 | 7.298 | 9.186 | 0.144 | 2022-01-10 00:00:00 |
23 | 电白广业废水总排口 | 42445.774 | 16.837 | 2.444 | 7.294 | 8.423 | 0.148 | 2022-01-09 00:00:00 |
24 | 电白广业废水总排口 | 41023.813 | 14.754 | 2.249 | 7.281 | 8.882 | 0.129 | 2022-01-08 00:00:00 |
25 | 电白广业废水总排口 | 40717.935 | 15.457 | 1.836 | 7.304 | 8.891 | 0.171 | 2022-01-07 00:00:00 |
26 | 电白广业废水总排口 | 42874.525 | 15.372 | 1.425 | 7.347 | 7.836 | 0.176 | 2022-01-06 00:00:00 |
27 | 电白广业废水总排口 | 42089.54 | 15.478 | 1.099 | 7.255 | 8.163 | 0.157 | 2022-01-05 00:00:00 |
28 | 电白广业废水总排口 | 43676.734 | 16.259 | 1.014 | 7.254 | 8.216 | 0.172 | 2022-01-04 00:00:00 |
29 | 电白广业废水总排口 | 42876.527 | 19.981 | 1.007 | 7.256 | 8.793 | 0.135 | 2022-01-03 00:00:00 |
30 | 电白广业废水总排口 | 42368.844 | 18.416 | 1.174 | 7.22 | 9.706 | 0.147 | 2022-01-02 00:00:00 |
31 | 电白广业废水总排口 | 35977.886 | 17.19 | 1.693 | 7.282 | 8.39 | 0.145 | 2022-01-01 00:00:00 |
-
扫一扫在手机打开当前页