电白县城生活污水处理厂连续监测日平均值月报表(2021年12月)
来源:本网
发布时间:2022-01-01 09:31:46
阅读次数:-
序号 | 设备编号 | 流量( t ) | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | PH | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 监测时间 |
|
1 | 电白广业废水总排口 | 36616.117 | 18.265 | 1.92 | 7.241 | 9.161 | 0.168 | 2021-12-31 00:00:00 |
2 | 电白广业废水总排口 | 37059.876 | 18.13 | 1.339 | 7.238 | 9.231 | 0.163 | 2021-12-30 00:00:00 |
3 | 电白广业废水总排口 | 36009.039 | 17.344 | 1.484 | 7.228 | 9.609 | 0.182 | 2021-12-29 00:00:00 |
4 | 电白广业废水总排口 | 36488.792 | 19.543 | 1.171 | 7.21 | 11.721 | 0.175 | 2021-12-28 00:00:00 |
5 | 电白广业废水总排口 | 36177.557 | 20.265 | 1.42 | 7.256 | 10.83 | 0.166 | 2021-12-27 00:00:00 |
6 | 电白广业废水总排口 | 36963.564 | 20.75 | 1.479 | 7.253 | 9.928 | 0.161 | 2021-12-26 00:00:00 |
7 | 电白广业废水总排口 | 37151.053 | 18.461 | 1.229 | 7.204 | 10.662 | 0.164 | 2021-12-25 00:00:00 |
8 | 电白广业废水总排口 | 41644.841 | 17.382 | 1.578 | 7.264 | 9.904 | 0.169 | 2021-12-24 00:00:00 |
9 | 电白广业废水总排口 | 42980.712 | 15.456 | 1.693 | 7.252 | 9.869 | 0.159 | 2021-12-23 00:00:00 |
10 | 电白广业废水总排口 | 41586.734 | 14.495 | 1.372 | 7.195 | 10.683 | 0.142 | 2021-12-22 00:00:00 |
11 | 电白广业废水总排口 | 42198.321 | 24.167 | 1.575 | 7.277 | 9.957 | 0.264 | 2021-12-21 00:00:00 |
12 | 电白广业废水总排口 | 42373.216 | 19.137 | 0.985 | 7.276 | 7.803 | 0.101 | 2021-12-20 00:00:00 |
13 | 电白广业废水总排口 | 42464.875 | 19.631 | 1.148 | 7.286 | 7.76 | 0.092 | 2021-12-19 00:00:00 |
14 | 电白广业废水总排口 | 41153.02 | 20.289 | 1.643 | 7.278 | 8.618 | 0.124 | 2021-12-18 00:00:00 |
15 | 电白广业废水总排口 | 41648.414 | 19.99 | 1.633 | 7.287 | 8.817 | 0.14 | 2021-12-17 00:00:00 |
16 | 电白广业废水总排口 | 41947.328 | 18.255 | 1.412 | 7.245 | 8.805 | 0.124 | 2021-12-16 00:00:00 |
17 | 电白广业废水总排口 | 42845.77 | 19.663 | 1.248 | 7.186 | 8.617 | 0.133 | 2021-12-15 00:00:00 |
18 | 电白广业废水总排口 | 42047.669 | 19.999 | 1.669 | 7.312 | 8.486 | 0.113 | 2021-12-14 00:00:00 |
19 | 电白广业废水总排口 | 42231.74 | 18.789 | 1.532 | 7.319 | 8.742 | 0.131 | 2021-12-13 00:00:00 |
20 | 电白广业废水总排口 | 36416.616 | 19.417 | 1.691 | 7.381 | 6.439 | 0.17 | 2021-12-12 00:00:00 |
21 | 电白广业废水总排口 | 40472.291 | 19.304 | 1.405 | 7.284 | 6.94 | 0.142 | 2021-12-11 00:00:00 |
22 | 电白广业废水总排口 | 43471.929 | 20.473 | 1.198 | 7.321 | 8.318 | 0.132 | 2021-12-10 00:00:00 |
23 | 电白广业废水总排口 | 41969.889 | 19.604 | 1.404 | 7.373 | 7.559 | 0.085 | 2021-12-09 00:00:00 |
24 | 电白广业废水总排口 | 42499.245 | 21.037 | 1.651 | 7.578 | 7.455 | 0.165 | 2021-12-08 00:00:00 |
25 | 电白广业废水总排口 | 42482.746 | 20.681 | 1.332 | 7.393 | 7.596 | 0.107 | 2021-12-07 00:00:00 |
26 | 电白广业废水总排口 | 39801.837 | 20.322 | 1.197 | 7.287 | 7.161 | 0.125 | 2021-12-06 00:00:00 |
27 | 电白广业废水总排口 | 35233.483 | 21.289 | 1.438 | 7.264 | 8.847 | 0.134 | 2021-12-05 00:00:00 |
28 | 电白广业废水总排口 | 42350.173 | 20.742 | 1.954 | 7.297 | 8.129 | 0.163 | 2021-12-04 00:00:00 |
29 | 电白广业废水总排口 | 42694.488 | 20.158 | 2.108 | 7.256 | 7.689 | 0.173 | 2021-12-03 00:00:00 |
30 | 电白广业废水总排口 | 41917.3 | 19.799 | 2.372 | 7.268 | 10.121 | 0.095 | 2021-12-02 00:00:00 |
31 | 电白广业废水总排口 | 41987.101 | 17.588 | 2.31 | 7.3 | 9.174 | 0.075 | 2021-12-01 00:00:00 |
-
扫一扫在手机打开当前页