电白县城生活污水处理厂连续监测日平均值月报表(2022年2月)
来源:本网
发布时间:2022-03-01 09:30:33
阅读次数:-
序号 | 设备编号 | 流量( t ) | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | PH | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 监测时间 |
|
1 | 电白广业废水总排口 | 36778.94 | 20.895 | 0.638 | 7.021 | 8.982 | 0.175 | 2022-02-28 00:00:00 |
2 | 电白广业废水总排口 | 38876.464 | 19.818 | 0.383 | 7.059 | 9.538 | 0.142 | 2022-02-27 00:00:00 |
3 | 电白广业废水总排口 | 40431.395 | 20.029 | 0.329 | 7.102 | 8.76 | 0.147 | 2022-02-26 00:00:00 |
4 | 电白广业废水总排口 | 41301.076 | 19.975 | 0.218 | 7.155 | 9.608 | 0.135 | 2022-02-25 00:00:00 |
5 | 电白广业废水总排口 | 41460.664 | 20.141 | 0.159 | 7.236 | 9.433 | 0.11 | 2022-02-24 00:00:00 |
6 | 电白广业废水总排口 | 40751.992 | 20.014 | 0.144 | 7.316 | 8.23 | 0.133 | 2022-02-23 00:00:00 |
7 | 电白广业废水总排口 | 37923.31 | 20.284 | 0.156 | 7.314 | 8.64 | 0.129 | 2022-02-22 00:00:00 |
8 | 电白广业废水总排口 | 41511.019 | 19.427 | 0.141 | 7.323 | 8.313 | 0.111 | 2022-02-21 00:00:00 |
9 | 电白广业废水总排口 | 42595.028 | 20.393 | 0.185 | 7.225 | 8.183 | 0.163 | 2022-02-20 00:00:00 |
10 | 电白广业废水总排口 | 40035.807 | 19.864 | 1.441 | 7.197 | 8.762 | 0.186 | 2022-02-19 00:00:00 |
11 | 电白广业废水总排口 | 41717.872 | 18.93 | 1.425 | 7.162 | 9.304 | 0.176 | 2022-02-18 00:00:00 |
12 | 电白广业废水总排口 | 41283.408 | 18.907 | 1.578 | 7.159 | 9.041 | 0.156 | 2022-02-17 00:00:00 |
13 | 电白广业废水总排口 | 41036.511 | 27.607 | 1.923 | 7.179 | 10.39 | 0.261 | 2022-02-16 00:00:00 |
14 | 电白广业废水总排口 | 41633.505 | 18.847 | 1.915 | 7.169 | 8.817 | 0.198 | 2022-02-15 00:00:00 |
15 | 电白广业废水总排口 | 41410.26 | 19.874 | 1.516 | 7.131 | 6.841 | 0.166 | 2022-02-14 00:00:00 |
16 | 电白广业废水总排口 | 40808.54 | 20.44 | 1.957 | 7.162 | 9.31 | 0.168 | 2022-02-13 00:00:00 |
17 | 电白广业废水总排口 | 40378.808 | 20.051 | 2.0 | 7.139 | 7.478 | 0.194 | 2022-02-12 00:00:00 |
18 | 电白广业废水总排口 | 41218.348 | 17.733 | 1.707 | 7.06 | 8.172 | 0.197 | 2022-02-11 00:00:00 |
19 | 电白广业废水总排口 | 42137.883 | 18.695 | 2.096 | 7.07 | 8.839 | 0.164 | 2022-02-10 00:00:00 |
20 | 电白广业废水总排口 | 41982.26 | 18.62 | 1.024 | 7.005 | 8.376 | 0.171 | 2022-02-09 00:00:00 |
21 | 电白广业废水总排口 | 41950.449 | 17.983 | 0.462 | 6.955 | 7.331 | 0.171 | 2022-02-08 00:00:00 |
22 | 电白广业废水总排口 | 41905.244 | 17.011 | 0.723 | 6.898 | 8.235 | 0.174 | 2022-02-07 00:00:00 |
23 | 电白广业废水总排口 | 42019.28 | 19.641 | 0.6 | 6.887 | 7.953 | 0.188 | 2022-02-06 00:00:00 |
24 | 电白广业废水总排口 | 42418.78 | 20.554 | 0.426 | 6.91 | 8.034 | 0.141 | 2022-02-05 00:00:00 |
25 | 电白广业废水总排口 | 42183.512 | 21.043 | 0.238 | 6.943 | 8.007 | 0.17 | 2022-02-04 00:00:00 |
26 | 电白广业废水总排口 | 42535.467 | 20.942 | 0.216 | 7.004 | 8.489 | 0.162 | 2022-02-03 00:00:00 |
27 | 电白广业废水总排口 | 40740.221 | 22.093 | 0.235 | 7.083 | 9.09 | 0.15 | 2022-02-02 00:00:00 |
28 | 电白广业废水总排口 | 42594.86 | 20.658 | 0.852 | 7.182 | 8.45 | 0.104 | 2022-02-01 00:00:00 |
-
扫一扫在手机打开当前页