电白县城生活污水处理厂连续监测日平均值月报表(2022年3月)
来源:本网
发布时间:2022-04-01 09:33:03
阅读次数:-
序号 | 设备编号 | 流量( t ) | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | PH | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 监测时间 |
|
1 | 电白广业废水总排口 | 40784.302 | 19.727 | 0.184 | 7.144 | 8.676 | 0.147 | 2022-03-31 00:00:00 |
2 | 电白广业废水总排口 | 41023.113 | 20.079 | 0.719 | 7.172 | 10.03 | 0.105 | 2022-03-30 00:00:00 |
3 | 电白广业废水总排口 | 40831.644 | 19.815 | 0.414 | 7.203 | 8.721 | 0.101 | 2022-03-29 00:00:00 |
4 | 电白广业废水总排口 | 40698.362 | 19.16 | 0.132 | 7.233 | 8.828 | 0.125 | 2022-03-28 00:00:00 |
5 | 电白广业废水总排口 | 41509.742 | 16.409 | 0.174 | 7.25 | 9.351 | 0.086 | 2022-03-27 00:00:00 |
6 | 电白广业废水总排口 | 41087.648 | 19.579 | 0.149 | 7.24 | 9.573 | 0.108 | 2022-03-26 00:00:00 |
7 | 电白广业废水总排口 | 40003.405 | 20.748 | 0.41 | 7.221 | 9.485 | 0.113 | 2022-03-25 00:00:00 |
8 | 电白广业废水总排口 | 40927.562 | 20.571 | 2.225 | 7.391 | 8.121 | 0.118 | 2022-03-24 00:00:00 |
9 | 电白广业废水总排口 | 40448.603 | 20.442 | 2.083 | 7.251 | 9.434 | 0.149 | 2022-03-23 00:00:00 |
10 | 电白广业废水总排口 | 41897.437 | 20.537 | 2.25 | 7.21 | 9.634 | 0.137 | 2022-03-22 00:00:00 |
11 | 电白广业废水总排口 | 41361.096 | 19.844 | 1.829 | 7.213 | 9.128 | 0.13 | 2022-03-21 00:00:00 |
12 | 电白广业废水总排口 | 40227.365 | 19.798 | 1.762 | 7.233 | 9.565 | 0.125 | 2022-03-20 00:00:00 |
13 | 电白广业废水总排口 | 40817.026 | 19.902 | 1.646 | 7.222 | 8.195 | 0.173 | 2022-03-19 00:00:00 |
14 | 电白广业废水总排口 | 42085.949 | 18.213 | 1.041 | 7.213 | 9.123 | 0.173 | 2022-03-18 00:00:00 |
15 | 电白广业废水总排口 | 39414.204 | 19.948 | 1.003 | 7.207 | 8.633 | 0.137 | 2022-03-17 00:00:00 |
16 | 电白广业废水总排口 | 41002.608 | 19.121 | 0.952 | 7.192 | 9.3 | 0.139 | 2022-03-16 00:00:00 |
17 | 电白广业废水总排口 | 38781.115 | 18.221 | 1.929 | 7.112 | 9.872 | 0.169 | 2022-03-15 00:00:00 |
18 | 电白广业废水总排口 | 40561.129 | 19.996 | 1.251 | 7.182 | 9.349 | 0.142 | 2022-03-14 00:00:00 |
19 | 电白广业废水总排口 | 39632.639 | 18.871 | 1.534 | 7.186 | 9.729 | 0.138 | 2022-03-13 00:00:00 |
20 | 电白广业废水总排口 | 39975.909 | 19.681 | 1.319 | 7.18 | 9.666 | 0.153 | 2022-03-12 00:00:00 |
21 | 电白广业废水总排口 | 39679.82 | 18.602 | 1.959 | 7.174 | 9.857 | 0.173 | 2022-03-11 00:00:00 |
22 | 电白广业废水总排口 | 41227.671 | 18.511 | 1.443 | 7.127 | 9.42 | 0.157 | 2022-03-10 00:00:00 |
23 | 电白广业废水总排口 | 40333.2 | 17.318 | 1.467 | 7.158 | 9.834 | 0.162 | 2022-03-09 00:00:00 |
24 | 电白广业废水总排口 | 39092.443 | 23.176 | 1.658 | 7.222 | 10.045 | 0.222 | 2022-03-08 00:00:00 |
25 | 电白广业废水总排口 | 40955.345 | 18.7 | 1.709 | 7.202 | 9.087 | 0.197 | 2022-03-07 00:00:00 |
26 | 电白广业废水总排口 | 40083.471 | 16.238 | 1.637 | 7.14 | 8.734 | 0.184 | 2022-03-06 00:00:00 |
27 | 电白广业废水总排口 | 37927.753 | 18.578 | 1.438 | 7.172 | 8.813 | 0.161 | 2022-03-05 00:00:00 |
28 | 电白广业废水总排口 | 39792.602 | 18.228 | 1.466 | 7.204 | 8.059 | 0.159 | 2022-03-04 00:00:00 |
29 | 电白广业废水总排口 | 41346.301 | 15.67 | 1.734 | 7.139 | 8.389 | 0.174 | 2022-03-03 00:00:00 |
30 | 电白广业废水总排口 | 41020.892 | 16.184 | 2.173 | 7.111 | 7.849 | 0.191 | 2022-03-02 00:00:00 |
31 | 电白广业废水总排口 | 40398.547 | 16.611 | 1.731 | 7.069 | 7.945 | 0.184 | 2022-03-01 00:00:00 |
-
扫一扫在手机打开当前页