电白县城生活污水处理厂连续监测日平均值月报表(2022年4月)
来源:本网
发布时间:2022-05-01 09:33:34
阅读次数:-
序号 | 设备编号 | 流量( t ) | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | PH | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 监测时间 |
|
1 | 电白广业废水总排口 | 41618.57 | 19.81 | 1.386 | 7.112 | 9.116 | 0.149 | 2022-04-30 00:00:00 |
2 | 电白广业废水总排口 | 41547.028 | 19.154 | 0.622 | 7.162 | 8.224 | 0.2 | 2022-04-29 00:00:00 |
3 | 电白广业废水总排口 | 38955.597 | 20.859 | 1.3 | 7.094 | 8.231 | 0.209 | 2022-04-28 00:00:00 |
4 | 电白广业废水总排口 | 37939.977 | 18.515 | 1.784 | 7.01 | 8.526 | 0.174 | 2022-04-27 00:00:00 |
5 | 电白广业废水总排口 | 37298.228 | 16.102 | 1.23 | 7.055 | 8.519 | 0.209 | 2022-04-26 00:00:00 |
6 | 电白广业废水总排口 | 41603.202 | 18.109 | 1.814 | 7.101 | 9.012 | 0.185 | 2022-04-25 00:00:00 |
7 | 电白广业废水总排口 | 40753.229 | 19.787 | 1.665 | 7.046 | 9.044 | 0.166 | 2022-04-24 00:00:00 |
8 | 电白广业废水总排口 | 41587.565 | 18.91 | 1.342 | 7.034 | 8.353 | 0.186 | 2022-04-23 00:00:00 |
9 | 电白广业废水总排口 | 41846.605 | 21.109 | 1.612 | 7.025 | 9.015 | 0.176 | 2022-04-22 00:00:00 |
10 | 电白广业废水总排口 | 41329.223 | 19.426 | 1.535 | 7.032 | 9.071 | 0.15 | 2022-04-21 00:00:00 |
11 | 电白广业废水总排口 | 41490.089 | 20.356 | 1.471 | 7.06 | 9.361 | 0.172 | 2022-04-20 00:00:00 |
12 | 电白广业废水总排口 | 41076.725 | 20.439 | 1.511 | 7.066 | 9.436 | 0.167 | 2022-04-19 00:00:00 |
13 | 电白广业废水总排口 | 42185.152 | 20.096 | 1.552 | 7.033 | 7.692 | 0.203 | 2022-04-18 00:00:00 |
14 | 电白广业废水总排口 | 40082.606 | 20.929 | 1.083 | 7.082 | 8.479 | 0.165 | 2022-04-17 00:00:00 |
15 | 电白广业废水总排口 | 40741.479 | 19.425 | 1.263 | 7.099 | 8.098 | 0.167 | 2022-04-16 00:00:00 |
16 | 电白广业废水总排口 | 37212.89 | 19.679 | 0.939 | 7.057 | 8.636 | 0.207 | 2022-04-15 00:00:00 |
17 | 电白广业废水总排口 | 40934.833 | 21.762 | 1.415 | 7.133 | 9.408 | 0.206 | 2022-04-14 00:00:00 |
18 | 电白广业废水总排口 | 41432.229 | 19.777 | 0.652 | 7.147 | 8.827 | 0.175 | 2022-04-13 00:00:00 |
19 | 电白广业废水总排口 | 40652.731 | 20.573 | 1.503 | 7.114 | 8.545 | 0.19 | 2022-04-12 00:00:00 |
20 | 电白广业废水总排口 | 41560.758 | 19.584 | 1.402 | 7.1 | 8.576 | 0.175 | 2022-04-11 00:00:00 |
21 | 电白广业废水总排口 | 39242.231 | 19.812 | 1.616 | 7.138 | 8.394 | 0.183 | 2022-04-10 00:00:00 |
22 | 电白广业废水总排口 | 41438.416 | 17.991 | 1.96 | 7.066 | 8.53 | 0.189 | 2022-04-09 00:00:00 |
23 | 电白广业废水总排口 | 41096.43 | 19.749 | 0.199 | 7.079 | 9.038 | 0.166 | 2022-04-08 00:00:00 |
24 | 电白广业废水总排口 | 40324.525 | 20.889 | 0.199 | 7.092 | 9.001 | 0.174 | 2022-04-07 00:00:00 |
25 | 电白广业废水总排口 | 41560.894 | 26.543 | 0.848 | 7.064 | 9.0 | 0.229 | 2022-04-06 00:00:00 |
26 | 电白广业废水总排口 | 41778.102 | 19.117 | 0.14 | 7.08 | 9.105 | 0.168 | 2022-04-05 00:00:00 |
27 | 电白广业废水总排口 | 41813.161 | 19.804 | 0.186 | 7.127 | 9.455 | 0.191 | 2022-04-04 00:00:00 |
28 | 电白广业废水总排口 | 41556.652 | 19.25 | 0.14 | 7.129 | 9.533 | 0.188 | 2022-04-03 00:00:00 |
29 | 电白广业废水总排口 | 41082.093 | 21.581 | 0.143 | 7.174 | 8.999 | 0.144 | 2022-04-02 00:00:00 |
30 | 电白广业废水总排口 | 42207.038 | 18.764 | 0.148 | 7.169 | 9.102 | 0.16 | 2022-04-01 00:00:00 |
-
扫一扫在手机打开当前页