电白县城生活污水处理厂连续监测日平均值月报表(2022年5月)
来源:本网
发布时间:2022-06-01 09:34:05
阅读次数:-
序号 | 设备编号 | 流量( t ) | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | PH | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 监测时间 |
|
1 | 电白广业废水总排口 | 36331.455 | 23.365 | 0.848 | 7.077 | 8.553 | 0.187 | 2022-05-31 00:00:00 |
2 | 电白广业废水总排口 | 37112.077 | 20.085 | 0.956 | 7.047 | 8.85 | 0.179 | 2022-05-30 00:00:00 |
3 | 电白广业废水总排口 | 41024.473 | 18.797 | 1.329 | 7.137 | 8.198 | 0.178 | 2022-05-29 00:00:00 |
4 | 电白广业废水总排口 | 41115.635 | 20.894 | 1.112 | 7.137 | 8.243 | 0.151 | 2022-05-28 00:00:00 |
5 | 电白广业废水总排口 | 40710.407 | 20.272 | 1.21 | 7.149 | 8.612 | 0.159 | 2022-05-27 00:00:00 |
6 | 电白广业废水总排口 | 41507.274 | 18.694 | 1.476 | 7.165 | 8.827 | 0.161 | 2022-05-26 00:00:00 |
7 | 电白广业废水总排口 | 40530.292 | 18.617 | 0.987 | 7.151 | 8.621 | 0.168 | 2022-05-25 00:00:00 |
8 | 电白广业废水总排口 | 40767.976 | 18.911 | 0.69 | 7.206 | 7.452 | 0.162 | 2022-05-24 00:00:00 |
9 | 电白广业废水总排口 | 40767.396 | 18.149 | 0.939 | 7.189 | 7.733 | 0.157 | 2022-05-23 00:00:00 |
10 | 电白广业废水总排口 | 40917.055 | 18.315 | 0.77 | 7.182 | 8.766 | 0.177 | 2022-05-22 00:00:00 |
11 | 电白广业废水总排口 | 40926.892 | 18.958 | 0.443 | 7.157 | 8.233 | 0.173 | 2022-05-21 00:00:00 |
12 | 电白广业废水总排口 | 41041.471 | 17.886 | 0.396 | 7.196 | 7.709 | 0.183 | 2022-05-20 00:00:00 |
13 | 电白广业废水总排口 | 38483.51 | 19.615 | 0.386 | 7.251 | 7.147 | 0.171 | 2022-05-19 00:00:00 |
14 | 电白广业废水总排口 | 39288.484 | 18.202 | 0.116 | 7.297 | 7.262 | 0.162 | 2022-05-18 00:00:00 |
15 | 电白广业废水总排口 | 40878.248 | 19.75 | 0.081 | 7.32 | 7.54 | 0.183 | 2022-05-17 00:00:00 |
16 | 电白广业废水总排口 | 40980.774 | 22.768 | 0.796 | 7.361 | 7.405 | 0.239 | 2022-05-16 00:00:00 |
17 | 电白广业废水总排口 | 41431.417 | 17.959 | 0.098 | 7.3 | 6.709 | 0.225 | 2022-05-15 00:00:00 |
18 | 电白广业废水总排口 | 38545.27 | 20.144 | 0.087 | 7.264 | 7.042 | 0.179 | 2022-05-14 00:00:00 |
19 | 电白广业废水总排口 | 41667.659 | 19.849 | 0.3 | 7.195 | 7.264 | 0.172 | 2022-05-13 00:00:00 |
20 | 电白广业废水总排口 | 40918.133 | 20.847 | 0.555 | 7.185 | 8.044 | 0.179 | 2022-05-12 00:00:00 |
21 | 电白广业废水总排口 | 41058.791 | 20.151 | 1.65 | 7.099 | 8.28 | 0.194 | 2022-05-11 00:00:00 |
22 | 电白广业废水总排口 | 41388.561 | 20.606 | 1.609 | 7.083 | 8.941 | 0.161 | 2022-05-10 00:00:00 |
23 | 电白广业废水总排口 | 40897.241 | 17.978 | 1.286 | 7.103 | 8.699 | 0.2 | 2022-05-09 00:00:00 |
24 | 电白广业废水总排口 | 41746.94 | 19.751 | 1.491 | 7.123 | 9.381 | 0.189 | 2022-05-08 00:00:00 |
25 | 电白广业废水总排口 | 41397.653 | 19.587 | 1.29 | 7.128 | 8.966 | 0.208 | 2022-05-07 00:00:00 |
26 | 电白广业废水总排口 | 40839.907 | 19.549 | 1.21 | 7.142 | 8.758 | 0.183 | 2022-05-06 00:00:00 |
27 | 电白广业废水总排口 | 26086.548 | 20.157 | 0.812 | 7.133 | 9.871 | 0.159 | 2022-05-05 00:00:00 |
28 | 电白广业废水总排口 | 40836.059 | 19.225 | 0.342 | 6.135 | 7.907 | 0.165 | 2022-05-04 00:00:00 |
29 | 电白广业废水总排口 | 41228.343 | 18.265 | 0.099 | 6.742 | 6.739 | 0.151 | 2022-05-03 00:00:00 |
30 | 电白广业废水总排口 | 40510.08 | 18.173 | 0.184 | 6.985 | 6.022 | 0.131 | 2022-05-02 00:00:00 |
31 | 电白广业废水总排口 | 40988.768 | 18.4 | 1.42 | 6.868 | 8.251 | 0.168 | 2022-05-01 00:00:00 |
-
扫一扫在手机打开当前页