电白县城生活污水处理厂连续监测日平均值月报表(2022年6月)
来源:本网
发布时间:2022-07-01 09:34:37
阅读次数:-
序号 | 设备编号 | 流量( t ) | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | PH | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 监测时间 |
|
1 | 电白广业废水总排口 | 41142.695 | 18.551 | 0.724 | 6.908 | 7.374 | 0.181 | 2022-06-30 00:00:00 |
2 | 电白广业废水总排口 | 42096.661 | 18.91 | 0.168 | 6.823 | 7.793 | 0.206 | 2022-06-29 00:00:00 |
3 | 电白广业废水总排口 | 41709.719 | 20.319 | 0.217 | 6.872 | 6.453 | 0.206 | 2022-06-28 00:00:00 |
4 | 电白广业废水总排口 | 41674.833 | 18.534 | 0.439 | 6.883 | 8.479 | 0.185 | 2022-06-27 00:00:00 |
5 | 电白广业废水总排口 | 41648.906 | 19.903 | 0.153 | 6.903 | 7.822 | 0.18 | 2022-06-26 00:00:00 |
6 | 电白广业废水总排口 | 42060.906 | 20.809 | 0.087 | 6.919 | 8.729 | 0.18 | 2022-06-25 00:00:00 |
7 | 电白广业废水总排口 | 41283.614 | 20.209 | 0.216 | 6.94 | 8.031 | 0.154 | 2022-06-24 00:00:00 |
8 | 电白广业废水总排口 | 41557.578 | 20.167 | 0.103 | 6.919 | 8.177 | 0.18 | 2022-06-23 00:00:00 |
9 | 电白广业废水总排口 | 40865.058 | 19.891 | 0.099 | 6.978 | 8.178 | 0.173 | 2022-06-22 00:00:00 |
10 | 电白广业废水总排口 | 41438.685 | 18.973 | 0.1 | 7.047 | 7.644 | 0.152 | 2022-06-21 00:00:00 |
11 | 电白广业废水总排口 | 39507.951 | 18.559 | 0.095 | 7.106 | 7.145 | 0.159 | 2022-06-20 00:00:00 |
12 | 电白广业废水总排口 | 41006.058 | 18.25 | 0.119 | 7.067 | 7.907 | 0.159 | 2022-06-19 00:00:00 |
13 | 电白广业废水总排口 | 41205.019 | 19.883 | 0.098 | 7.105 | 7.372 | 0.158 | 2022-06-18 00:00:00 |
14 | 电白广业废水总排口 | 41371.57 | 20.894 | 0.097 | 7.169 | 8.073 | 0.153 | 2022-06-17 00:00:00 |
15 | 电白广业废水总排口 | 41393.159 | 21.471 | 0.088 | 7.209 | 7.716 | 0.18 | 2022-06-16 00:00:00 |
16 | 电白广业废水总排口 | 39647.252 | 20.455 | 0.119 | 7.244 | 7.352 | 0.184 | 2022-06-15 00:00:00 |
17 | 电白广业废水总排口 | 40315.959 | 20.159 | 0.13 | 7.15 | 7.969 | 0.157 | 2022-06-14 00:00:00 |
18 | 电白广业废水总排口 | 41366.279 | 26.435 | 0.796 | 7.202 | 9.292 | 0.224 | 2022-06-13 00:00:00 |
19 | 电白广业废水总排口 | 39003.771 | 18.53 | 0.099 | 7.261 | 7.292 | 0.162 | 2022-06-12 00:00:00 |
20 | 电白广业废水总排口 | 36140.217 | 20.071 | 0.081 | 7.234 | 6.748 | 0.172 | 2022-06-11 00:00:00 |
21 | 电白广业废水总排口 | 36916.323 | 18.942 | 0.096 | 7.282 | 5.883 | 0.186 | 2022-06-10 00:00:00 |
22 | 电白广业废水总排口 | 31763.979 | 18.799 | 0.083 | 7.258 | 5.302 | 0.183 | 2022-06-09 00:00:00 |
23 | 电白广业废水总排口 | 30573.932 | 19.648 | 0.076 | 7.137 | 7.254 | 0.179 | 2022-06-08 00:00:00 |
24 | 电白广业废水总排口 | 33840.6 | 20.148 | 0.249 | 7.011 | 7.805 | 0.209 | 2022-06-07 00:00:00 |
25 | 电白广业废水总排口 | 36114.927 | 18.941 | 0.827 | 7.018 | 8.336 | 0.172 | 2022-06-06 00:00:00 |
26 | 电白广业废水总排口 | 35523.669 | 19.542 | 0.721 | 7.019 | 7.433 | 0.0 | 2022-06-05 00:00:00 |
27 | 电白广业废水总排口 | 35429.05 | 20.059 | 0.383 | 7.019 | 8.221 | 0.157 | 2022-06-04 00:00:00 |
28 | 电白广业废水总排口 | 37036.744 | 19.245 | 0.847 | 7.047 | 7.719 | 0.185 | 2022-06-03 00:00:00 |
29 | 电白广业废水总排口 | 36084.759 | 18.894 | 1.007 | 7.177 | 8.275 | 0.176 | 2022-06-02 00:00:00 |
30 | 电白广业废水总排口 | 35030.82 | 13.649 | 0.626 | 7.11 | 7.479 | 0.172 | 2022-06-01 00:00:00 |
-
扫一扫在手机打开当前页