电白县城生活污水处理厂连续监测日平均值月报表(2022年7月)
来源:本网
发布时间:2022-08-01 15:31:33
阅读次数:-
序号 | 设备编号 | 流量( t ) | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | PH | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 监测时间 | |
1 | 电白广业废水总排口 | 41812.522 | 18.517 | 0.722 | 6.902 | 7.995 | 0.17 | 2022-07-31 00:00:00 | |
2 | 电白广业废水总排口 | 41593.97 | 19.525 | 1.058 | 6.912 | 8.249 | 0.182 | 2022-07-30 00:00:00 | |
3 | 电白广业废水总排口 | 41130.018 | 17.701 | 0.526 | 6.932 | 8.147 | 0.147 | 2022-07-29 00:00:00 | |
4 | 电白广业废水总排口 | 39889.663 | 18.268 | 0.44 | 6.893 | 8.083 | 0.178 | 2022-07-28 00:00:00 | |
5 | 电白广业废水总排口 | 41429.188 | 17.333 | 0.376 | 6.908 | 8.097 | 0.176 | 2022-07-27 00:00:00 | |
6 | 电白广业废水总排口 | 41452.855 | 18.493 | 0.624 | 6.946 | 7.817 | 0.212 | 2022-07-26 00:00:00 | |
7 | 电白广业废水总排口 | 41227.977 | 17.454 | 0.519 | 6.939 | 8.693 | 0.199 | 2022-07-25 00:00:00 | |
8 | 电白广业废水总排口 | 40992.044 | 18.25 | 0.197 | 6.891 | 8.326 | 0.222 | 2022-07-24 00:00:00 | |
9 | 电白广业废水总排口 | 41405.853 | 17.869 | 0.195 | 6.931 | 7.846 | 0.176 | 2022-07-23 00:00:00 | |
10 | 电白广业废水总排口 | 41134.715 | 19.789 | 0.107 | 6.999 | 7.284 | 0.167 | 2022-07-22 00:00:00 | |
11 | 电白广业废水总排口 | 40607.669 | 20.013 | 0.105 | 7.019 | 7.609 | 0.148 | 2022-07-21 00:00:00 | |
12 | 电白广业废水总排口 | 41241.67 | 20.768 | 0.179 | 6.964 | 7.958 | 0.178 | 2022-07-20 00:00:00 | |
13 | 电白广业废水总排口 | 40983.684 | 17.26 | 0.15 | 7.021 | 8.073 | 0.173 | 2022-07-19 00:00:00 | |
14 | 电白广业废水总排口 | 41198.888 | 19.038 | 0.106 | 7.093 | 8.095 | 0.173 | 2022-07-18 00:00:00 | |
15 | 电白广业废水总排口 | 41405.286 | 15.516 | 0.12 | 7.083 | 7.484 | 0.146 | 2022-07-17 00:00:00 | |
16 | 电白广业废水总排口 | 41209.452 | 17.736 | 0.112 | 7.143 | 7.855 | 0.158 | 2022-07-16 00:00:00 | |
17 | 电白广业废水总排口 | 41311.748 | 17.741 | 0.118 | 7.158 | 7.828 | 0.153 | 2022-07-15 00:00:00 | |
18 | 电白广业废水总排口 | 41913.493 | 17.228 | 0.184 | 7.182 | 8.083 | 0.174 | 2022-07-14 00:00:00 | |
19 | 电白广业废水总排口 | 40997.475 | 18.446 | 0.246 | 7.22 | 7.695 | 0.154 | 2022-07-13 00:00:00 | |
20 | 电白广业废水总排口 | 39734.581 | 17.564 | 0.345 | 7.272 | 7.478 | 0.145 | 2022-07-12 00:00:00 | |
21 | 电白广业废水总排口 | 40712.889 | 24.225 | 0.767 | 7.288 | 8.453 | 0.225 | 2022-07-11 00:00:00 | |
22 | 电白广业废水总排口 | 40777.335 | 20.87 | 0.08 | 7.289 | 7.124 | 0.157 | 2022-07-10 00:00:00 | |
23 | 电白广业废水总排口 | 41709.175 | 21.231 | 0.082 | 7.298 | 7.258 | 0.178 | 2022-07-09 00:00:00 | |
24 | 电白广业废水总排口 | 40759.505 | 20.686 | 0.084 | 7.366 | 6.087 | 0.162 | 2022-07-08 00:00:00 | |
25 | 电白广业废水总排口 | 40493.121 | 20.343 | 0.083 | 7.284 | 6.447 | 0.182 | 2022-07-07 00:00:00 | |
26 | 电白广业废水总排口 | 41830.475 | 20.039 | 0.082 | 7.272 | 6.516 | 0.16 | 2022-07-06 00:00:00 | |
27 | 电白广业废水总排口 | 40717.154 | 23.151 | 0.08 | 7.321 | 5.696 | 0.145 | 2022-07-05 00:00:00 | |
28 | 电白广业废水总排口 | 39848.93 | 21.633 | 0.087 | 7.316 | 7.16 | 0.177 | 2022-07-04 00:00:00 | |
29 | 电白广业废水总排口 | 42619.741 | 19.538 | 0.099 | 7.244 | 7.197 | 0.162 | 2022-07-03 00:00:00 | |
30 | 电白广业废水总排口 | 42352.837 | 20.473 | 0.121 | 7.047 | 6.811 | 0.179 | 2022-07-02 00:00:00 | |
31 | 电白广业废水总排口 | 40982.848 | 20.244 | 0.112 | 7.027 | 7.275 | 0.186 | 2022-07-01 00:00:00 | |
-
扫一扫在手机打开当前页