电白县城生活污水处理厂连续监测日平均值月报表(2022年8月)
来源:本网
发布时间:2022-09-01 09:50:11
阅读次数:-
排放源名称:电白广业废水总排口 | | | | | | | | | | | |
排放源编号:100101 | | | | 监测月份:2022年08月 | | | | | | | |
时间 | 水流量 | | COD | | pH | 氨氮 | | 总氮 | | 总磷 | |
| 实测 | 排放量 | 实测 | 排放量 | | 实测 | 排放量 | 实测 | 排放量 | 实测 | 排放量 |
| l/s | t | mg/L | t | | mg/l | t | mg/l | t | mg/l | t |
01日 | 475.75 | 41104.97 | 17.51 | 0.72 | 6.90 | 0.76 | 0.03 | 8.272 | 0.340 | 0.213 | 0.009 |
02日 | 443.07 | 38281.25 | 19.40 | 0.74 | 6.97 | 0.67 | 0.03 | 8.164 | 0.313 | 0.211 | 0.008 |
03日 | 386.40 | 33384.87 | 19.34 | 0.65 | 7.08 | 0.91 | 0.03 | 7.296 | 0.244 | 0.206 | 0.007 |
04日 | 417.12 | 36038.74 | 17.52 | 0.63 | 7.05 | 1.14 | 0.04 | 6.981 | 0.252 | 0.213 | 0.008 |
05日 | 425.02 | 36721.47 | 18.69 | 0.69 | 6.98 | 0.53 | 0.02 | 7.711 | 0.283 | 0.220 | 0.008 |
06日 | 371.98 | 32139.42 | 17.47 | 0.56 | 7.03 | 0.16 | 0.01 | 6.623 | 0.213 | 0.198 | 0.006 |
07日 | 413.97 | 35766.58 | 19.50 | 0.70 | 7.22 | 0.13 | 0.00 | 7.607 | 0.272 | 0.195 | 0.007 |
08日 | 473.25 | 40888.54 | 28.11 | 1.15 | 7.14 | 2.09 | 0.09 | 12.199 | 0.499 | 0.251 | 0.010 |
09日 | 474.92 | 41033.43 | 17.59 | 0.72 | 7.07 | 0.19 | 0.01 | 9.310 | 0.382 | 0.159 | 0.007 |
10日 | 482.11 | 41654.30 | 16.99 | 0.71 | 7.10 | 0.13 | 0.01 | 6.931 | 0.289 | 0.170 | 0.007 |
11日 | 476.52 | 41171.41 | 20.66 | 0.85 | 7.32 | 0.12 | 0.00 | 6.382 | 0.263 | 0.172 | 0.007 |
12日 | 471.08 | 40701.31 | 11.38 | 0.46 | 7.39 | 0.10 | 0.00 | 6.064 | 0.247 | 0.168 | 0.007 |
13日 | 481.99 | 41644.11 | 9.64 | 0.40 | 7.28 | 0.13 | 0.01 | 7.375 | 0.307 | 0.175 | 0.007 |
14日 | 476.77 | 41193.27 | 16.44 | 0.68 | 7.27 | 0.24 | 0.01 | 7.795 | 0.321 | 0.149 | 0.006 |
15日 | 476.01 | 41127.52 | 18.11 | 0.74 | 7.24 | 0.55 | 0.02 | 7.557 | 0.311 | 0.144 | 0.006 |
16日 | 479.26 | 41407.63 | 21.09 | 0.87 | 7.14 | 0.12 | 0.00 | 8.250 | 0.342 | 0.135 | 0.006 |
17日 | 481.31 | 41585.53 | 20.52 | 0.85 | 6.74 | 0.11 | 0.00 | 8.749 | 0.364 | 0.167 | 0.007 |
18日 | 474.08 | 40960.51 | 21.67 | 0.89 | 6.94 | 0.11 | 0.00 | 8.343 | 0.342 | 0.162 | 0.007 |
19日 | 475.78 | 41107.48 | 19.89 | 0.82 | 7.01 | 0.10 | 0.00 | 8.555 | 0.352 | 0.162 | 0.007 |
20日 | 470.48 | 40649.04 | 20.14 | 0.82 | 7.11 | 0.10 | 0.00 | 7.942 | 0.323 | 0.162 | 0.007 |
21日 | 477.09 | 41220.32 | 20.91 | 0.86 | 7.15 | 0.11 | 0.00 | 7.991 | 0.329 | 0.171 | 0.007 |
22日 | 477.37 | 41244.60 | 21.33 | 0.88 | 7.19 | 0.10 | 0.00 | 7.504 | 0.309 | 0.163 | 0.007 |
23日 | 480.33 | 41500.77 | 13.37 | 0.55 | 7.05 | 0.13 | 0.01 | 9.512 | 0.395 | 0.225 | 0.009 |
24日 | 477.68 | 41271.12 | 12.51 | 0.52 | 6.95 | 0.11 | 0.00 | 8.817 | 0.364 | 0.187 | 0.008 |
25日 | 478.68 | 41357.61 | 16.00 | 0.66 | 7.05 | 0.10 | 0.00 | 7.053 | 0.292 | 0.137 | 0.006 |
26日 | 481.71 | 41619.40 | 14.25 | 0.59 | 7.11 | 0.09 | 0.00 | 6.644 | 0.277 | 0.153 | 0.006 |
27日 | 484.15 | 41830.21 | 14.87 | 0.62 | 7.04 | 0.10 | 0.00 | 7.451 | 0.312 | 0.155 | 0.006 |
28日 | 475.36 | 41071.36 | 14.23 | 0.58 | 7.02 | 0.26 | 0.01 | 7.954 | 0.327 | 0.150 | 0.006 |
29日 | 482.63 | 41699.40 | 15.59 | 0.65 | 7.02 | 0.26 | 0.01 | 8.098 | 0.338 | 0.128 | 0.005 |
30日 | 477.02 | 41214.61 | 14.62 | 0.60 | 7.02 | 0.58 | 0.02 | 7.655 | 0.315 | 0.149 | 0.006 |
31日 | 490.02 | 42337.56 | 15.05 | 0.64 | 6.96 | 0.41 | 0.02 | 7.671 | 0.325 | 0.151 | 0.006 |
平均值 | 464.80 | 40158.98 | 17.56 | 0.70 | 7.08 | 0.34 | 0.01 | 7.886 | 0.317 | 0.174 | 0.007 |
最大值 | 490.02 | 42337.56 | 28.11 | 1.15 | 7.39 | 2.09 | 0.09 | 12.199 | 0.499 | 0.251 | 0.010 |
最小值 | 371.98 | 32139.42 | 9.64 | 0.40 | 6.74 | 0.09 | 0.00 | 6.064 | 0.213 | 0.128 | 0.005 |
样本数 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
排放总量(t) | | 1244928.36 | | 21.81 | | | 0.42 | | 9.838 | | 0.216 |
-
扫一扫在手机打开当前页