电白县城生活污水处理厂连续监测日平均值月报表(2022年9月)
来源:本网
发布时间:2022-10-01 09:53:32
阅读次数:-
排放源名称:电白广业废水总排口 | | | | | | | | | | | |
排放源编号:100101 | | | | 监测月份:2022年09月 | | | | | | | |
时间 | 水流量 | | COD | | pH | 氨氮 | | 总氮 | | 总磷 | |
| 实测 | 排放量 | 实测 | 排放量 | | 实测 | 排放量 | 实测 | 排放量 | 实测 | 排放量 |
| l/s | t | mg/L | t | | mg/l | t | mg/l | t | mg/l | t |
01日 | 474.02 | 40955.41 | 15.70 | 0.64 | 6.93 | 0.31 | 0.01 | 7.629 | 0.312 | 0.180 | 0.007 |
02日 | 483.94 | 41812.07 | 16.80 | 0.70 | 6.89 | 0.09 | 0.00 | 7.664 | 0.320 | 0.144 | 0.006 |
03日 | 488.22 | 42181.78 | 15.78 | 0.67 | 6.89 | 0.26 | 0.01 | 7.805 | 0.329 | 0.171 | 0.007 |
04日 | 475.96 | 41122.86 | 16.12 | 0.66 | 6.88 | 0.28 | 0.01 | 7.877 | 0.324 | 0.166 | 0.007 |
05日 | 477.19 | 41228.87 | 17.29 | 0.71 | 6.93 | 0.56 | 0.02 | 8.368 | 0.345 | 0.211 | 0.009 |
06日 | 466.71 | 40323.74 | 17.10 | 0.69 | 6.88 | 0.56 | 0.02 | 7.805 | 0.315 | 0.186 | 0.008 |
07日 | 478.45 | 41337.82 | 16.32 | 0.67 | 6.88 | 0.33 | 0.01 | 8.343 | 0.345 | 0.162 | 0.007 |
08日 | 486.60 | 42041.89 | 16.65 | 0.70 | 7.02 | 0.23 | 0.01 | 6.360 | 0.267 | 0.153 | 0.006 |
09日 | 479.81 | 41455.58 | 15.82 | 0.66 | 7.22 | 0.15 | 0.01 | 7.099 | 0.294 | 0.193 | 0.008 |
10日 | 479.36 | 41416.70 | 14.11 | 0.58 | 7.16 | 0.20 | 0.01 | 7.196 | 0.298 | 0.169 | 0.007 |
11日 | 472.22 | 40799.89 | 13.96 | 0.57 | 7.08 | 0.15 | 0.01 | 7.331 | 0.299 | 0.198 | 0.008 |
12日 | 482.12 | 41655.51 | 12.90 | 0.54 | 7.08 | 0.11 | 0.00 | 7.785 | 0.324 | 0.164 | 0.007 |
13日 | 482.97 | 41728.44 | 14.17 | 0.59 | 7.08 | 0.11 | 0.00 | 7.959 | 0.332 | 0.173 | 0.007 |
14日 | 483.44 | 41769.48 | 18.83 | 0.79 | 7.04 | 0.20 | 0.01 | 7.696 | 0.321 | 0.188 | 0.008 |
15日 | 479.67 | 41443.57 | 20.89 | 0.87 | 7.04 | 0.18 | 0.01 | 7.450 | 0.309 | 0.176 | 0.007 |
16日 | 476.52 | 41171.33 | 18.28 | 0.75 | 7.01 | 0.30 | 0.01 | 6.756 | 0.278 | 0.212 | 0.009 |
17日 | 479.97 | 41469.41 | 19.34 | 0.80 | 6.98 | 0.35 | 0.01 | 8.030 | 0.333 | 0.211 | 0.009 |
18日 | 487.29 | 42102.03 | 18.69 | 0.79 | 6.94 | 0.42 | 0.02 | 7.873 | 0.331 | 0.235 | 0.010 |
19日 | 480.03 | 41474.51 | 22.48 | 0.93 | 6.93 | 0.72 | 0.03 | 9.451 | 0.392 | 0.242 | 0.010 |
20日 | 478.09 | 41306.89 | 17.00 | 0.70 | 6.92 | 0.46 | 0.02 | 7.443 | 0.307 | 0.224 | 0.009 |
21日 | 469.41 | 40556.76 | 16.81 | 0.68 | 6.88 | 0.47 | 0.02 | 8.105 | 0.329 | 0.224 | 0.009 |
22日 | 475.57 | 41089.42 | 16.89 | 0.69 | 6.85 | 0.30 | 0.01 | 8.051 | 0.331 | 0.242 | 0.010 |
23日 | 473.95 | 40949.11 | 17.78 | 0.73 | 6.82 | 0.67 | 0.03 | 8.226 | 0.337 | 0.227 | 0.009 |
24日 | 476.15 | 41138.93 | 19.01 | 0.78 | 6.80 | 0.58 | 0.02 | 7.423 | 0.305 | 0.250 | 0.010 |
25日 | 487.75 | 42141.69 | 17.82 | 0.75 | 6.80 | 0.60 | 0.03 | 7.321 | 0.309 | 0.192 | 0.008 |
26日 | 483.38 | 41763.60 | 18.42 | 0.77 | 6.88 | 0.58 | 0.02 | 7.689 | 0.321 | 0.238 | 0.010 |
27日 | 471.20 | 40711.94 | 18.19 | 0.74 | 6.92 | 0.66 | 0.03 | 7.992 | 0.325 | 0.214 | 0.009 |
28日 | 478.06 | 41304.12 | 18.52 | 0.76 | 6.79 | 0.11 | 0.00 | 7.308 | 0.302 | 0.227 | 0.009 |
29日 | 478.59 | 41349.83 | 15.47 | 0.64 | 7.00 | 0.10 | 0.00 | 7.192 | 0.297 | 0.180 | 0.007 |
30日 | 482.54 | 41691.28 | 16.80 | 0.70 | 7.21 | 0.09 | 0.00 | 5.922 | 0.247 | 0.131 | 0.005 |
平均值 | 478.97 | 41383.15 | 17.13 | 0.71 | 6.96 | 0.34 | 0.01 | 7.638 | 0.316 | 0.196 | 0.008 |
最大值 | 488.22 | 42181.78 | 22.48 | 0.93 | 7.22 | 0.72 | 0.03 | 9.451 | 0.392 | 0.250 | 0.010 |
最小值 | 466.71 | 40323.74 | 12.90 | 0.54 | 6.79 | 0.09 | 0.00 | 5.922 | 0.247 | 0.131 | 0.006 |
样本数 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
排放总量(t) | | 1241494.47 | | 21.27 | | | 0.42 | | 9.481 | | 0.243 |
-
扫一扫在手机打开当前页