电白县城生活污水处理厂连续监测日平均值月报表(2022年10月)
来源:本网
发布时间:2022-11-01 11:56:05
阅读次数:-
序号 | 设备编号 | 流量( t ) | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | PH | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 监测时间 | |
1 | 电白广业废水总排口 | 27832.925 | -355614.053# | 0.138 | 6.921 | 8.881 | 0.118 | 2022-10-31 00:00:00 | |
2 | 电白广业废水总排口 | 42366.879 | 0.0 | 0.091 | 6.701 | 9.66 | 0.085 | 2022-10-30 00:00:00 | |
3 | 电白广业废水总排口 | 41697.863 | 11.584 | 0.094 | 6.693 | 11.099 | 0.093 | 2022-10-29 00:00:00 | |
4 | 电白广业废水总排口 | 41847.13 | 11.458 | 0.096 | 6.731 | 11.572 | 0.117 | 2022-10-28 00:00:00 | |
5 | 电白广业废水总排口 | 42068.635 | 12.341 | 0.172 | 6.703 | 11.686 | 0.146 | 2022-10-27 00:00:00 | |
6 | 电白广业废水总排口 | 41414.269 | 17.28 | 0.517 | 6.713 | 11.114 | 0.173 | 2022-10-26 00:00:00 | |
7 | 电白广业废水总排口 | 41570.556 | 17.517 | 0.108 | 6.65 | 10.815 | 0.177 | 2022-10-25 00:00:00 | |
8 | 电白广业废水总排口 | 40966.852 | 15.699 | 0.11 | 6.664 | 10.036 | 0.138 | 2022-10-24 00:00:00 | |
9 | 电白广业废水总排口 | 40558.592 | 12.838 | 0.105 | 6.748 | 9.18 | 0.132 | 2022-10-23 00:00:00 | |
10 | 电白广业废水总排口 | 41983.345 | 11.691 | 0.12 | 6.739 | 9.887 | 0.146 | 2022-10-22 00:00:00 | |
11 | 电白广业废水总排口 | 41362.63 | 21.413 | 0.126 | 6.738 | 10.256 | 0.19 | 2022-10-21 00:00:00 | |
12 | 电白广业废水总排口 | 41539.055 | 22.847 | 0.162 | 6.808 | 12.355 | 0.165 | 2022-10-20 00:00:00 | |
13 | 电白广业废水总排口 | 40930.368 | 17.718 | 0.102 | 6.874 | 9.729 | 0.185 | 2022-10-19 00:00:00 | |
14 | 电白广业废水总排口 | 42139.126 | 12.858 | 0.092 | 6.815 | 13.607 | 0.174 | 2022-10-18 00:00:00 | |
15 | 电白广业废水总排口 | 40451.795 | 11.848 | 0.54 | 6.884 | 10.114 | 0.108 | 2022-10-17 00:00:00 | |
16 | 电白广业废水总排口 | 40884.016 | 20.423 | 0.317 | 6.847 | 9.29 | 0.099 | 2022-10-16 00:00:00 | |
17 | 电白广业废水总排口 | 39163.675 | 24.949 | 0.087 | 6.776 | 8.954 | 0.086 | 2022-10-15 00:00:00 | |
18 | 电白广业废水总排口 | 40014.833 | 26.369 | 0.154 | 6.758 | 8.988 | 0.151 | 2022-10-14 00:00:00 | |
19 | 电白广业废水总排口 | 39180.253 | 20.004 | 0.108 | 6.811 | 14.822 | 0.55# | 2022-10-13 00:00:00 | |
20 | 电白广业废水总排口 | 39688.62 | 3.09807699826672E+22# | 0.2 | 6.878 | 12.632 | 0.351 | 2022-10-12 00:00:00 | |
21 | 电白广业废水总排口 | 40458.118 | 17.87 | 0.149 | 6.976 | 11.504 | 0.329 | 2022-10-11 00:00:00 | |
22 | 电白广业废水总排口 | 40726.155 | 16.113 | 0.111 | 6.984 | 11.365 | 0.308 | 2022-10-10 00:00:00 | |
23 | 电白广业废水总排口 | 41378.69 | 15.02 | 0.23 | 7.02 | 11.001 | 0.267 | 2022-10-09 00:00:00 | |
24 | 电白广业废水总排口 | 40576.916 | 15.029 | 0.148 | 7.051 | 11.024 | 0.227 | 2022-10-08 00:00:00 | |
25 | 电白广业废水总排口 | 41044.198 | 14.022 | 0.343 | 7.081 | 11.166 | 0.214 | 2022-10-07 00:00:00 | |
26 | 电白广业废水总排口 | 41295.971 | 16.117 | 0.767 | 7.232 | 11.882 | 0.184 | 2022-10-06 00:00:00 | |
27 | 电白广业废水总排口 | 41159.942 | 14.863 | 0.461 | 7.379 | 10.947 | 0.179 | 2022-10-05 00:00:00 | |
28 | 电白广业废水总排口 | 40819.514 | 15.389 | 0.093 | 7.337 | 10.104 | 0.164 | 2022-10-04 00:00:00 | |
29 | 电白广业废水总排口 | 41419.582 | 15.157 | 0.095 | 7.302 | 8.8 | 0.171 | 2022-10-03 00:00:00 | |
30 | 电白广业废水总排口 | 41830.408 | 16.265 | 0.371 | 7.2 | 6.892 | 0.116 | 2022-10-02 00:00:00 | |
31 | 电白广业废水总排口 | 41532.597 | 18.932 | 0.264 | 7.189 | 6.447 | 0.187 | 2022-10-01 00:00:00 | |
-
扫一扫在手机打开当前页