电白县城生活污水处理厂连续监测日平均值月报表(2022年11月)
来源:本网
发布时间:2022-12-01 16:58:52
阅读次数:-
| 序号 | 设备编号 | 流量( t ) | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | PH | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 监测时间 | |
| 1 | 电白广业废水总排口 | 41914.619 | 15.845 | 1.931 | 7.029 | 10.582 | 0.145 | 2022-11-30 00:00:00 | |
| 2 | 电白广业废水总排口 | 24678.245 | 22.729 | 0.917 | 4.831# | 10.742 | 0.175 | 2022-11-29 00:00:00 | |
| 3 | 电白广业废水总排口 | 41785.902 | 12.211 | 0.582 | 6.857 | 10.635 | 0.175 | 2022-11-28 00:00:00 | |
| 4 | 电白广业废水总排口 | 41451.22 | 11.408 | 0.561 | 6.879 | 10.326 | 0.094 | 2022-11-27 00:00:00 | |
| 5 | 电白广业废水总排口 | 42031.123 | 13.406 | 0.707 | 6.953 | 11.332 | 0.116 | 2022-11-26 00:00:00 | |
| 6 | 电白广业废水总排口 | 41100.79 | 10.21 | 0.653 | 6.972 | 10.536 | 0.121 | 2022-11-25 00:00:00 | |
| 7 | 电白广业废水总排口 | 36386.882 | 12.005 | 0.478 | 6.928 | 8.33 | 0.113 | 2022-11-24 00:00:00 | |
| 8 | 电白广业废水总排口 | 22979.102 | 11.946 | 0.503 | 6.986 | 10.488 | 0.117 | 2022-11-23 00:00:00 | |
| 9 | 电白广业废水总排口 | 40098.483 | 13.239 | 1.506 | 7.052 | 12.991 | 0.171 | 2022-11-22 00:00:00 | |
| 10 | 电白广业废水总排口 | 41629.871 | 13.583 | 1.121 | 7.078 | 12.764 | 0.185 | 2022-11-21 00:00:00 | |
| 11 | 电白广业废水总排口 | 40627.51 | 11.037 | 1.038 | 7.11 | 10.454 | 0.192 | 2022-11-20 00:00:00 | |
| 12 | 电白广业废水总排口 | 41326.238 | 12.508 | 1.67 | 7.05 | 9.61 | 0.193 | 2022-11-19 00:00:00 | |
| 13 | 电白广业废水总排口 | 41072.872 | 15.357 | 0.593 | 6.63 | 13.057 | 0.156 | 2022-11-18 00:00:00 | |
| 14 | 电白广业废水总排口 | 38632.536 | 16.48 | 0.46 | 6.499 | 13.347 | 0.172 | 2022-11-17 00:00:00 | |
| 15 | 电白广业废水总排口 | 39879.152 | 18.213 | 0.904 | 6.642 | 13.294 | 0.17 | 2022-11-16 00:00:00 | |
| 16 | 电白广业废水总排口 | 41209.235 | 17.264 | 1.407 | 6.879 | 13.297 | 0.165 | 2022-11-15 00:00:00 | |
| 17 | 电白广业废水总排口 | 41776.118 | 18.768 | 1.063 | 6.808 | 12.491 | 0.186 | 2022-11-14 00:00:00 | |
| 18 | 电白广业废水总排口 | 38652.865 | 19.051 | 0.798 | 6.632 | 13.131 | 0.144 | 2022-11-13 00:00:00 | |
| 19 | 电白广业废水总排口 | 35468.654 | 20.857 | 0.331 | 6.468 | 13.224 | 0.207 | 2022-11-12 00:00:00 | |
| 20 | 电白广业废水总排口 | 36299.801 | 34.489 | 0.406 | 6.615 | 12.043 | 0.189 | 2022-11-11 00:00:00 | |
| 21 | 电白广业废水总排口 | 36102.768 | 20.679 | 0.215 | 6.764 | 10.99 | 0.164 | 2022-11-10 00:00:00 | |
| 22 | 电白广业废水总排口 | 39315.882 | 251.382# | 0.126 | 6.59 | 11.471 | 0.158 | 2022-11-09 00:00:00 | |
| 23 | 电白广业废水总排口 | 41326.239 | 23.663 | 0.084 | 6.6 | 12.634 | 0.145 | 2022-11-08 00:00:00 | |
| 24 | 电白广业废水总排口 | 41658.346 | 11.901 | 0.085 | 6.614 | 10.529 | 0.158 | 2022-11-07 00:00:00 | |
| 25 | 电白广业废水总排口 | 40572.451 | 9.66 | 0.089 | 6.636 | 9.995 | 0.156 | 2022-11-06 00:00:00 | |
| 26 | 电白广业废水总排口 | 41193.975 | 9.895 | 0.127 | 6.648 | 12.067 | 0.158 | 2022-11-05 00:00:00 | |
| 27 | 电白广业废水总排口 | 41107.063 | 13.077 | 0.91 | 6.742 | 13.302 | 0.196 | 2022-11-04 00:00:00 | |
| 28 | 电白广业废水总排口 | 41104.55 | 20.317 | 0.091 | 6.818 | 10.716 | 0.126 | 2022-11-03 00:00:00 | |
| 29 | 电白广业废水总排口 | 41205.071 | 17.298 | 0.187 | 6.9 | 9.585 | 0.128 | 2022-11-02 00:00:00 | |
| 30 | 电白广业废水总排口 | 38279.257 | 15.128 | 0.096 | 6.994 | 11.535 | 0.138 | 2022-11-01 00:00:00 | |
-
扫一扫在手机打开当前页