电白县城生活污水处理厂连续监测日平均值月报表(2022年12月)
来源:本网
发布时间:2023-01-01 17:00:36
阅读次数:-
| 序号 | 设备编号 | 流量( t ) | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | PH | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 监测时间 | |
| 1 | 电白广业废水总排口 | 46650.489 | 19.943 | 0.96 | 7.134 | 10.367 | 0.123 | 2022-12-31 00:00:00 | |
| 2 | 电白广业废水总排口 | 41175.753 | 17.406 | 0.705 | 7.089 | 9.375 | 0.095 | 2022-12-30 00:00:00 | |
| 3 | 电白广业废水总排口 | 41580.838 | 15.297 | 0.53 | 6.969 | 10.25 | 0.147 | 2022-12-29 00:00:00 | |
| 4 | 电白广业废水总排口 | 45818.321 | 17.953 | 0.573 | 6.266 | 11.422 | 0.147 | 2022-12-28 00:00:00 | |
| 5 | 电白广业废水总排口 | 29332.49 | 19.482 | 0.523 | 5.964# | 10.514 | 0.119 | 2022-12-27 00:00:00 | |
| 6 | 电白广业废水总排口 | 13289.515 | 15.779 | 0.641 | 6.279 | 10.176 | 0.154 | 2022-12-26 00:00:00 | |
| 7 | 电白广业废水总排口 | 119.309 | 16.179 | 1.215 | 6.564 | 10.025 | 0.144 | 2022-12-25 00:00:00 | |
| 8 | 电白广业废水总排口 | 99.327 | 15.742 | 1.241 | 1.19# | 10.113 | 0.127 | 2022-12-24 00:00:00 | |
| 9 | 电白广业废水总排口 | 108.365 | 16.72 | 1.596 | 0.003# | 10.021 | 0.143 | 2022-12-23 00:00:00 | |
| 10 | 电白广业废水总排口 | 109.323 | 14.125 | 1.245 | 0.301# | 10.641 | 0.129 | 2022-12-22 00:00:00 | |
| 11 | 电白广业废水总排口 | 229.398 | 17.77 | 0.519 | 6.794 | 10.742 | 0.134 | 2022-12-21 00:00:00 | |
| 12 | 电白广业废水总排口 | 34278.489 | 17.452 | 0.994 | 6.587 | 10.216 | 0.134 | 2022-12-20 00:00:00 | |
| 13 | 电白广业废水总排口 | 41266.065 | 16.628 | 1.417 | 6.759 | 10.378 | 0.164 | 2022-12-19 00:00:00 | |
| 14 | 电白广业废水总排口 | 38524.325 | 17.05 | 1.544 | 6.797 | 9.893 | 0.188 | 2022-12-18 00:00:00 | |
| 15 | 电白广业废水总排口 | 40582.673 | 15.893 | 0.962 | 6.786 | 9.132 | 0.161 | 2022-12-17 00:00:00 | |
| 16 | 电白广业废水总排口 | 41546.628 | 14.928 | 0.428 | 6.661 | 9.883 | 0.144 | 2022-12-16 00:00:00 | |
| 17 | 电白广业废水总排口 | 40654.408 | 16.136 | 0.094 | 6.614 | 9.644 | 0.142 | 2022-12-15 00:00:00 | |
| 18 | 电白广业废水总排口 | 39836.794 | 16.102 | 0.216 | 6.646 | 9.851 | 0.255 | 2022-12-14 00:00:00 | |
| 19 | 电白广业废水总排口 | 41119.557 | 16.46 | 1.643 | 6.656 | 9.559 | 0.186 | 2022-12-13 00:00:00 | |
| 20 | 电白广业废水总排口 | 41671.02 | 21.86 | 2.09 | 6.873 | 9.871 | 0.19 | 2022-12-12 00:00:00 | |
| 21 | 电白广业废水总排口 | 40541.626 | 15.932 | 1.864 | 6.869 | 9.547 | 0.167 | 2022-12-11 00:00:00 | |
| 22 | 电白广业废水总排口 | 39663.815 | 15.24 | 0.336 | 6.989 | 10.551 | 0.199 | 2022-12-10 00:00:00 | |
| 23 | 电白广业废水总排口 | 40879.148 | 14.742 | 1.28 | 7.043 | 10.267 | 0.212 | 2022-12-09 00:00:00 | |
| 24 | 电白广业废水总排口 | 36253.891 | 13.523 | 0.966 | 6.821 | 9.518 | 0.2 | 2022-12-08 00:00:00 | |
| 25 | 电白广业废水总排口 | 35445.455 | 15.986 | 0.589 | 6.79 | 10.209 | 0.183 | 2022-12-07 00:00:00 | |
| 26 | 电白广业废水总排口 | 40693.596 | 17.188 | 0.804 | 6.718 | 9.787 | 0.119 | 2022-12-06 00:00:00 | |
| 27 | 电白广业废水总排口 | 38654.599 | 17.254 | 0.94 | 6.189 | 11.321 | 0.17 | 2022-12-05 00:00:00 | |
| 28 | 电白广业废水总排口 | 40936.26 | 14.796 | 1.054 | 6.648 | 9.541 | 0.133 | 2022-12-04 00:00:00 | |
| 29 | 电白广业废水总排口 | 40558.751 | 18.526 | 0.994 | 6.668 | 8.452 | 0.118 | 2022-12-03 00:00:00 | |
| 30 | 电白广业废水总排口 | 40667.078 | 20.163 | 0.962 | 6.752 | 10.078 | 0.141 | 2022-12-02 00:00:00 | |
| 31 | 电白广业废水总排口 | 41826.453 | 18.694 | 1.88 | 6.968 | 12.116 | 0.174 | 2022-12-01 00:00:00 | |
-
扫一扫在手机打开当前页