电白县城生活污水处理厂连续监测日平均值月报表(2023年1月)
来源:本网
发布时间:2023-02-01 16:25:05
阅读次数:-
| 序号 | 设备编号 | 流量( t ) | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | PH | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 监测时间 | |
| 1 | 电白广业废水总排口 | 46884.608 | 15.31 | 0.588 | 6.855 | 9.09 | 0.133 | 2023-01-31 00:00:00 | |
| 2 | 电白广业废水总排口 | 46473.363 | 19.217 | 0.965 | 6.927 | 9.239 | 0.138 | 2023-01-30 00:00:00 | |
| 3 | 电白广业废水总排口 | 47103.895 | 19.4 | 0.957 | 6.945 | 9.425 | 0.16 | 2023-01-29 00:00:00 | |
| 4 | 电白广业废水总排口 | 46594.199 | 18.618 | 1.378 | 7.044 | 11.844 | 0.179 | 2023-01-28 00:00:00 | |
| 5 | 电白广业废水总排口 | 46982.596 | 17.071 | 1.332 | 7.024 | 10.14 | 0.162 | 2023-01-27 00:00:00 | |
| 6 | 电白广业废水总排口 | 47242.661 | 18.155 | 1.187 | 6.97 | 9.705 | 0.162 | 2023-01-26 00:00:00 | |
| 7 | 电白广业废水总排口 | 47420.492 | 20.132 | 1.633 | 7.067 | 8.177 | 0.182 | 2023-01-25 00:00:00 | |
| 8 | 电白广业废水总排口 | 47338.34 | 18.301 | 1.648 | 7.127 | 9.834 | 0.19 | 2023-01-24 00:00:00 | |
| 9 | 电白广业废水总排口 | 48436.092 | 17.135 | 1.093 | 6.972 | 11.411 | 0.125 | 2023-01-23 00:00:00 | |
| 10 | 电白广业废水总排口 | 47606.212 | 15.651 | 1.208 | 6.908 | 10.209 | 0.108 | 2023-01-22 00:00:00 | |
| 11 | 电白广业废水总排口 | 47243.422 | 16.76 | 2.257 | 7.077 | 10.123 | 0.118 | 2023-01-21 00:00:00 | |
| 12 | 电白广业废水总排口 | 47308.144 | 17.349 | 2.568 | 7.091 | 9.919 | 0.113 | 2023-01-20 00:00:00 | |
| 13 | 电白广业废水总排口 | 45728.236 | 18.013 | 2.544 | 7.103 | 9.808 | 0.074 | 2023-01-19 00:00:00 | |
| 14 | 电白广业废水总排口 | 47132.789 | 17.241 | 2.111 | 7.057 | 11.236 | 0.068 | 2023-01-18 00:00:00 | |
| 15 | 电白广业废水总排口 | 48183.328 | 18.031 | 1.753 | 6.99 | 11.496 | 0.075 | 2023-01-17 00:00:00 | |
| 16 | 电白广业废水总排口 | 47155.856 | 17.79 | 1.867 | 6.941 | 8.103 | 0.086 | 2023-01-16 00:00:00 | |
| 17 | 电白广业废水总排口 | 48286.11 | 16.89 | 2.132 | 6.969 | 11.098 | 0.074 | 2023-01-15 00:00:00 | |
| 18 | 电白广业废水总排口 | 46450.867 | 14.774 | 0.737 | 6.952 | 10.756 | 0.075 | 2023-01-14 00:00:00 | |
| 19 | 电白广业废水总排口 | 47547.591 | 14.028 | 0.352 | 6.993 | 8.655 | 0.072 | 2023-01-13 00:00:00 | |
| 20 | 电白广业废水总排口 | 47174.107 | 17.127 | 0.574 | 7.003 | 7.999 | 0.062 | 2023-01-12 00:00:00 | |
| 21 | 电白广业废水总排口 | 47121.042 | 15.609 | 0.224 | 6.934 | 8.138 | 0.067 | 2023-01-11 00:00:00 | |
| 22 | 电白广业废水总排口 | 41041.437 | 11.749 | 1.184 | 6.695 | 10.203 | 0.098 | 2023-01-10 00:00:00 | |
| 23 | 电白广业废水总排口 | 38737.366 | 20.455 | 1.443 | 6.7 | 10.801 | 0.186 | 2023-01-09 00:00:00 | |
| 24 | 电白广业废水总排口 | 42003.195 | 15.722 | 1.289 | 6.805 | 8.465 | 0.127 | 2023-01-08 00:00:00 | |
| 25 | 电白广业废水总排口 | 46873.785 | 14.366 | 0.945 | 6.747 | 9.907 | 0.123 | 2023-01-07 00:00:00 | |
| 26 | 电白广业废水总排口 | 46937.338 | 14.722 | 1.367 | 6.923 | 11.253 | 0.184 | 2023-01-06 00:00:00 | |
| 27 | 电白广业废水总排口 | 44647.697 | 15.743 | 1.478 | 6.94 | 10.691 | 0.197 | 2023-01-05 00:00:00 | |
| 28 | 电白广业废水总排口 | 45181.624 | 14.106 | 1.455 | 6.855 | 9.005 | 0.13 | 2023-01-04 00:00:00 | |
| 29 | 电白广业废水总排口 | 44898.442 | 15.846 | 1.596 | 6.92 | 10.199 | 0.124 | 2023-01-03 00:00:00 | |
| 30 | 电白广业废水总排口 | 22172.274 | 15.131 | 0.948 | 6.851 | 9.574 | 0.123 | 2023-01-02 00:00:00 | |
| 31 | 电白广业废水总排口 | 41698.713 | 21.025 | 1.067 | 7.03 | 10.261 | 0.087 | 2023-01-01 00:00:00 | |
-
扫一扫在手机打开当前页