电白县城生活污水处理厂连续监测日平均值月报表(2023年3月)
来源:本网
发布时间:2023-04-02 16:28:07
阅读次数:-
| 序号 | 设备编号 | 流量( t ) | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | PH | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 监测时间 | |
| 1 | 电白广业废水总排口 | 39542.299 | 6.811 | 1.792 | 7.044 | 9.904 | 0.111 | 2023-03-31 00:00:00 | |
| 2 | 电白广业废水总排口 | 42881.544 | 22.788 | 1.591 | 7.025 | 11.171 | 0.138 | 2023-03-30 00:00:00 | |
| 3 | 电白广业废水总排口 | 40332.657 | 13.979 | 1.848 | 7.072 | 9.662 | 0.169 | 2023-03-29 00:00:00 | |
| 4 | 电白广业废水总排口 | 37222.319 | 24.813 | 0.65 | 7.062 | 5.94 | 0.185 | 2023-03-28 00:00:00 | |
| 5 | 电白广业废水总排口 | 43921.268 | 17.188 | 0.189 | 7.048 | 3.928 | 0.08 | 2023-03-27 00:00:00 | |
| 6 | 电白广业废水总排口 | 45988.257 | 15.689 | 1.303 | 7.029 | 10.165 | 0.12 | 2023-03-26 00:00:00 | |
| 7 | 电白广业废水总排口 | 45608.578 | 13.088 | 1.38 | 6.97 | 11.499 | 0.101 | 2023-03-25 00:00:00 | |
| 8 | 电白广业废水总排口 | 45464.126 | 17.619 | 1.35 | 6.992 | 11.012 | 0.109 | 2023-03-24 00:00:00 | |
| 9 | 电白广业废水总排口 | 45231.302 | 12.52 | 1.272 | 6.941 | 11.457 | 0.107 | 2023-03-23 00:00:00 | |
| 10 | 电白广业废水总排口 | 45588.514 | 13.871 | 1.333 | 6.923 | 11.77 | 0.123 | 2023-03-22 00:00:00 | |
| 11 | 电白广业废水总排口 | 46615.3 | 13.328 | 1.913 | 7.056 | 13.262 | 0.103 | 2023-03-21 00:00:00 | |
| 12 | 电白广业废水总排口 | 45947.242 | 6.778 | 2.164 | 7.122 | 13.464 | 0.122 | 2023-03-20 00:00:00 | |
| 13 | 电白广业废水总排口 | 46655.751 | 20.735 | 2.051 | 7.098 | 12.976 | 0.162 | 2023-03-19 00:00:00 | |
| 14 | 电白广业废水总排口 | 45821.452 | 20.155 | 1.836 | 7.058 | 13.162 | 0.136 | 2023-03-18 00:00:00 | |
| 15 | 电白广业废水总排口 | 46217.556 | 18.171 | 1.951 | 7.081 | 12.082 | 0.122 | 2023-03-17 00:00:00 | |
| 16 | 电白广业废水总排口 | 46552.284 | 16.7 | 1.69 | 7.045 | 12.609 | 0.094 | 2023-03-16 00:00:00 | |
| 17 | 电白广业废水总排口 | 46586.791 | 18.671 | 1.523 | 7.002 | 10.967 | 0.067 | 2023-03-15 00:00:00 | |
| 18 | 电白广业废水总排口 | 46639.735 | 17.525 | 1.097 | 7.019 | 9.805 | 0.046 | 2023-03-14 00:00:00 | |
| 19 | 电白广业废水总排口 | 46682.525 | 23.648 | 1.567 | 7.071 | 10.202 | 0.117 | 2023-03-13 00:00:00 | |
| 20 | 电白广业废水总排口 | 46653.926 | 18.261 | 1.065 | 7.036 | 9.512 | 0.078 | 2023-03-12 00:00:00 | |
| 21 | 电白广业废水总排口 | 46649.805 | 18.372 | 1.308 | 7.062 | 9.254 | 0.04 | 2023-03-11 00:00:00 | |
| 22 | 电白广业废水总排口 | 46569.426 | 16.278 | 1.543 | 7.098 | 9.948 | 0.085 | 2023-03-10 00:00:00 | |
| 23 | 电白广业废水总排口 | 45724.806 | 12.936 | 1.423 | 7.082 | 9.622 | 0.101 | 2023-03-09 00:00:00 | |
| 24 | 电白广业废水总排口 | 45459.418 | 17.062 | 1.406 | 7.039 | 10.002 | 0.054 | 2023-03-08 00:00:00 | |
| 25 | 电白广业废水总排口 | 45905.426 | 17.804 | 1.489 | 7.062 | 9.546 | 0.088 | 2023-03-07 00:00:00 | |
| 26 | 电白广业废水总排口 | 46151.821 | 16.412 | 1.324 | 7.032 | 10.343 | 0.049 | 2023-03-06 00:00:00 | |
| 27 | 电白广业废水总排口 | 46537.78 | 17.419 | 0.59 | 7.04 | 10.178 | 0.065 | 2023-03-05 00:00:00 | |
| 28 | 电白广业废水总排口 | 45691.355 | 16.11 | 1.007 | 6.943 | 9.673 | 0.038 | 2023-03-04 00:00:00 | |
| 29 | 电白广业废水总排口 | 46500.473 | 15.656 | 1.267 | 6.963 | 10.432 | 0.057 | 2023-03-03 00:00:00 | |
| 30 | 电白广业废水总排口 | 46217.85 | 11.895 | 0.788 | 6.894 | 9.748 | 0.037 | 2023-03-02 00:00:00 | |
| 31 | 电白广业废水总排口 | 46074.49 | 13.724 | 0.91 | 6.867 | 9.928 | 0.032 | 2023-03-01 00:00:00 | |
-
扫一扫在手机打开当前页