电白县城生活污水处理厂连续监测日平均值月报表(2023年7月)
来源:本网
发布时间:2023-08-04 09:59:22
阅读次数:-
| 序号 | 设备编号 | 流量( t ) | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | PH | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 监测时间 |
|
| 1 | 电白广业废水总排口 | 39828.513 | 15.151 | 0.878 | 6.714 | 10.484 | 0.159 | 2023-07-31 00:00:00 |
|
| 2 | 电白广业废水总排口 | 39365.048 | 11.338 | 0.623 | 6.696 | 10.619 | 0.148 | 2023-07-30 00:00:00 |
|
| 3 | 电白广业废水总排口 | 40111.284 | 9.257 | 0.49 | 6.742 | 10.164 | 0.137 | 2023-07-29 00:00:00 |
|
| 4 | 电白广业废水总排口 | 39934.828 | 8.543 | 1.071 | 6.82 | 10.777 | 0.135 | 2023-07-28 00:00:00 |
|
| 5 | 电白广业废水总排口 | 39773.091 | 7.537 | 0.208 | 6.978 | 9.73 | 0.124 | 2023-07-27 00:00:00 |
|
| 6 | 电白广业废水总排口 | 39067.202 | 7.38 | 0.238 | 6.959 | 9.186 | 0.121 | 2023-07-26 00:00:00 |
|
| 7 | 电白广业废水总排口 | 38499.787 | 8.685 | 0.162 | 6.78 | 9.488 | 0.124 | 2023-07-25 00:00:00 |
|
| 8 | 电白广业废水总排口 | 39085.013 | 10.616 | 0.249 | 6.816 | 9.436 | 0.131 | 2023-07-24 00:00:00 |
|
| 9 | 电白广业废水总排口 | 39685.998 | 10.9 | 0.182 | 6.863 | 9.219 | 0.134 | 2023-07-23 00:00:00 |
|
| 10 | 电白广业废水总排口 | 40001.47 | 10.093 | 0.101 | 6.933 | 8.218 | 0.121 | 2023-07-22 00:00:00 |
|
| 11 | 电白广业废水总排口 | 39965.068 | 10.472 | 0.08 | 6.974 | 7.98 | 0.109 | 2023-07-21 00:00:00 |
|
| 12 | 电白广业废水总排口 | 38574.424 | 11.778 | 0.133 | 7.029 | 6.827 | 0.147 | 2023-07-20 00:00:00 |
|
| 13 | 电白广业废水总排口 | 34735.869 | 11.196 | 0.379 | 7.075 | 6.844 | 0.126 | 2023-07-19 00:00:00 |
|
| 14 | 电白广业废水总排口 | 18003.172 | 14.468 | 1.602 | 5.879# | 9.646 | 0.223 | 2023-07-18 00:00:00 |
|
| 15 | 电白广业废水总排口 | - | - | - | - | - | - | 2023-07-17 00:00:00 |
|
| 16 | 电白广业废水总排口 | 11427.592 | 4.991 | 0.255 | 6.692 | 10.912 | 0.193 | 2023-07-16 00:00:00 |
|
| 17 | 电白广业废水总排口 | 24393.871 | 8.61 | 0.328 | 6.699 | 10.232 | 0.192 | 2023-07-15 00:00:00 |
|
| 18 | 电白广业废水总排口 | 39229.473 | 8.073 | 0.205 | 6.655 | 10.081 | 0.174 | 2023-07-14 00:00:00 |
|
| 19 | 电白广业废水总排口 | 40149.207 | 7.839 | 0.638 | 6.658 | 10.723 | 0.16 | 2023-07-13 00:00:00 |
|
| 20 | 电白广业废水总排口 | 45805.651 | 8.14 | 1.1 | 6.696 | 11.777 | 0.454 | 2023-07-12 00:00:00 |
|
| 21 | 电白广业废水总排口 | 45751.802 | 10.135 | 1.941 | 6.731 | 11.168 | 0.223 | 2023-07-11 00:00:00 |
|
| 22 | 电白广业废水总排口 | 46406.065 | 17.362 | 2.052 | 6.666 | 11.118 | 0.192 | 2023-07-10 00:00:00 |
|
| 23 | 电白广业废水总排口 | 47057.024 | 10.298 | 0.974 | 6.633 | 10.205 | 0.134 | 2023-07-09 00:00:00 |
|
| 24 | 电白广业废水总排口 | 27405.979 | 11.401 | 0.628 | 6.839 | 9.93 | 0.159 | 2023-07-08 00:00:00 |
|
| 25 | 电白广业废水总排口 | 47027.174 | 10.877 | 0.308 | 6.63 | 9.742 | 0.172 | 2023-07-07 00:00:00 |
|
| 26 | 电白广业废水总排口 | 46859.146 | 12.321 | 0.694 | 6.662 | 10.628 | 0.226 | 2023-07-06 00:00:00 |
|
| 27 | 电白广业废水总排口 | 46266.224 | 10.871 | 0.179 | 6.699 | 8.887 | 0.182 | 2023-07-05 00:00:00 |
|
| 28 | 电白广业废水总排口 | 46547.107 | 11.911 | 0.421 | 6.709 | 9.729 | 0.178 | 2023-07-04 00:00:00 |
|
| 29 | 电白广业废水总排口 | 46109.061 | 12.282 | 0.717 | 6.685 | 10.056 | 0.174 | 2023-07-03 00:00:00 |
|
| 30 | 电白广业废水总排口 | 44836.722 | 10.541 | 0.74 | 6.724 | 10.178 | 0.16 | 2023-07-02 00:00:00 |
|
| 31 | 电白广业废水总排口 | 43812.319 | 9.024 | 0.697 | 6.74 | 10.297 | 0.151 | 2023-07-01 00:00:00 |
|
-
扫一扫在手机打开当前页