电白县城生活污水处理厂连续监测日平均值月报表(2023年8月)
来源:本网
发布时间:2023-09-04 10:03:22
阅读次数:-
| 序号 | 设备编号 | 流量( t ) | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | PH | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 监测时间 |
|
| 1 | 电白广业废水总排口 | 48140.927 | 10.958 | 0.783 | 6.909 | 10.813 | 0.168 | 2023-08-31 00:00:00 |
|
| 2 | 电白广业废水总排口 | 45960.869 | 22.536 | 1.254 | 6.947 | 11.63 | 0.162 | 2023-08-30 00:00:00 |
|
| 3 | 电白广业废水总排口 | 47363.678 | 19.493 | 1.728 | 6.992 | 10.69 | 0.15 | 2023-08-29 00:00:00 |
|
| 4 | 电白广业废水总排口 | 44050.192 | 11.059 | 1.662 | 7.047 | 10.522 | 0.194 | 2023-08-28 00:00:00 |
|
| 5 | 电白广业废水总排口 | 41830.918 | 12.586 | 0.634 | 6.917 | 9.596 | 0.156 | 2023-08-27 00:00:00 |
|
| 6 | 电白广业废水总排口 | 42462.719 | 11.155 | 0.986 | 6.895 | 10.306 | 0.156 | 2023-08-26 00:00:00 |
|
| 7 | 电白广业废水总排口 | 41642.433 | 11.629 | 1.713 | 6.958 | 10.208 | 0.159 | 2023-08-25 00:00:00 |
|
| 8 | 电白广业废水总排口 | 41564.348 | 11.387 | 1.017 | 6.922 | 9.456 | 0.152 | 2023-08-24 00:00:00 |
|
| 9 | 电白广业废水总排口 | 46634.0 | 8.609 | 0.989 | 6.87 | 9.815 | 0.126 | 2023-08-23 00:00:00 |
|
| 10 | 电白广业废水总排口 | 43200.668 | 9.368 | 0.853 | 6.99 | 9.889 | 0.162 | 2023-08-22 00:00:00 |
|
| 11 | 电白广业废水总排口 | 41493.236 | 10.105 | 0.57 | 7.047 | 8.996 | 0.146 | 2023-08-21 00:00:00 |
|
| 12 | 电白广业废水总排口 | 42942.32 | 11.924 | 0.629 | 7.05 | 7.835 | 0.134 | 2023-08-20 00:00:00 |
|
| 13 | 电白广业废水总排口 | 42616.1 | 10.847 | 1.985 | 7.118 | 8.626 | 0.18 | 2023-08-19 00:00:00 |
|
| 14 | 电白广业废水总排口 | 42476.81 | 9.983 | 0.687 | 7.091 | 6.798 | 0.135 | 2023-08-18 00:00:00 |
|
| 15 | 电白广业废水总排口 | 43627.761 | 10.315 | 0.476 | 7.122 | 7.307 | 0.145 | 2023-08-17 00:00:00 |
|
| 16 | 电白广业废水总排口 | 41132.684 | 9.747 | 0.158 | 7.192 | 5.557 | 0.128 | 2023-08-16 00:00:00 |
|
| 17 | 电白广业废水总排口 | 43334.659 | 8.717 | 0.224 | 7.279 | 4.591 | 0.12 | 2023-08-15 00:00:00 |
|
| 18 | 电白广业废水总排口 | 42177.056 | 15.18 | 0.794 | 7.121 | 67.604# | 0.182 | 2023-08-14 00:00:00 |
|
| 19 | 电白广业废水总排口 | 40100.497 | 7.239 | 0.094 | 7.039 | 5.678 | 0.114 | 2023-08-13 00:00:00 |
|
| 20 | 电白广业废水总排口 | 41325.216 | 8.16 | 0.131 | 6.922 | 6.522 | 0.119 | 2023-08-12 00:00:00 |
|
| 21 | 电白广业废水总排口 | 42273.004 | 6.958 | 0.531 | 6.714 | 9.044 | 0.175 | 2023-08-11 00:00:00 |
|
| 22 | 电白广业废水总排口 | 42250.988 | 6.559 | 0.837 | 6.713 | 9.812 | 0.184 | 2023-08-10 00:00:00 |
|
| 23 | 电白广业废水总排口 | 40725.687 | 4.62 | 1.05 | 6.738 | 9.817 | 0.179 | 2023-08-09 00:00:00 |
|
| 24 | 电白广业废水总排口 | 39140.465 | 5.216 | 0.782 | 6.783 | 9.732 | 0.183 | 2023-08-08 00:00:00 |
|
| 25 | 电白广业废水总排口 | 39318.392 | 6.591 | 0.668 | 6.755 | 10.114 | 0.182 | 2023-08-07 00:00:00 |
|
| 26 | 电白广业废水总排口 | 39410.354 | 6.401 | 0.204 | 6.692 | 10.683 | 0.178 | 2023-08-06 00:00:00 |
|
| 27 | 电白广业废水总排口 | 39511.353 | 6.43 | 0.169 | 6.738 | 10.199 | 0.172 | 2023-08-05 00:00:00 |
|
| 28 | 电白广业废水总排口 | 39523.288 | 7.483 | 0.133 | 6.778 | 10.124 | 0.165 | 2023-08-04 00:00:00 |
|
| 29 | 电白广业废水总排口 | 39501.973 | 6.228 | 0.115 | 6.879 | 8.203 | 0.147 | 2023-08-03 00:00:00 |
|
| 30 | 电白广业废水总排口 | 37976.532 | 11.709 | 0.229 | 7.058 | 8.938 | 0.151 | 2023-08-02 00:00:00 |
|
| 31 | 电白广业废水总排口 | 39394.741 | 11.113 | 0.138 | 6.761 | 9.165 | 0.137 | 2023-08-01 00:00:00 |
|
-
扫一扫在手机打开当前页