电白县城生活污水处理厂连续监测日平均值月报表(2023年9月)
来源:本网
发布时间:2023-10-09 10:05:38
阅读次数:-
| 序号 | 设备编号 | 流量( t ) | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | PH | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 监测时间 |
|
| 1 | 电白广业废水总排口 | 40294.501 | 13.028 | 1.801 | 7.098 | 12.702 | 0.197 | 2023-09-30 00:00:00 |
|
| 2 | 电白广业废水总排口 | 41535.18 | 12.842 | 2.17 | 7.054 | 13.481 | 0.182 | 2023-09-29 00:00:00 |
|
| 3 | 电白广业废水总排口 | 41061.103 | 12.141 | 0.984 | 6.968 | 11.772 | 0.184 | 2023-09-28 00:00:00 |
|
| 4 | 电白广业废水总排口 | 41166.485 | 9.046 | 0.473 | 6.964 | 8.798 | 0.176 | 2023-09-27 00:00:00 |
|
| 5 | 电白广业废水总排口 | 40192.006 | 6.782 | 1.067 | 6.897 | 11.331 | 0.155 | 2023-09-26 00:00:00 |
|
| 6 | 电白广业废水总排口 | 40526.02 | 9.403 | 2.381 | 7.044 | 11.766 | 0.142 | 2023-09-25 00:00:00 |
|
| 7 | 电白广业废水总排口 | 41330.713 | 7.456 | 1.297 | 7.002 | 11.385 | 0.12 | 2023-09-24 00:00:00 |
|
| 8 | 电白广业废水总排口 | 40889.841 | 8.033 | 1.882 | 7.022 | 11.699 | 0.117 | 2023-09-23 00:00:00 |
|
| 9 | 电白广业废水总排口 | 41364.687 | 7.866 | 1.102 | 6.97 | 12.283 | 0.116 | 2023-09-22 00:00:00 |
|
| 10 | 电白广业废水总排口 | 48348.086 | 9.729 | 1.318 | 7.027 | 10.789 | 0.123 | 2023-09-21 00:00:00 |
|
| 11 | 电白广业废水总排口 | 48579.736 | 7.768 | 0.466 | 6.975 | 11.462 | 0.108 | 2023-09-20 00:00:00 |
|
| 12 | 电白广业废水总排口 | - | - | - | - | - | - | 2023-09-19 00:00:00 |
|
| 13 | 电白广业废水总排口 | 47022.098 | 35.537 | 0.94 | 7.121 | 9.207 | 0.108 | 2023-09-18 00:00:00 |
|
| 14 | 电白广业废水总排口 | 47542.327 | 6.595 | 0.282 | 7.09 | 9.495 | 0.095 | 2023-09-17 00:00:00 |
|
| 15 | 电白广业废水总排口 | 48551.905 | 6.417 | 1.017 | 7.229 | 7.902 | 0.109 | 2023-09-16 00:00:00 |
|
| 16 | 电白广业废水总排口 | 48302.504 | 5.901 | 0.21 | 7.143 | 8.446 | 0.086 | 2023-09-15 00:00:00 |
|
| 17 | 电白广业废水总排口 | 47700.949 | 9.242 | 1.531 | 7.191 | 10.294 | 0.113 | 2023-09-14 00:00:00 |
|
| 18 | 电白广业废水总排口 | 46727.042 | 7.124 | 0.853 | 7.192 | 9.311 | 0.099 | 2023-09-13 00:00:00 |
|
| 19 | 电白广业废水总排口 | 46120.304 | 7.615 | 0.549 | 7.229 | 6.933 | 0.116 | 2023-09-12 00:00:00 |
|
| 20 | 电白广业废水总排口 | 47019.084 | 11.568 | 0.74 | 7.235 | 6.562 | 0.142 | 2023-09-11 00:00:00 |
|
| 21 | 电白广业废水总排口 | 38025.479 | 5.07 | 0.069 | 7.207 | 5.243 | 0.088 | 2023-09-10 00:00:00 |
|
| 22 | 电白广业废水总排口 | 47587.951 | 6.826 | 0.23 | 7.044 | 7.679 | 0.091 | 2023-09-09 00:00:00 |
|
| 23 | 电白广业废水总排口 | 46890.016 | 8.832 | 0.375 | 6.914 | 8.913 | 0.102 | 2023-09-08 00:00:00 |
|
| 24 | 电白广业废水总排口 | 47291.8 | 9.707 | 0.477 | 6.942 | 9.041 | 0.112 | 2023-09-07 00:00:00 |
|
| 25 | 电白广业废水总排口 | 48029.348 | 13.634 | 0.989 | 6.853 | 12.01 | 0.156 | 2023-09-06 00:00:00 |
|
| 26 | 电白广业废水总排口 | 47735.825 | 71.39# | 0.641 | 6.869 | 11.201 | 0.172 | 2023-09-05 00:00:00 |
|
| 27 | 电白广业废水总排口 | 46872.05 | 10.693 | 0.732 | 6.933 | 10.882 | 0.201 | 2023-09-04 00:00:00 |
|
| 28 | 电白广业废水总排口 | 47845.943 | 16.989 | 0.2 | 6.848 | 10.845 | 0.179 | 2023-09-03 00:00:00 |
|
| 29 | 电白广业废水总排口 | 48279.911 | 20.849 | 0.374 | 6.849 | 11.464 | 0.206 | 2023-09-02 00:00:00 |
|
| 30 | 电白广业废水总排口 | 47872.747 | 10.998 | 1.372 | 6.962 | 11.127 | 0.193 | 2023-09-01 00:00:00 |
|
-
扫一扫在手机打开当前页