电白县城生活污水处理厂连续监测日平均值月报表(2023年10月)
来源:本网
发布时间:2023-11-02 10:08:01
阅读次数:-
| 序号 | 设备编号 | 流量( t ) | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | PH | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 监测时间 |
|
| 1 | 电白广业废水总排口 | 40335.178 | 13.092 | 0.426 | 7.136 | 8.552 | 0.143 | 2023-10-31 00:00:00 |
|
| 2 | 电白广业废水总排口 | 40374.361 | 14.701 | 0.704 | 7.062 | 9.351 | 0.137 | 2023-10-30 00:00:00 |
|
| 3 | 电白广业废水总排口 | 40845.436 | 15.914 | 0.715 | 7.021 | 10.326 | 0.121 | 2023-10-29 00:00:00 |
|
| 4 | 电白广业废水总排口 | - | - | - | - | - | - | 2023-10-28 00:00:00 |
|
| 5 | 电白广业废水总排口 | 41198.139 | 14.46 | 1.082 | 7.033 | 10.879 | 0.117 | 2023-10-27 00:00:00 |
|
| 6 | 电白广业废水总排口 | 41002.198 | 16.584 | 2.269 | 7.117 | 10.476 | 0.131 | 2023-10-26 00:00:00 |
|
| 7 | 电白广业废水总排口 | 40939.137 | 15.274 | 1.359 | 7.08 | 9.539 | 0.127 | 2023-10-25 00:00:00 |
|
| 8 | 电白广业废水总排口 | 39831.474 | 14.734 | 1.151 | 7.108 | 9.555 | 0.118 | 2023-10-24 00:00:00 |
|
| 9 | 电白广业废水总排口 | 40727.063 | 14.983 | 1.151 | 7.193 | 8.647 | 0.122 | 2023-10-23 00:00:00 |
|
| 10 | 电白广业废水总排口 | 40957.648 | 16.544 | 0.157 | 7.235 | 7.181 | 0.124 | 2023-10-22 00:00:00 |
|
| 11 | 电白广业废水总排口 | 40255.432 | 14.225 | 0.146 | 7.292 | 5.666 | 0.112 | 2023-10-21 00:00:00 |
|
| 12 | 电白广业废水总排口 | 41828.391 | 15.36 | 0.166 | 7.113 | 6.237 | 0.111 | 2023-10-20 00:00:00 |
|
| 13 | 电白广业废水总排口 | 40001.643 | 12.437 | 0.846 | 6.919 | 9.1 | 0.122 | 2023-10-19 00:00:00 |
|
| 14 | 电白广业废水总排口 | 40709.009 | 15.429 | 0.57 | 6.844 | 10.163 | 0.142 | 2023-10-18 00:00:00 |
|
| 15 | 电白广业废水总排口 | - | - | - | - | - | - | 2023-10-17 00:00:00 |
|
| 16 | 电白广业废水总排口 | - | - | - | - | - | - | 2023-10-16 00:00:00 |
|
| 17 | 电白广业废水总排口 | 40945.164 | 11.619 | 1.511 | 6.886 | 10.841 | 0.122 | 2023-10-15 00:00:00 |
|
| 18 | 电白广业废水总排口 | 40516.681 | 13.23 | 0.47 | 6.824 | 10.957 | 0.122 | 2023-10-14 00:00:00 |
|
| 19 | 电白广业废水总排口 | 40516.538 | 11.528 | 1.395 | 6.901 | 10.504 | 0.129 | 2023-10-13 00:00:00 |
|
| 20 | 电白广业废水总排口 | 40598.379 | 10.913 | 0.351 | 6.904 | 9.438 | 0.141 | 2023-10-12 00:00:00 |
|
| 21 | 电白广业废水总排口 | 40370.954 | 13.649 | 0.151 | 6.903 | 7.53 | 0.184 | 2023-10-11 00:00:00 |
|
| 22 | 电白广业废水总排口 | 40904.789 | 12.279 | 1.128 | 6.854 | 8.941 | 0.375 | 2023-10-10 00:00:00 |
|
| 23 | 电白广业废水总排口 | 39903.715 | 17.153 | 2.004 | 7.085 | 11.081 | 0.218 | 2023-10-09 00:00:00 |
|
| 24 | 电白广业废水总排口 | 40734.369 | 12.992 | 0.829 | 6.949 | 7.959 | 0.133 | 2023-10-08 00:00:00 |
|
| 25 | 电白广业废水总排口 | 40631.263 | 13.745 | 0.666 | 6.964 | 7.273 | 0.154 | 2023-10-07 00:00:00 |
|
| 26 | 电白广业废水总排口 | 41284.747 | 20.934 | 1.524 | 7.21 | 6.51 | 0.231 | 2023-10-06 00:00:00 |
|
| 27 | 电白广业废水总排口 | 40574.126 | 23.009 | 1.3 | 7.113 | 7.356 | 0.213 | 2023-10-05 00:00:00 |
|
| 28 | 电白广业废水总排口 | 40825.316 | 19.888 | 2.212 | 7.079 | 9.307 | 0.194 | 2023-10-04 00:00:00 |
|
| 29 | 电白广业废水总排口 | 40521.845 | 21.432 | 2.385 | 7.193 | 12.76 | 0.256 | 2023-10-03 00:00:00 |
|
| 30 | 电白广业废水总排口 | 40743.052 | 17.333 | 1.566 | 7.091 | 10.702 | 0.196 | 2023-10-02 00:00:00 |
|
| 31 | 电白广业废水总排口 | 38890.162 | 14.699 | 0.931 | 6.881 | 11.121 | 0.168 | 2023-10-01 00:00:00 |
|
-
扫一扫在手机打开当前页