电白县城生活污水处理厂连续监测日平均值月报表(2023年11月)
来源:本网
发布时间:2023-12-04 10:10:59
阅读次数:-
| 序号 | 设备编号 | 流量( t ) | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | PH | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 监测时间 |
|
| 1 | 电白广业废水总排口 | 35033.245 | 9.859 | 0.729 | 6.883 | 10.776 | 0.221 | 2023-11-30 00:00:00 |
|
| 2 | 电白广业废水总排口 | 35520.61 | 8.955 | 1.012 | 6.929 | 10.172 | 0.19 | 2023-11-29 00:00:00 |
|
| 3 | 电白广业废水总排口 | 42740.911 | 9.965 | 1.247 | 7.046 | 10.295 | 0.179 | 2023-11-28 00:00:00 |
|
| 4 | 电白广业废水总排口 | 42575.945 | 11.522 | 1.704 | 7.122 | 10.071 | 0.161 | 2023-11-27 00:00:00 |
|
| 5 | 电白广业废水总排口 | 41296.09 | 8.743 | 1.068 | 7.066 | 9.931 | 0.153 | 2023-11-26 00:00:00 |
|
| 6 | 电白广业废水总排口 | 42589.908 | 11.558 | 1.074 | 6.962 | 10.952 | 0.184 | 2023-11-25 00:00:00 |
|
| 7 | 电白广业废水总排口 | 42302.936 | 12.081 | 1.96 | 7.143 | 10.288 | 0.17 | 2023-11-24 00:00:00 |
|
| 8 | 电白广业废水总排口 | 42082.85 | 12.843 | 1.992 | 7.163 | 10.743 | 0.177 | 2023-11-23 00:00:00 |
|
| 9 | 电白广业废水总排口 | 41110.952 | 13.753 | 2.042 | 7.199 | 9.737 | 0.16 | 2023-11-22 00:00:00 |
|
| 10 | 电白广业废水总排口 | 42871.883 | 13.563 | 2.428 | 7.233 | 10.017 | 0.159 | 2023-11-21 00:00:00 |
|
| 11 | 电白广业废水总排口 | 41502.189 | 13.157 | 2.6 | 7.276 | 9.35 | 0.183 | 2023-11-20 00:00:00 |
|
| 12 | 电白广业废水总排口 | 41787.613 | 11.182 | 2.127 | 7.243 | 8.751 | 0.158 | 2023-11-19 00:00:00 |
|
| 13 | 电白广业废水总排口 | 33807.226 | 20.66 | 2.1 | 7.175 | 12.661 | 0.186 | 2023-11-18 00:00:00 |
|
| 14 | 电白广业废水总排口 | 24530.226 | 9.287 | 0.658 | 7.048 | 10.745 | 0.185 | 2023-11-17 00:00:00 |
|
| 15 | 电白广业废水总排口 | 23749.776 | 12.218 | 0.121 | 7.081 | 8.657 | 0.15 | 2023-11-16 00:00:00 |
|
| 16 | 电白广业废水总排口 | 38401.183 | 9.406 | 1.117 | 7.098 | 10.711 | 0.148 | 2023-11-15 00:00:00 |
|
| 17 | 电白广业废水总排口 | 42287.714 | 9.919 | 1.281 | 7.155 | 10.412 | 0.175 | 2023-11-14 00:00:00 |
|
| 18 | 电白广业废水总排口 | 43068.121 | 17.087 | 1.667 | 7.116 | 10.78 | 0.226 | 2023-11-13 00:00:00 |
|
| 19 | 电白广业废水总排口 | 42218.316 | 8.459 | 1.51 | 7.167 | 9.078 | 0.2 | 2023-11-12 00:00:00 |
|
| 20 | 电白广业废水总排口 | 41981.902 | 7.248 | 0.163 | 7.08 | 9.773 | 0.669# | 2023-11-11 00:00:00 |
|
| 21 | 电白广业废水总排口 | 42745.355 | 7.227 | 0.119 | 7.113 | 8.47 | 0.189 | 2023-11-10 00:00:00 |
|
| 22 | 电白广业废水总排口 | 42271.473 | 8.478 | 0.156 | 7.098 | 8.286 | 0.201 | 2023-11-09 00:00:00 |
|
| 23 | 电白广业废水总排口 | 42133.793 | 13.069 | 1.425 | 7.025 | 11.214 | 0.179 | 2023-11-08 00:00:00 |
|
| 24 | 电白广业废水总排口 | 42265.902 | 16.9 | 1.404 | 7.051 | 11.737 | 0.199 | 2023-11-07 00:00:00 |
|
| 25 | 电白广业废水总排口 | 41392.766 | 7.692 | 1.803 | 7.165 | 10.802 | 0.23 | 2023-11-06 00:00:00 |
|
| 26 | 电白广业废水总排口 | 42523.26 | 16.14 | 1.154 | 7.09 | 10.09 | 0.301 | 2023-11-05 00:00:00 |
|
| 27 | 电白广业废水总排口 | 44875.057 | 10.821 | 0.623 | 7.061 | 10.423 | 0.205 | 2023-11-04 00:00:00 |
|
| 28 | 电白广业废水总排口 | 40029.756 | 13.094 | 0.386 | 6.952 | 10.56 | 0.477 | 2023-11-03 00:00:00 |
|
| 29 | 电白广业废水总排口 | 41265.962 | 11.142 | 0.488 | 7.037 | 9.648 | 0.17 | 2023-11-02 00:00:00 |
|
| 30 | 电白广业废水总排口 | 40256.691 | 11.787 | 1.536 | 7.163 | 9.529 | 0.147 | 2023-11-01 00:00:00 |
|
-
扫一扫在手机打开当前页