电白县城生活污水处理厂连续监测日平均值月报表(2023年12月)
来源:本网
发布时间:2024-01-04 10:12:37
阅读次数:-
| 序号 | 设备编号 | 流量( t ) | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | PH | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 监测时间 |
|
| 1 | 电白广业废水总排口 | 40488.588 | 8.493 | 1.68 | 7.096 | 9.576 | 0.193 | 2023-12-31 00:00:00 |
|
| 2 | 电白广业废水总排口 | 40511.559 | 8.74 | 1.365 | 6.986 | 11.084 | 0.204 | 2023-12-30 00:00:00 |
|
| 3 | 电白广业废水总排口 | 39645.342 | 9.061 | 1.201 | 6.66 | 13.621 | 0.184 | 2023-12-29 00:00:00 |
|
| 4 | 电白广业废水总排口 | 40206.342 | 13.686 | 1.385 | 6.895 | 12.412 | 0.212 | 2023-12-28 00:00:00 |
|
| 5 | 电白广业废水总排口 | 39197.496 | 11.357 | 1.119 | 6.965 | 11.79 | 0.202 | 2023-12-27 00:00:00 |
|
| 6 | 电白广业废水总排口 | 37471.742 | 7.283 | 1.73 | 6.983 | 11.707 | 0.172 | 2023-12-26 00:00:00 |
|
| 7 | 电白广业废水总排口 | 38523.562 | 7.838 | 1.852 | 7.024 | 11.029 | 0.175 | 2023-12-25 00:00:00 |
|
| 8 | 电白广业废水总排口 | 37660.064 | 9.137 | 1.363 | 6.907 | 11.384 | 0.181 | 2023-12-24 00:00:00 |
|
| 9 | 电白广业废水总排口 | 38105.966 | 7.64 | 1.451 | 6.778 | 12.317 | 0.205 | 2023-12-23 00:00:00 |
|
| 10 | 电白广业废水总排口 | 39489.482 | 8.761 | 1.505 | 6.767 | 13.039 | 0.175 | 2023-12-22 00:00:00 |
|
| 11 | 电白广业废水总排口 | 40140.98 | 8.215 | 1.43 | 6.838 | 13.012 | 0.222 | 2023-12-21 00:00:00 |
|
| 12 | 电白广业废水总排口 | 39536.039 | 8.989 | 1.07 | 6.935 | 12.114 | 0.213 | 2023-12-20 00:00:00 |
|
| 13 | 电白广业废水总排口 | 40864.839 | 6.252 | 0.914 | 7.007 | 11.125 | 0.229 | 2023-12-19 00:00:00 |
|
| 14 | 电白广业废水总排口 | 41504.762 | 11.403 | 1.116 | 6.996 | 11.087 | 0.177 | 2023-12-18 00:00:00 |
|
| 15 | 电白广业废水总排口 | 40504.932 | 11.925 | 1.122 | 6.987 | 11.053 | 0.195 | 2023-12-17 00:00:00 |
|
| 16 | 电白广业废水总排口 | 40030.741 | 8.2 | 1.243 | 7.04 | 10.092 | 0.165 | 2023-12-16 00:00:00 |
|
| 17 | 电白广业废水总排口 | 41279.119 | 7.543 | 1.481 | 7.068 | 9.685 | 0.118 | 2023-12-15 00:00:00 |
|
| 18 | 电白广业废水总排口 | 39302.507 | 9.435 | 2.18 | 7.09 | 10.225 | 0.133 | 2023-12-14 00:00:00 |
|
| 19 | 电白广业废水总排口 | 38341.289 | 11.447 | 1.715 | 7.06 | 9.605 | 0.137 | 2023-12-13 00:00:00 |
|
| 20 | 电白广业废水总排口 | 40765.106 | 7.116 | 2.098 | 6.99 | 11.334 | 0.172 | 2023-12-12 00:00:00 |
|
| 21 | 电白广业废水总排口 | 40273.073 | 12.815 | 2.393 | 6.962 | 12.349 | 0.187 | 2023-12-11 00:00:00 |
|
| 22 | 电白广业废水总排口 | 39606.153 | 7.154 | 2.532 | 7.012 | 10.916 | 0.162 | 2023-12-10 00:00:00 |
|
| 23 | 电白广业废水总排口 | 39032.95 | 7.488 | 1.743 | 6.982 | 11.073 | 0.222 | 2023-12-09 00:00:00 |
|
| 24 | 电白广业废水总排口 | 39581.514 | 8.609 | 1.14 | 6.921 | 10.726 | 0.129 | 2023-12-08 00:00:00 |
|
| 25 | 电白广业废水总排口 | 38434.412 | 8.468 | 1.101 | 6.987 | 10.352 | 0.15 | 2023-12-07 00:00:00 |
|
| 26 | 电白广业废水总排口 | 20561.308 | 8.712 | 1.546 | 7.085 | 12.399 | 0.173 | 2023-12-06 00:00:00 |
|
| 27 | 电白广业废水总排口 | 40070.795 | 7.08 | 1.794 | 7.073 | 11.74 | 0.135 | 2023-12-05 00:00:00 |
|
| 28 | 电白广业废水总排口 | 37242.638 | 9.44 | 1.0 | 6.992 | 11.342 | 0.147 | 2023-12-04 00:00:00 |
|
| 29 | 电白广业废水总排口 | 40559.233 | 8.998 | 1.153 | 7.033 | 11.281 | 0.162 | 2023-12-03 00:00:00 |
|
| 30 | 电白广业废水总排口 | 40524.753 | 11.994 | 1.184 | 7.087 | 10.497 | 0.181 | 2023-12-02 00:00:00 |
|
| 31 | 电白广业废水总排口 | 40598.607 | 10.436 | 1.326 | 7.056 | 10.409 | 0.218 | 2023-12-01 00:00:00 |
|
-
扫一扫在手机打开当前页