拟对广东阿拉姆斯化肥有限公司年产复合肥4万吨改扩建项目环境影响评价文件作出批准决定的公示
根据广东阿拉姆斯化肥有限公司年产复合肥4万吨改扩建项目环境影响评价文件、技术评估报告等,按照建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,本机关拟对该项目环境影响评价文件作出批准决定。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现将该项目环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期为 2022 年06月20日至 2022 年06月24日(5个工作日),如有意见,请在公示期内来信或来电向本机关反映。
联系地址:电白区水东街道迎宾路135号,邮编:525400
联系电话:5118369;传 真:5118369
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》第四十七条的规定,自公示之日起五个工作日内申请人及有关利害关系人可对本机关拟作出的决定提出听证申请。
项目名称 | 广东阿拉姆斯化肥有限公司年产复合肥4万吨改扩建项目 |
建设单位 | 广东阿拉姆斯化肥有限公司 |
建设地点 | 电白区树仔大塘开发区 |
环评机构 | 广东粤扬环保科技有限公司 |
项目概况 | 项目总投资为500万元,其中环保投资为30万元。项目占地面积为26565.2平方米,建筑面积为11970平方米,新增生产车间一条等。主要生产设备有:立式粉碎机3台、电子上料机6台、转鼓造粒筒1台、干燥筒1台、天然气锅炉1台(2t/h)等。主要原辅料为:尿素、氯化钾、硫酸铵、氯化铵、硫酸钾等。生产工艺为:原料→配料、上料→破碎→混合、造粒→干燥→冷却→筛分→抛光→包装→检验→入库。项目改扩建后年生产4万吨复合肥。 |
主要环境影响及预防 或者减轻不良环境影 响的对策和措施 | 一、废水:项目废气处理喷淋水循环使用,定期将该部分水回用于造粒环节;生活污水经一体化污水治理设施(A/O工艺)处理后回用灌溉。生活污水处理达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)旱作标准。二、废气:生产过程产生的粉尘、锅炉废气以及厨房油烟。天然气锅炉尚未采用低氮燃烧技术,燃烧废气经收集后通过15米的排气筒排放;在破碎、混合、造粒、干燥、冷却、筛分、抛光、包装环节会产生氨气、颗粒物,废气收集经文丘里+喷淋塔处理后,经55m排气筒排放。厨房油烟收集通过静电油烟净化器处理后引至楼顶排放。颗粒物有组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准,无组织排放的颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控点浓度限值;天然气锅炉有组织废气排放执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)表2中燃气锅炉排放限值臭气浓度和氨气有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值,无组织排放的臭气浓度和氨气执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界二级标准值;食堂油烟排放符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型标准限值。三、噪声:噪声源主要粉碎机、转鼓造粒筒等设备机械噪声,通过对设备进行合理布局、选用低噪声设备、安装减振垫、设置隔音门等措施。营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准,其中西南面临G228国道执行4类标准。四、固体废物:主要为一般工业固废和生活垃圾。一般工业固废为包装袋,收集出售给回收公司;重力沉降室收集颗粒物量回用生产;生活垃圾收集,交由环卫部门清运处理。项目一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。 |
公众参与情况 | 受理公示期间无情况反馈 |
茂名市生态环境局电白分局
二零二二年六月二十日