茂名市生态环境局电白分局拟对电白观珠出口至沙琅一级公路(第二期)改建工程项目环境影响评价文件作出批准
决定的公示
根据电白观珠出口至沙琅一级公路(第二期)改建工程环境影响评价文件,按照建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,本机关拟对该项目环境影响评价文件作出批准决定。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现将该项目环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期为 2023 年7月21日至 2023 年7月27日(5个工作日),如有意见,请在公示期内来信或来电向本机关反映。
联系地址:电白区水东街道迎宾路135号,邮编:525400
联系电话:5118369;传 真:5118369
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》第四十七条的规定,自公示之日起五个工作日内申请人及有关利害关系人可对本机关拟作出的决定提出听证申请。
项目名称 | 电白观珠出口至沙琅一级公路(第二期)改建工程 |
建设单位 | 茂名市电白区交通运输局 |
建设地点 | 茂名市电白区观珠镇及沙琅镇 |
环评机构 | 湛江市深蓝环保工程有限公司 |
项目概况 | 项目总投资33000万元,其中环保投资330万元,项目起点位于观珠镇茅坪村路口(坐标为E111°10′59.5043″,N21°42′14.029″);终点止于沙琅镇和禄岗连接国道G325线电白罗坑至观珠和平段改建工程(坐标为E111°11′42.7349″,N21°45′39.4976″)路线呈南北走向,主线沿S281省道进行铺设,全线采用双向4车道一级公路标准建设,路线全长7.121km,占地面积约300390m2,设计速度80km/h,路基宽24.5m,桩号:K0+000~K7+121.077,其中受下穿深茂铁路影响,K0+000~K0+792.464段采用分离式路基,设计速度60km/h,左幅老路利用,右幅采用新建形式,路基宽度为12.5米。其中项目主线桩号 K0+000~K0+500 段路面良好,拟原路面利用;项目K0+500~K1+220 段为原省道281线路,由于无法满足本项目道路等级标准,拟挖除新建。此外,项目剩余部分K1+220~K7+121.077均为新建。 |
主要环境影响及预防 或者减轻不良环境影 响的对策和措施 | 一、废水:主要为施工废水。施工废水收集至沉淀池沉淀后回用于施工区域内洒水降尘。施工人员租用周边村民房屋,生活污水排入市政污水设施。项目施工废水沉淀后回用洒水。执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)表1中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水标准限值。二、废气:主要为施工运输车辆、施工作业等产生的扬尘,路面摊铺沥青产生的沥青烟气。通过加强洒水保持路面湿润、运输车辆加蓬盖、规划好运输车辆行驶路线等措施控制扬尘;在具有良好的大气扩散条件时进行沥青混凝土铺设。施工期排放的大气污染物执行《大气污染物排放限值》(GB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值。三、噪声:主要为道路施工作业设施设备噪声以及车辆交通噪声等,通过选用低噪声设备、配套减震、隔震、设置隔音屏等辅助装置、合理施工作业时间等措施确保达标。施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准限值》(GB12523-2011);营运期执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 4a 类标准。四、固废:生活垃圾、一般建筑废物。生活垃圾交由环卫部门清运;废弃土石方运至路基填筑。科学安排施工作业时间,减轻对周边群众正常生活的影响。固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年修正)、《广东省固体废物污染环境防治条例》(2018年修订)的相关规定。项目一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)相关规定。 |
公众参与情况 | 受理公示期间无情况反馈 |
茂名市生态环境局电白分局
二零二三年七月二十一日