根据《药品经营质量管理规范》《药品检查管理办法(试行)》等有关规定,我局组织对茂名市电白区林头镇国兴药店等7家药品经营企业进行了药品经营质量管理规范(GSP)监督检查,现将综合评定结论为符合和基本符合的予以公布。
序号 | 企业名称 | 药品经营许可证 | 检查时间 | 综合评定结论 |
1 | 茂名市电白区林头镇国兴药店 | 粤DB6680573 | 2022年11月27日 | 基本符合 |
2 | 茂名市电白区林头镇大衙岭南药店 | 粤DB6680399 | 2022年12月1日 | 基本符合 |
3 | 茂名市电白区康盛春天百合药店 | 粤DB668A007 | 2022年11月12日 | 基本符合 |
4 | 茂名市电白区旦场镇谢广栋药店 | 粤DB6686378 | 2022年11月12日 | 符合 |
5 | 茂名市电白区罗坑医药商店 | 粤DB6686104 | 2022年11月15日 | 符合 |
6 | 电白区那霍镇三益药店 | 粤DB6680814 | 2022年11月15日 | 符合 |
7 | 茂名市电白区卓康堂大药房 | 粤DB6680999 | 2022年11月10日 | 符合 |
特此通告。
茂名市电白区市场监督管理局
2022年12月13日
(公开属性:主动公开)