根据《2025年茂名市药品经营使用单位监督检查计划》《2025年茂名市电白区药品经营使用单位监督检查计划》的安排,我局组织对以下122家药品经营企业进行监督检查,现将综合评定结论通告如下。
序号 | 企业名称 | 药品经营许可证号 | 综合评定结论 |
1 | 茂名市电白区昌盛药店 | 粤DB6680508 | 符合要求 |
2 | 茂名市电白区源健济生药店 | 粤DB668000815 | 符合要求 |
3 | 茂名市电白区养鸿元大药房 | 粤DB6680801 | 符合要求 |
4 | 茂名大参林连锁药店有限公司电白陈村分店 | 粤CB668000298 | 符合要求 |
5 | 茂名大参林连锁药店有限公司电白旦场分店 | 粤CB668000691 | 符合要求 |
6 | 茂名市电白区旦场镇赤岭广济药店 | 粤DB6686256 | 符合要求 |
7 | 茂名电白区毓仁堂药品销售店(个人独资) | 粤DB668000319 | 符合要求 |
8 | 茂名市电白区新恒春药品销售店(个人独资) | 粤DB668000331 | 符合要求 |
9 | 茂名市电白区新万康药品销售店(个人独资) | 粤DB668000485 | 符合要求 |
10 | 茂名市电白区合康药品销售店(个人独资) | 粤DB668000483 | 符合要求 |
11 | 茂名市电白区万康和药品销售店(个人独资) | 粤DB668000484 | 符合要求 |
12 | 茂名市电白区振和堂药品销售店(个人独资) | 粤DB668000486 | 符合要求 |
13 | 茂名市电白区为尔康药店 | 粤DA668000549 | 符合要求 |
14 | 茂名市电白区广民药店 | 粤DB6680459 | 符合要求 |
15 | 茂名市电白区水东镇常安药店 | 粤DB668000221 | 符合要求 |
16 | 茂名市电白区水东大众药房 | 粤DB6686269 | 符合要求 |
17 | 茂名大参林连锁药店有限公司电白滨海绿洲分店 | 粤CB668000047 | 符合要求 |
18 | 茂名市电白区林头镇亭梓栋良大药房 | 粤DB668A001 | 符合要求 |
19 | 高州好药师药品销售店电白电海分店 | 粤DB668000174 | 符合要求 |
20 | 茂名市电白区仁方堂药店(个人独资) | 粤DB668000196 | 符合要求 |
21 | 茂名大参林连锁药店有限公司观珠东二街分店 | 粤CA668000485 | 符合要求 |
22 | 茂名市电白区观珠镇国建药店 | 粤DB6680557 | 符合要求 |
23 | 茂名大参林连锁药店有限公司观珠府前分店 | 粤CB668000486 | 符合要求 |
24 | 茂名市电白区观珠参草堂药房 | 粤DB6686261 | 符合要求 |
25 | 茂名市电白区梁祖药店 | 粤DA6680749 | 符合要求 |
26 | 茂名市电白区观珠镇千芝药店 | 粤DB6680553 | 符合要求 |
27 | 粤西南北药行连锁(茂名)有限公司电白观珠分店 | 粤CB6680233 | 符合要求 |
28 | 茂名电白区顺安药品销售店(个人独资) | 粤DB668000131 | 符合要求 |
29 | 茂名市电白区岭门镇康民药店 | 粤DB668001039 | 符合要求 |
30 | 茂名市电白区林头镇大衙爱群药店 | 粤DB6680580 | 符合要求 |
31 | 茂名市电白区岭门镇安尔康医药店 | 粤DB6680694 | 符合要求 |
32 | 茂名市电白区岭门镇山后鸿安药店 | 粤DB668001040 | 符合要求 |
33 | 茂名大参林连锁药店有限公司电白岭门人民中分店 | 粤CB668000085 | 符合要求 |
34 | 茂名市电白区益宁康药店岭门分店 | 粤DB668000095 | 符合要求 |
35 | 茂名大参林连锁药店有限公司林头分店 | 粤CB668000407 | 符合要求 |
36 | 茂名大参林连锁药店有限公司电白岭门马店分店 | 粤CB668000145 | 符合要求 |
37 | 茂名市电白区马踏镇新西街药店 | 粤DB668000066 | 符合要求 |
38 | 茂名市电白区欧锦周药店 | 粤DB668000791 | 符合要求 |
39 | 茂名市电白区马踏镇康民堂药店 | 粤DB6686375 | 符合要求 |
40 | 茂名市电白区马踏镇健康药店 | 粤DB668000785 | 符合要求 |
41 | 茂名市电白区庆春医药有限公司 | 粤DA668001094 | 符合要求 |
42 | 茂名市电白区望夫镇祥和药店 | 粤DB668001093 | 符合要求 |
43 | 茂名市东亚民康堂药业有限公司禄岳分店 | 粤DB668000359 | 符合要求 |
44 | 电白区那霍镇三益药店 | 粤DB6680814 | 符合要求 |
45 | 茂名市电白区罗坑医药商店 | 粤DB668000898 | 符合要求 |
46 | 茂名市东亚民康堂药业有限公司国华分店 | 粤DB668000453 | 符合要求 |
47 | 茂名大参林连锁药店有限公司那霍教师村分店 | 粤CB6686069 | 符合要求 |
48 | 茂名大参林连锁药店有限公司那霍分店 | 粤CB668000055 | 符合要求 |
49 | 茂名市东亚民康堂药业有限公司 | 粤DA668000079 | 符合要求 |
50 | 茂名市东亚民康堂药业有限公司康胜分店 | 粤DB6680854 | 符合要求 |
51 | 茂名市电白区本草堂大药房那霍分店 | 粤DB668000572 | 符合要求 |
52 | 茂名市东亚民康堂药业有限公司马路村分店 | 粤DB668000161 | 符合要求 |
53 | 茂名市电白区粤海安保堂药店 | 粤DB6680820 | 符合要求 |
54 | 茂名市电白区金百合大药房 | 粤DB6686352 | 符合要求 |
55 | 茂名大参林连锁药店有限公司电白沃内分店 | 粤CB668000079 | 符合要求 |
56 | 茂名大参林连锁药店有限公司霞里分店 | 粤CB668000080 | 符合要求 |
57 | 茂名大参林连锁药店有限公司电白万寿堂霞里分店 | 粤CB668000512 | 符合要求 |
58 | 茂名市电白区天生药店 | 粤DB6686266 | 符合要求 |
59 | 茂名市电白区杏和林药店 | 粤DB668001044 | 符合要求 |
60 | 茂名市东亚民康堂药业有限公司新坡分店 | 粤DB668A342 | 符合要求 |
61 | 茂名市电白区沙琅镇悬济堂药店 | 粤DB6686374 | 符合要求 |
62 | 茂名市电白区沙琅镇国勇药店 | 粤DB6680577 | 符合要求 |
63 | 茂名市电白区沙琅镇梅新药店 | 粤DB6680495 | 符合要求 |
64 | 茂名市电白区沙琅镇仁生药店 | 粤DB6680517 | 符合要求 |
65 | 茂名大参林连锁药店有限公司沙琅分店 | 粤CB668000016 | 符合要求 |
66 | 茂名市电白区安城医药商店(个人独资) | 粤DA668000047 | 符合要求 |
67 | 茂名市电白区智健医药店(个人独资) | 粤DB668000217 | 符合要求 |
68 | 茂名市电白区棂芝堂大药房商行(个人独资) | 粤DB668000201 | 符合要求 |
69 | 茂名市电白区百惠堂医药房(个人独资) | 粤DB668000304 | 符合要求 |
70 | 茂名市电白区戴福秀药店(个人独资) | 粤DB668000093 | 符合要求 |
71 | 茂名市东亚民康堂药业有限公司海尾分店 | 粤DB668000255 | 符合要求 |
72 | 茂名市电白区沙院大民药店(个人独资) | 粤DA668000407 | 符合要求 |
73 | 茂名市电白区海尾药品销售店(个人独资) | 粤DA668000434 | 符合要求 |
74 | 茂名市电白区树仔镇崇和药店 | 粤DB668000981 | 符合要求 |
75 | 茂名市电白区和元堂医药有限公司 | 粤DA6680815 | 符合要求 |
76 | 茂名市电白区卓康堂大药房 | 粤DB668000077 | 符合要求 |
77 | 茂名大参林连锁药店有限公司电白树仔环城分店 | 粤CB668000468 | 符合要求 |
78 | 茂名市电白区树仔镇普济药店 | 粤DB6680514 | 符合要求 |
79 | 茂名市电白区坤元药店 | 粤DB668001060 | 符合要求 |
80 | 茂名市电白区水东佰兴药房 | 粤DB6686299 | 符合要求 |
81 | 茂名市电白区源东药店 | 粤DB6680454 | 符合要求 |
82 | 茂名市电白区仁爱堂大药房 | 粤DB6680488 | 符合要求 |
83 | 茂名市电白区水东康民药店 | 粤DB668001066 | 符合要求 |
84 | 茂名市电白区益坊源药店水东新湖分店 | 粤DB6680868 | 符合要求 |
85 | 茂名市电白区益坊源药店水东分店 | 粤DB6680867 | 符合要求 |
86 | 茂名市电白区大村药店 | 粤DB6686243 | 符合要求 |
87 | 茂名市多健康连锁药业有限公司电白开元居分店 | 粤CB668000160 | 符合要求 |
88 | 茂名市电白区健华堂药店 | 粤DB6686001 | 符合要求 |
89 | 茂名市电白区益民堂大药房 | 粤DB6686334 | 符合要求 |
90 | 茂名大参林连锁药店有限公司电白厂前分店 | 粤CA668000278 | 符合要求 |
91 | 茂名市永南药品销售店(个人独资) | 粤DB668000414 | 符合要求 |
92 | 茂名市电白区华济药店 | 粤DB668000293 | 符合要求 |
93 | 茂名大参林连锁药店有限公司水东分店 | 粤CA668000568 | 符合要求 |
94 | 茂名市电白区健安药店 | 粤DB668000361 | 符合要求 |
95 | 茂名大参林连锁药店有限公司电白上排分店 | 粤CB668000476 | 符合要求 |
96 | 茂名市电白区益兴群药店 | 粤DB668000440 | 符合要求 |
97 | 茂名市电白区国药药业有限公司君元堂药店 | 粤DB668000274 | 符合要求 |
98 | 茂名大参林连锁药店有限公司电白广隆分店 | 粤CB668000007 | 符合要求 |
99 | 茂名大参林连锁药店有限公司电白盈佳分店 | 粤CB668000035 | 符合要求 |
100 | 茂名大参林连锁药店有限公司电白星荟湾分店 | 粤CB668000049 | 符合要求 |
101 | 茂名大参林连锁药店有限公司电白凤凰大道分店 | 粤CB668000081 | 符合要求 |
102 | 茂名市电白区健之昌医药商行(个人独资) | 粤DA668000395 | 符合要求 |
103 | 茂名市电白区众康药店 | 粤DB6686363 | 符合要求 |
104 | 茂名市电白区小良镇泰康药店 | 粤DB668001068 | 符合要求 |
105 | 茂名大参林连锁药店有限公司电白小良繁荣分店 | 粤CB668000105 | 符合要求 |
106 | 茂名市电白区源康隆福仁堂药行 | 粤DB668000218 | 符合要求 |
107 | 茂名市电白区三角药店 | 粤DB668000545 | 符合要求 |
108 | 茂名市源康隆药行 | 粤DB6686294 | 符合要求 |
109 | 茂名市电白区仁康堂药店 | 粤DB668000909 | 符合要求 |
110 | 茂名市电白区水东佰兴药房第一分店 | 粤DB668000026 | 符合要求 |
111 | 茂名市电白区盛和堂药店 | 粤DB6686300 | 符合要求 |
112 | 茂名市电白区好美佳大药房 | 粤DB668000028 | 符合要求 |
113 | 茂名市电白区亚梅药店 | 粤DB668001080 | 符合要求 |
114 | 茂名市电白区霞洞镇春华堂药店 | 粤DB6680550 | 符合要求 |
115 | 茂名市电白区霞洞镇化普街东亚民康堂大药房 | 粤DB668000497 | 符合要求 |
116 | 茂名市电白区霞洞镇荣生堂药店 | 粤DB6680540 | 符合要求 |
117 | 茂名市电白区霞洞镇迈宵药店 | 粤DB6680587 | 符合要求 |
118 | 茂名大参林连锁药店有限公司电白霞洞坡田分店 | 粤CB6680260 | 符合要求 |
119 | 茂名大参林连锁药店有限公司霞洞新霞分店 | 粤CA6680554 | 符合要求 |
120 | 茂名市电白区霞洞居民药店 | 粤DB6686005 | 符合要求 |
121 | 茂名市电白区霞洞镇新健康药店正街分店 | 粤DA668000940 | 符合要求 |
122 | 茂名市东亚民康堂药业有限公司霞洞水鸡塘分店 | 粤DB668000204 | 符合要求 |
特此通告。
茂名市电白区市场监督管理局
2025年12月11日